时间:2018-08-06 11:45:41
根据2018年省司法厅公开考录主任科员以下职位公务员工作安排,我厅于2018年7月30日、7月31日对报考监狱民警、特警各职位进入体检程序的考生进行了体检,现将体检合格人员名单公示如下,公示期为8月6日至8月12日,公示期间,任何单位和个人如对体检结果有异议,均可通过来电、来访实事求是地向省司法厅政治部反映情况。
体检工作结束后,将会对体检合格考生进行政审工作及岗前初任培训,届时将会电话通知,请务必保持联系电话畅通。政审工作结束后,对拟录用人员将会在青海人事考试信息网上公示,请随时关注。
联系电话:0971-8247376
纪检监督电话:0971-8244203
点击下载>>>
2018年青海省司法厅公开考录主任科员以下职位公务员(监狱民警、特警)体检合格人员名单.xls
| 2018年青海省司法厅公开考录主任科员以下职位公务员(监狱民警、特警)体检合格人员名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 考录职位 | 
| 1 | 163010106525 | 63327021-西宁监狱监区一线民警(2) | 
| 2 | 163011252230 | |
| 3 | 163010521516 | |
| 4 | 163010208824 | |
| 5 | 163011459518 | |
| 6 | 163010104313 | 63327027-西宁监狱民警(3) | 
| 7 | 163010207821 | |
| 8 | 163010105115 | |
| 9 | 163010312321 | 63327029-西宁监狱民警(5) | 
| 10 | 163010101708 | |
| 11 | 163011251813 | |
| 12 | 163010208925 | 63327026-西宁监狱民警(2) | 
| 13 | 163010419923 | 63327031-西宁监狱民警(7) | 
| 14 | 163011458408 | |
| 15 | 163010102028 | 63327060-柴达木监狱监区一线民警(1) | 
| 16 | 163010832518 | |
| 17 | 163010938924 | |
| 18 | 163010100421 | |
| 19 | 163010837822 | |
| 20 | 163010102905 | |
| 21 | 163011145903 | |
| 22 | 163010105917 | |
| 23 | 163010623620 | 63327061-柴达木监狱监区一线民警(2) | 
| 24 | 163010105112 | |
| 25 | 163010211006 | |
| 26 | 163011562427 | |
| 27 | 163010837526 | 63327062-柴达木监狱监区一线民警(3) | 
| 28 | 163011147206 | |
| 29 | 163011252103 | |
| 30 | 163010730026 | |
| 31 | 163010834318 | |
| 32 | 163010834806 | 63327065-柴达木监狱监区一线民警(6) | 
| 33 | 163010834112 | |
| 34 | 163010831224 | |
| 35 | 163010104520 | |
| 36 | 163010836711 | |
| 37 | 163010100128 | 63327068-柴达木监狱监区一线民警(9) | 
| 38 | 163011459312 | |
| 39 | 163011356627 | |
| 40 | 163010831617 | |
| 41 | 163011251715 | |
| 42 | 163010312707 | 63327085-柴达木监狱民警(7) | 
| 43 | 163010834117 | |
| 44 | 163010727316 | |
| 45 | 163010415812 | |
| 46 | 163010728320 | 63327108-长宁监狱监区一线民警(1) | 
| 47 | 163010101023 | |
| 48 | 163010730020 | |
| 49 | 163010834701 | |
| 50 | 163011249623 | |
| 51 | 163010415618 | 63327063-柴达木监狱监区一线民警(4) | 
| 52 | 163010209924 | |
| 53 | 163010314412 | |
| 54 | 163011354721 | |
| 55 | 163011357020 | |
| 56 | 163010834812 | 63327064-柴达木监狱监区一线民警(5) | 
| 57 | 163010104226 | |
| 58 | 163010728415 | |
| 59 | 163010622801 | |
| 60 | 163011251410 | |
| 61 | 163011560017 | 63327116-长宁监狱民警(3) | 
| 62 | 163010103504 | 63327066-柴达木监狱监区一线民警(7) | 
| 63 | 163010726910 | |
| 64 | 163011250622 | |
| 65 | 163010837627 | |
| 66 | 163011768108 | |
| 67 | 163010726301 | 63327067-柴达木监狱监区一线民警(8) | 
| 68 | 163010838319 | |
| 69 | 163010103407 | |
| 70 | 163010836014 | |
| 71 | 163010104218 | |
| 72 | 163011249807 | 63327070-柴达木监狱特警(2) | 
| 73 | 163010838729 | |
| 74 | 163010314907 | |
| 75 | 163010208512 | |
| 76 | 163010104624 | |
| 77 | 163011250226 | 63327109-长宁监狱监区一线民警(2) | 
| 78 | 163011044127 | |
| 79 | 163010210001 | |
| 80 | 163010415312 | |
| 81 | 163010522019 | |
| 82 | 163010623306 | 63327069-柴达木监狱特警(1) | 
| 83 | 163010623921 | |
| 84 | 163010106103 | |
| 85 | 163011664415 | |
| 86 | 163010726704 | |
| 87 | 163010210414 | 63327071-柴达木监狱特警(3) | 
| 88 | 163010416219 | |
| 89 | 163011356130 | |
| 90 | 163011145929 | |
| 91 | 163010624614 | |
| 92 | 163010416730 | 63327115-长宁监狱民警(2) | 
| 93 | 163010835410 | |
| 94 | 163010728005 | 63327073-柴达木监狱特警(5) | 
| 95 | 163010833923 | |
| 96 | 163010726228 | |
| 97 | 163010836715 | 63327075-柴达木监狱特警(7) | 
| 98 | 163010520522 | |
| 99 | 163010838527 | |
| 100 | 163010939904 | |
| 101 | 163010210104 | |
| 102 | 163010103325 | 63327076-柴达木监狱特警(8) | 
| 103 | 163011356828 | |
| 104 | 163010836908 | |
| 105 | 163011458102 | |
| 106 | 163010831512 | |
| 107 | 163011664626 | 63327082-柴达木监狱民警(4) | 
| 108 | 163010729225 | |
| 109 | 163010838530 | |
| 110 | 163011459610 | |
| 111 | 163011458818 | |
| 112 | 163011663521 | 63327110-长宁监狱特警(1) | 
| 113 | 163010106402 | |
| 114 | 163011356715 | |
| 115 | 163010836614 | |
| 116 | 163010311915 | |
| 117 | 163010417621 | |
| 118 | 163010835316 | |
| 119 | 163010834720 | |
| 120 | 163011250708 | |
| 121 | 163010520527 | 63327112-长宁监狱特警(3) | 
| 122 | 163010207911 | |
| 123 | 163010730620 | |
| 124 | 163010837724 | |
| 125 | 163010833728 | |
| 126 | 163011356210 | 63327113-长宁监狱特警(4) | 
| 127 | 163010103703 | |
| 128 | 163011252821 | |
| 129 | 163011355126 | |
| 130 | 163010312727 | |
| 131 | 163010312314 | 63327114-长宁监狱民警(1) | 
| 132 | 163010624419 | |
| 133 | 163010208505 | |
| 134 | 163010311421 | 63327072-柴达木监狱特警(4) | 
| 135 | 163011355321 | |
| 136 | 163010728007 | |
| 137 | 163011043805 | |
| 138 | 163010831813 | |
| 139 | 163010836327 | 63327078-柴达木监狱特警(10) | 
| 140 | 163010101721 | |
| 141 | 163010832906 | |
| 142 | 163010624027 | |
| 143 | 163010104112 | |
| 144 | 163010102528 | |
| 145 | 163010102728 | |
| 146 | 163010313402 | 63327077-柴达木监狱特警(9) | 
| 147 | 163010416523 | |
| 148 | 163010207218 | |
| 149 | 163011254119 | 63327079-柴达木监狱民警(1) | 
| 150 | 163010836003 | |
| 151 | 163011149129 | |
| 152 | 163010522424 | |
| 153 | 163011458607 | 63327080-柴达木监狱民警(2) | 
| 154 | 163010833921 | 63327081-柴达木监狱民警(3) | 
| 155 | 163010626122 | |
| 156 | 163010728629 | |
| 157 | 163010623122 | |
| 158 | 163010209509 | 63327084-柴达木监狱民警(6) | 
| 159 | 163010833128 | |
| 160 | 163010522215 | |
| 161 | 163010838212 | |
| 162 | 163011562519 | |
| 163 | 163010103008 | 63327086-柴达木监狱民警(8) | 
| 164 | 163010624904 | |
| 165 | 163010207917 | |
| 166 | 163010314328 | |
| 167 | 163010209204 | |
| 168 | 163010210926 | 63327125-柴达木监狱监区一线民警(12)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 169 | 163011664511 | |
| 170 | 163011560526 | |
| 171 | 163010311620 | |
| 172 | 163010942002 | 63327120-女子监狱监区一线民警(8)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 173 | 163010101825 | 63327032-女子监狱监区一线民警(1) | 
| 174 | 163010103702 | |
| 175 | 163010833523 | |
| 176 | 163010209006 | |
| 177 | 163010314713 | 63327040-女子监狱民警(2) | 
| 178 | 163010102916 | |
| 179 | 163010623805 | 63327048-西川监狱监区一线民警(1) | 
| 180 | 163010624426 | |
| 181 | 163010313224 | |
| 182 | 163011356426 | |
| 183 | 163011044604 | |
| 184 | 163032071008 | 63327033-女子监狱监区一线民警(2) | 
| 185 | 163032071011 | |
| 186 | 163032071005 | |
| 187 | 163032071002 | |
| 188 | 163032071006 | |
| 189 | 163010102912 | 63327034-女子监狱监区一线民警(3) | 
| 190 | 163010832613 | |
| 191 | 163010208527 | |
| 192 | 163010625728 | |
| 193 | 163011149115 | |
| 194 | 163011043821 | 63327035-女子监狱监区一线民警(4) | 
| 195 | 163010209905 | |
| 196 | 163010101816 | |
| 197 | 163010207811 | |
| 198 | 163011459304 | |
| 199 | 163011252614 | 63327036-女子监狱监区一线民警(5) | 
| 200 | 163010100405 | |
| 201 | 163010314708 | |
| 202 | 163010210910 | 63327037-女子监狱监区一线民警(6) | 
| 203 | 163010520502 | |
| 204 | 163010623624 | |
| 205 | 163010106421 | 63327038-女子监狱监区一线民警(7) | 
| 206 | 163010727803 | |
| 207 | 163010941217 | |
| 208 | 163010831613 | 63327039-女子监狱民警(1) | 
| 209 | 163010100407 | |
| 210 | 163010522101 | 63327049-西川监狱监区一线民警(2) | 
| 211 | 163010941405 | |
| 212 | 163010102704 | |
| 213 | 163010417227 | |
| 214 | 163011252319 | |
| 215 | 163011354912 | 63327050-西川监狱监区一线民警(3) | 
| 216 | 163011043019 | |
| 217 | 163010939110 | |
| 218 | 163010314316 | |
| 219 | 163010102230 | |
| 220 | 163011044013 | 63327056-西川监狱民警(5) | 
| 221 | 163010100215 | |
| 222 | 163011251113 | 63327051-西川监狱监区一线民警(4) | 
| 223 | 163011560003 | |
| 224 | 163011250102 | |
| 225 | 163011147710 | |
| 226 | 163010941906 | |
| 227 | 163010625724 | 63327052-西川监狱民警(1) | 
| 228 | 163010624718 | |
| 229 | 163010105426 | |
| 230 | 163010520420 | 63327054-西川监狱民警(3) | 
| 231 | 163010210510 | 63327055-西川监狱民警(4) | 
| 232 | 163011252401 | 63327059-西川监狱民警(8) | 
| 233 | 163010100810 | 63327097-建新监狱监区一线民警(1) | 
| 234 | 163010939704 | |
| 235 | 163010520716 | |
| 236 | 163010833630 | |
| 237 | 163010837109 | |
| 238 | 163010835005 | 63327098-建新监狱监区一线民警(2) | 
| 239 | 163010726901 | |
| 240 | 163011250030 | |
| 241 | 163010623721 | |
| 242 | 163011252229 | 63327099-建新监狱监区一线民警(3) | 
| 243 | 163010106506 | 63327100-建新监狱民警(1) | 
| 244 | 163011251324 | |
| 245 | 163010105326 | 63327101-建新监狱民警(2) | 
| 246 | 163010100828 | 63327102-建新监狱民警(3) | 
| 247 | 163010836512 | |
| 248 | 163011252024 | 63327103-建新监狱民警(4) | 
| 249 | 163011562006 | 63327104-建新监狱民警(5) | 
| 250 | 163010833822 | |
| 251 | 163011252430 | 63327105-建新监狱民警(6) | 
| 252 | 163010104114 | |
| 253 | 163010834510 | 63327106-建新监狱民警(7) | 
| 254 | 163010104430 | 63327107-建新监狱民警(8) | 
| 255 | 163011251621 | 63327095-门源监狱民警(7) | 
| 256 | 163010106414 | 63327041-东川监狱监区一线民警(1) | 
| 257 | 163010942318 | |
| 258 | 163010105619 | |
| 259 | 163010834320 | |
| 260 | 163010313511 | 63327042-东川监狱监区一线民警(2) | 
| 261 | 163010838228 | |
| 262 | 163011145621 | |
| 263 | 163011254110 | |
| 264 | 163010415722 | |
| 265 | 163010106125 | 63327043-东川监狱监区一线民警(3) | 
| 266 | 163010623824 | |
| 267 | 163011249621 | |
| 268 | 163011147005 | |
| 269 | 163010835008 | |
| 270 | 163010730205 | 63327044-东川监狱特警(1) | 
| 271 | 163010833415 | |
| 272 | 163010837409 | |
| 273 | 163010104811 | |
| 274 | 163010103907 | |
| 275 | 163010100417 | |
| 276 | 163010837311 | |
| 277 | 163011354920 | |
| 278 | 163010838712 | |
| 279 | 163010102511 | 63327089-门源监狱民警(1) | 
| 280 | 163010624408 | 63327046-东川监狱特警(3) | 
| 281 | 163010521011 | |
| 282 | 163010101106 | |
| 283 | 163010835727 | |
| 284 | 163010210725 | |
| 285 | 163010103520 | 63327047-东川监狱民警 | 
| 286 | 163011042826 | |
| 287 | 163010208530 | |
| 288 | 163010727505 | 63327058-西川监狱民警(7) | 
| 289 | 163011147024 | |
| 290 | 163011252009 | 63327087-门源监狱监区一线民警(1) | 
| 291 | 163010311615 | |
| 292 | 163011250518 | 63327057-西川监狱民警(6) | 
| 293 | 163011146013 | |
| 294 | 163010834515 | 63327123-西川监狱监区一线民警(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 295 | 163011145508 | |
| 296 | 163010726510 | |
| 297 | 163010939016 | |
| 298 | 163010210607 | |
| 299 | 163010834022 | 63327091-门源监狱民警(3) | 
| 300 | 163010624825 | |
| 301 | 163010727625 | 63327096-门源监狱民警(8) | 
| 302 | 163011253227 | |
| 303 | 163010624314 | 63327121-东川监狱监区一线民警(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 304 | 163010417628 | |
| 305 | 163010836101 | 63327117-西宁监狱监区一线民警(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 306 | 163010417330 | |
| 307 | 163010836807 | |
| 308 | 163010941406 | |
| 309 | 163012069528 | |
| 310 | 163011145220 | 63327118-西宁监狱监区一线民警(7)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 311 | 163010416605 | |
| 312 | 163010624406 | |
| 313 | 163011663430 | |
| 314 | 163010624523 | |
| 315 | 163010101722 | 63327090-门源监狱民警(2) | 
| 316 | 163010624007 | 63327092-门源监狱民警(4) | 
| 317 | 163011254229 | 63327093-门源监狱民警(5) | 
| 318 | 163010520817 | 63327094-门源监狱民警(6) | 
| 319 | 163011459717 | 63327119-女子监狱监区一线民警(7)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 320 | 163011355318 | 63327126-柴达木监狱监区一线民警(13)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 321 | 163011664318 | |
| 322 | 163010418430 | |
| 323 | 163011355921 | |
| 324 | 163012069004 | |
| 325 | 163010209427 | 63327127-柴达木监狱监区一线民警(14)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 326 | 163010419516 | |
| 327 | 163011148615 | |
| 328 | 163011562011 | |
| 329 | 163010837630 | |
| 330 | 163011355504 | 63327128-柴达木监狱监区一线民警(15)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 331 | 163010728504 | |
| 332 | 163010939023 | |
| 333 | 163010728420 | |
| 334 | 163011252410 | 63327129-柴达木监狱监区一线民警(16)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 335 | 163010209012 | |
| 336 | 163010417517 | |
| 337 | 163010417811 | |
| 338 | 163011044908 | |
| 339 | 163010312918 | 63327130-门源监狱监区一线民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 340 | 163010314007 | |
| 341 | 163010522105 | 63327131-建新监狱监区一线民警(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 342 | 163011561823 | |
| 343 | 163011458511 | |
| 344 | 163010419108 | |
| 345 | 163011459218 | 63327132-长宁监狱监区一线民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) | 
| 346 | 163012070905 | |
| 347 | 163010726412 | |
| 348 | 163010729224 | 63327023-西宁监狱监区一线民警(4) | 
| 349 | 163010938917 | |
| 350 | 163012070301 | |
| 351 | 163010419808 | |
| 352 | 163010625817 | |
| 353 | 163010623407 | 63327025-西宁监狱民警(1) | 
| 354 | 163010834527 | |
| 355 | 163010106519 | 63327020-西宁监狱监区一线民警(1) | 
| 356 | 163010418814 | |
| 357 | 163010834522 | |
| 358 | 163010940021 | |
| 359 | 163010940907 | |
| 360 | 163010210722 | 63327024-西宁监狱监区一线民警(5) | 
| 361 | 163010311919 | |
| 362 | 163010103903 | |
| 363 | 163010727016 | |
| 364 | 163010210230 | |
| 365 | 163010415215 | 63327030-西宁监狱民警(6) | 
| 366 | 163010208504 | |
青海省司法厅政治部
2018年8月6日