-> -> ->
2013年11月辽宁政法干警资格审查公告(二十二)
时间:2013-11-01 07:51:03
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
0600207 丹东市局振安分局_刑侦大队民警(一) 2 1:1.5 54.9 49 142 0 0 73.31 1 11月3日
刘光超 1103210800716 丹东市局振安分局_刑侦大队民警(一) 2 1:1.5 56.8 64 100 0 0 63.53 2 11月3日
于飞 1103210500709 丹东市局振安分局_刑侦大队民警(一) 2 1:1.5 48.2 55 111 0 0 62.8 3 11月3日
周祥宇 1103210400223 丹东市局振安分局_刑侦大队民警(二) 1 1:2 50.1 47.5 58 0 0 43.73 1 11月3日
申家安 1103210500413 丹东市局振安分局_太平派出所民警 2 1:1.5 54 55.5 94 0 0 58.71 1 11月3日
徐忠煜 1103210200223 丹东市局振安分局_太平派出所民警 2 1:1.5 38.6 45.5 77 0 0 46.69 2 11月3日
隋金鑫 1103210200913 丹东市局港务分局_交通大队民警 2 1:1.5 46.2 74.5 86 0 0 58.84 1 11月3日
吴晗 1103210300312 丹东市局港务分局_交通大队民警 2 1:1.5 49.3 47.5 82 0 0 51.53 2 11月3日
高扬 1103210600409 丹东市局港务分局_交通大队民警 2 1:1.5 47.3 32.5 62 0 0 40.62 3 11月3日
王昊 1101210100624 锦州市局太和分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 78.1 83 0 114 10 81.61 1 11月4日
孙淼 1101210101519 锦州市局太和分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 65.8 65 0 100 0 66.03 2 11月4日
史威 1101210102222 锦州市局太和分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 72 65 0 93 0 65.25 3 11月4日
王明亮 1103210501024 锦州市局太和分局_刑警大队民警(一) 2 1:1.5 48.3 37 124 0 0 62.66 1 11月3日
杨晟宇 1103210201125 锦州市局太和分局_刑警大队民警(一) 2 1:1.5 55 50.5 101 0 0 60.04 2 11月3日
贾云鹏 1103210501422 锦州市局太和分局_刑警大队民警(一) 2 1:1.5 43.5 36 97 0 0 52.21 3 11月3日
赵状 1103210401629 锦州市局太和分局_刑警大队民警(二) 1 1:2 50.3 52 62 0 0 46.24 1 11月3日
孙诗尧 1103210301805 锦州市局太和分局_刑警大队民警(三) 1 1:2 48.1 75.5 124 0 0 72.23 1 11月3日
陈诗 1103210800917 锦州市局太和分局_刑警大队民警(三) 1 1:2 50.1 63.5 125 0 0 70.07 2 11月3日
李欣然 1103210201629 锦州市局太和分局_派出所民警 4 1:1.5 77.7 56.5 116 0 0 72.22 1 11月3日
李兴 1103210201014 锦州市局太和分局_派出所民警 4 1:1.5 54.8 62.5 115 0 0 67.66 2 11月3日
杨春峰 1103210400314 锦州市局太和分局_派出所民警 4 1:1.5 47.6 47.5 92 0 0 54.44 3 11月3日
蒋明浩 1103210201114 锦州市局太和分局_派出所民警 4 1:1.5 34.6 40.5 91 0 0 49.11 4 11月3日
刘则雨 1103210500714 锦州市局太和分局_派出所民警 4 1:1.5 38.5 44 75 0 0 45.63 5 11月3日
王俊威 1101210102119 锦州市局松山分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 66.7 60.5 0 103 0 66.13 1 11月4日
刘阳 1101210100614 锦州市局松山分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 46 65.5 0 85 0 56.21 2 11月4日
刘舸 1101210102217 锦州市局松山分局_巡特警大队民警 2 1:1.5 68.3 58 0 72 0 55.58 3 11月4日
刘仕达 1103210801130 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 74.7 70.5 119 0 0 75.97 1 11月3日
朱晓威 1103210201708 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 50.7 54 139 0 0 72.51 2 11月3日
李强 1103210701409 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 50.6 61.5 123 0 0 69.03 3 11月3日
汤铎 1103210401622 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 53.7 56 93 0 0 58.43 4 11月3日
郑东 1103210400818 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 45.4 36 108 0 0 56.35 5 11月3日
肖春冶 1103210700502 锦州市局松山分局_刑警大队民警(一) 4 1:1.5 40.6 48.5 100 0 0 55.61 6 11月3日
王俊然 1103210401019 锦州市局松山分局_刑警大队民警(二) 1 1:2 28.4 45 75 0 0 43.35 1 11月3日
马娜 1103210400721 锦州市局松山分局_刑警大队民警(三) 1 1:2 48.9 65 124 0 0 69.81 1 11月3日
缪蕊 1103210300629 锦州市局松山分局_刑警大队民警(三) 1 1:2 66.9 44 125 0 0 69.39 2 11月3日
回京 1103210600210 锦州市局松山分局_刑警大队民警(四) 4 1:1.5 62.1 49 135 0 0 72.78 1 11月3日
张康珏 1103210600202 锦州市局松山分局_刑警大队民警(四) 4 1:1.5 55.5 61 129 0 0 72.13 2 11月3日
赵天鹤 1103210400822 锦州市局松山分局_刑警大队民警(四) 4 1:1.5 62.9 48.5 132 0 0 71.85&nb
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G