-> -> ->
2017年08月青海省司法厅监狱系统公开考录人民警察面试总成绩公示(三)
时间:2017-08-23 12:13:55
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
p;49.60 75.80 22.74 72.34 11
26301906311 63.80 70.90 49.63 75.60 22.68 72.31 12
26301903828 63.60 71.05 49.74 75.20 22.56 72.30 13
26300116417 65.40 70.70 49.49 75.80 22.74 72.23 14
26301314618 68.40 70.70 49.49 75.60 22.68 72.17 15
26300736706 54.40 69.70 48.79 76.00 22.80 71.59 16
26301904616 66.20 69.35 48.55 76.60 22.98 71.53 17
26300737104 66.40 68.95 48.27 77.40 23.22 71.49 18
26301310408 60.40 69.95 48.97 74.80 22.44 71.41 19
26301310304 66.20 69.35 48.55 75.80 22.74 71.29 20
26302229522 58.00 69.75 48.83 74.80 22.44 71.27 21
26300737208 62.40 69.70 48.79 74.20 22.26 71.05 22
26300738003 63.80 68.90 48.23 75.80 22.74 70.97 23
26301900911 75.20 72.10 50.47 -1.00 50.47 24
26301903513 60.40 70.95 49.67 -1.00 49.67 25
26300116106 55.60 70.80 49.56 -1.00 49.56 26
26301907325 62.00 70.75 49.53 -1.00 49.53 27
26301311011 60.20 68.85 48.20 -1.00 48.20 28
26302228007 63303044-建新监狱一线民警 1 76.20 75.35 52.75 79.20 23.76 76.51 1 体检、考察
26301900101 68.80 71.65 50.16 76.40 22.92 73.08 2
26301904818 67.80 73.90 51.73 -1.00 51.73 3
26300115322 63303030-大通监狱民警(4) 10 69.20 73.85 51.70 78.00 23.40 75.10 1 体检、考察
26300116219 69.00 72.00 50.40 78.40 23.52 73.92 2 体检、考察
26301905819 66.60 73.05 51.14 75.00 22.50 73.64 3 体检、考察
26301901302 66.40 72.70 50.89 75.40 22.62 73.51 4 体检、考察
26301907116 65.60 71.05 49.74 77.00 23.10 72.84 5 体检、考察
26301900529 58.60 69.30 48.51 79.40 23.82 72.33 6 体检、考察
26301900328 65.40 69.70 48.79 78.40 23.52 72.31 7 体检、考察
26300116021 66.00 69.00 48.30 79.80 23.94 72.24 8 体检、考察
26302017121 65.80 69.40 48.58 77.80 23.34 71.92 9 体检、考察
26300736322 65.40 67.70 47.39 81.20 24.36 71.75 10 体检、考察
26302018009 65.60 69.30 48.51 76.20 22.86 71.37 11
26301311412 59.20 68.85 48.20 76.20 22.86 71.06 12
26300235124 66.00 67.50 47.25 79.20 23.76 71.01 13
26300115026 69.40 67.95 47.57 77.80 23.34 70.91 14
26301900501 61.20 69.10 48.37 74.60 22.38 70.75 15
26301907127 64.80 68.15 47.71 75.80 22.74 70.45 16
26301311619 56.40 67.95 47.57 74.20 22.26 69.83 17
26300115419 58.00 66.00 46.20 77.80 23.34 69.54 18
26301310910 60.00 66.50 46.55 76.40 22.92 69.47 19
26300115129 63.00 68.50 47.95 71.20 21.36 69.31 20
26300115207 57.00 66.25 46.38 76.40 22.92 69.30 21
26301308130 50.00 67.00 46.90 74.20 22.26 69.16 22
26301310320 58.40 66.45 46.52 75.40 22.62 69.14 23
26300115507 59.20 65.85 46.10 76.80 23.04 69.14 24
26300737220 52.60 65.80 46.06 75.80 22.74 68.80 25
26300235706 58.60 66.55 46.59 72.60 21.78 68.37 26
26301307601 60.60 66.55 46.59 72.00 21.60 68.19 27
26301902502 62.60 65.80 46.
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G