时间:2013-09-03 15:19:08
十一、办理聘用手续
拟聘人员经公示无异议,或有异议经核实不影响聘用的,由市人社局、卫生局按事业单位公开招聘人员的做法,统一下发同意拟聘人员名单的通知;招聘单位和县级卫生局、人社局按有关规定办理聘用手续,并与招聘单位签订服务期不少于3年的聘用合同。
十三、纪律监督
此次招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则,采取考试与考核相结合的办法进行,实行公开招聘条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度,接受监察部门和社会各界监督。招聘咨询和监督电话见计划表。
广西基层医疗卫生事业单位公开招聘卫技人员岗位计划填报表 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 机考专业 | 与岗位相关的其他要求 | 招聘咨询电话 | 纪检监督电话 |
1 | 合浦县卫生局 | 廉州镇中心卫生院 | 临床内科 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
2 | 护理 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
3 | 西场镇中 心卫生院 |
医生 | 7 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | |||
4 | 化验 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验技术类 | 医学检验学 | 无 | ||||
5 | B超 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | ||||
6 | X光 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | ||||
7 | 药剂 | 4 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
8 | 护理 | 4 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
9 | 合浦县 卫生局 |
白沙镇中 心卫生院 |
内儿科 | 4 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
10 | 外科 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | ||||
11 | 妇产科 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | ||||
12 | 护理 | 4 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
13 | 放射 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像技术 | 医学影像学 | 无 | ||||
14 | 医学检验 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验学 | 医学检验学 | 无 | ||||
15 | 公共卫生 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 预防医学 | 公共卫生 | 无 | ||||
16 | 中药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 中药学 | 药学 | 无 | ||||
17 | 西药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 西药学 | 药学 | 无 | ||||
18 | 中医学 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医临床医学 | 中医学 | 无 | ||||
19 | 合浦县卫生局 | 常乐镇中 心卫生院 |
内科医生 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
20 | 中医科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学/中西医结合 | 中医学 | 无 | ||||
21 | 妇产科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | ||||
22 | 护理 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业及以上证书 | ||||
23 | 药学 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 中药学 | 药学 | 具有药剂士及以上资格证 | ||||
24 | 全科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 全科医学 | 全科医学 | 具有执业助理医师及以上资格证 | ||||
25 | 医学影像 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像学 | 医学影像学 | 无 | ||||
26 | 山口镇中心卫生院 | 医学影像 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | |||
27 | 全科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 预防医学 | 全科医学 | 无 | ||||
28 | 护理 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
29 | 合浦县卫生局 | 石康镇中 心卫生院 |
检验 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 临床检验 | 医学检验学 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
30 | 药学 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
31 | 护理 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
32 | 公共卫生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 医学专业 | 公共卫生 | 无 | ||||
33 | 临床医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 妇产科 | 临床 | 无 | ||||
34 | 临床医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学 | 中医学 | 无 | ||||
35 | 党江镇卫 生院 |
临床医生 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 具有执业助理医师及以上资格证 | |||
36 | 护理 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业及以上资格证 | ||||
37 | 公共卫生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生类 | 公共卫生 | 具有执业助理医师及以上资格证 | ||||
38 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 卫生相关专业 | 药学 | 无 | ||||
39 | 医学影像 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | ||||
40 | 合浦县卫生局 | 沙田镇卫 生院 |
临床 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
41 | 护理 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
42 | 中医 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学 | 中医学 | 无 | ||||
43 | 药学 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
44 | 医学检验技术 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验学 | 医学检验学 | 无 | ||||
45 | 医学影像技术 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像学 | 医学影像学 | 无 | ||||
46 | 乌家镇卫 生院 |
临床医学 | 4 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | |||
47 | 护理 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
48 | 中医 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
49 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
50 | 医学检验 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验技术类 | 医学检验学 | 无 | ||||
51 | 放射医学 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | ||||
52 | B超诊断 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像 | 医学影像学 | 无 | ||||
53 | 合浦县 卫生局 |
沙岗镇卫 生院 |
中医 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学 | 中医学 | 具备执业助理医师及以上资格证 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
54 | 临床 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 具备执业助理医师及以上资格证 | ||||
55 | 医学影像学 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像学 | 医学影像学 | 无 | ||||
56 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 具有药剂士及以上资格证 | ||||
57 | 闸口镇卫 生院 |
临床 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | |||
58 | 护理 | 3 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
59 | 公共卫生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生类 | 公共卫生 | 无 | ||||
60 | 助产 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 助产 | 护理学 | 无 | ||||
61 | 合浦县 卫生局 |
星岛湖乡 卫生院 |
全科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 全科医学 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
62 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学类 | 药学 | 具有药剂士及以上资格证 | ||||
63 | 妇产科 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 具有执业助理医师及以上资格证 | ||||
64 | 内科 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 具有执业助理医师及以上资格证 | ||||
65 | 合浦县卫生局 | 石湾镇卫 生院 |
临床内科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
66 | 临床妇产科 医生 |
1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | ||||
67 | 护士 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
68 | 医学影像 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像学 | 医学影像学 | 无 | ||||
69 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药剂学 | 药学 | 无 | ||||
70 | 公馆镇中 心卫生院 |
医生 | 6 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医疗 | 临床 | 无 | |||
71 | 护理 | 6 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
72 | 公共卫生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生类 | 公共卫生 | 无 | ||||
73 | 药学 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 无 | ||||
74 | 医学检验 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验 | 医学检验学 | 无 | ||||
75 | 中医学 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学 | 中医学 | 无 | ||||
76 | 曲樟乡卫 生院 |
临床 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床 | 无 | |||
77 | 中医 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 中医学 | 中医学 | 无 | ||||
78 | 护理 | 5 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | ||||
79 | 中药 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 中药学 | 药学 | 无 | ||||
80 | 西药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 西药学 | 药学 | 无 | ||||
81 | 医学影像 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像学 | 医学影像学 | 无 | ||||
82 | 医学检验 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学检验学 | 医学检验学 | 无 | ||||
83 | 公共卫生 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 预防与医学 | 公共卫生 | 无 | ||||
84 | 全科医生 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 全科医学 | 无 | ||||
85 | 公共卫生 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 卫生保健 | 公共卫生 | 无 | ||||
86 | 合浦县 卫生局 |
十字路乡 卫生院 |
护士 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 无 | 0779- 7271720 |
0779- 7285134 |
87 | 药剂 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 药剂学 | 药学 | 无 | ||||
88 | 铁山港区卫生局 | 铁山港区人民医院(南康镇中心卫生院) | 副主任医师 | 1 | 43周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床 | 具有执业医师资格证,而且具有副主任医师及以上资格证书 | 0779-2232916 | 0779-8610074 |
89 | 主治医师 | 1 | 43周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床 | 具有执业医师资格证,而且具有主治医师及以上资格证书 | ||||
90 | 主管护师 | 2 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有执业证,而且具有主管护师及以上资格证书 | ||||
91 | 铁山港区卫生局 | 铁山港区营盘镇卫生院 | 副主任护师 | 1 | 43周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有执业证,而且具有副主任护师及以上资格证书 | 0779-8703420 | 0779-8610074 |
92 | 主治医师 | 1 | 43周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床 | 具有执业医师资格证,而且具有主治医师及以上资格证书 | ||||
93 | 主管护师 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有执业证,而且具有主管护师及以上资格证书 | ||||
94 | 医师 | 2 | 43周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床 | 具有执业医师资格证 | ||||
95 | 技师 | 1 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 医学影像专业 | 医学影像学 | 有执业证 | ||||
96 | 护士 | 2 | 40周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 有执业证 | ||||
合计 | 165 |
2013年9月3日