时间:2016-09-05 14:10:49
长治医学院附属和平医院2016年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下(见附件)。
具体面试时间,请考生密切关注我院网站通知。
监督电话:0355--3128016(纪检办)
0355--3128017(监察室)
咨询电话:0355--3128031(人事科)
原标题:2016年公开招聘工作人员笔试成绩公布
点击下载>>>
2016年长治医学院附属和平医院公开招聘笔试成绩.xls
长治医学院附属和平医院2016年公开招聘笔试成绩 | ||||
编号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
|
岗位 | 专业 | |||
1 | 血液内科实验诊断医师 | 内科学 | 201601001 | 缺考 |
2 | 血液内科实验诊断医师 | 内科学 | 201601002 | 69.05 |
3 | 血液内科实验诊断医师 | 内科学 | 201601003 | 缺考 |
4 | 内分泌科医师 | 内科学 | 201602001 | 67.15 |
5 | 内分泌科医师 | 内科学 | 201602002 | 74.15 |
6 | 内分泌科医师 | 内科学 | 201602003 | 缺考 |
7 | 内分泌科医师 | 内科学 | 201602004 | 缺考 |
8 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 201603001 | 68.8 |
9 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 201603002 | 缺考 |
10 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 201603003 | 27.1 |
11 | 儿科医师 | 儿科学、内科学 | 201604001 | 78.8 |
12 | 儿科医师 | 儿科学、内科学 | 201604002 | 缺考 |
13 | 儿科医师 | 儿科学、内科学 | 201604003 | 78.3 |
14 | 儿科医师 | 儿科学、内科学 | 201604004 | 缺考 |
15 | 神经外科医师 | 外科学 | 201605001 | 69.4 |
16 | 神经外科医师 | 外科学 | 201605002 | 44.5 |
17 | 神经外科医师 | 外科学 | 201605003 | 缺考 |
18 | 急诊科医师1 | 外科学 | 201606001 | 68.95 |
19 | 急诊科医师1 | 外科学 | 201606002 | 缺考 |
20 | 急诊科医师1 | 外科学 | 201606003 | 缺考 |
21 | 急诊科医师2 | 内科学、急诊医学 | 201607001 | 59.7 |
22 | 急诊科医师2 | 内科学、急诊医学 | 201607002 | 65.65 |
23 | 急诊科医师2 | 内科学、急诊医学 | 201607003 | 57 |
24 | 急诊科医师2 | 内科学、急诊医学 | 201607004 | 62.3 |
25 | 急诊科医师2 | 内科学、急诊医学 | 201607005 | 60.8 |
26 | 眼科医师 | 眼科学 | 201608001 | 73.6 |
27 | 眼科医师 | 眼科学 | 201608002 | 79.9 |
28 | 眼科医师 | 眼科学 | 201608003 | 缺考 |
29 | 临床心理门诊医师 | 精神病与精神卫生学 | 201609001 | 69.95 |
30 | 临床心理门诊医师 | 精神病与精神卫生学 | 201609002 | 缺考 |
31 | 临床心理门诊医师 | 精神病与精神卫生学 | 201609003 | 缺考 |
32 | 输血科技师 | 临床检验诊断学 | 201610001 | 缺考 |
33 | 输血科技师 | 临床检验诊断学 | 201610002 | 缺考 |
34 | 输血科技师 | 临床检验诊断学 | 201610003 | 缺考 |
35 | 超声诊断科医师 | 影像医学与核医学 | 201611001 | 67.1 |
36 | 超声诊断科医师 | 影像医学与核医学 | 201611002 | 75.5 |
37 | 超声诊断科医师 | 影像医学与核医学 | 201611003 | 68.6 |
38 | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 201612001 | 61.15 |
39 | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 201612002 | 缺考 |
40 | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 201612003 | 缺考 |
41 | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 201612004 | 缺考 |
42 | 临床护理岗位 | 护理学、护理 | 201613001 | 缺考 |
43 | 临床护理岗位 | 护理学、护理 | 201613002 | 55.65 |
44 | 临床护理岗位 | 护理学、护理 | 201613003 | 缺考 |
45 | 临床护理岗位 | 护理学、护理 | 201613004 | 61.35 |
46 | 临床护理岗位 | 护理学、护理 | 201613005 | 68.75 |
47 | 财务科 | 会计学 | 201614001 | 60 |
48 | 财务科 | 会计学 | 201614002 | 78.5 |
49 | 财务科 | 会计学 | 201614003 | 75.5 |
50 | 财务科 | 会计学 | 201614004 | 85 |
51 | 党办 | 行政管理 | 201615001 | 67 |
52 | 党办 | 行政管理 | 201615002 | 56 |
53 | 党办 | 行政管理 | 201615003 | 65 |
54 | 党办 | 行政管理 | 201615004 | 68 |
55 | 党办 | 行政管理 | 201615005 | 66 |
56 | 党办 | 行政管理 | 201615006 | 59 |
57 | 党办 | 行政管理 | 201615007 | 40 |
58 | 党办 | 行政管理 | 201615008 | 51 |
59 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616001 | 71 |
60 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616002 | 54 |
61 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616003 | 71 |
62 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616004 | 74 |
63 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616005 | 缺考 |
64 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616006 | 缺考 |
65 | 审计科 | 应用经济学(一级学科) | 201616007 | 81 |
公开招聘工作领导组办公室
2016年9月4日