时间:2016-08-25 14:52:19
根据《2016年度信宜市卫计系统所属事业单位来源:91考试网 91exam.org赴高校现场公开招聘公告》,经公开报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用黄彩等肆拾肆位同志,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向信宜市人力资源和社会保障局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起7个工作日
受理单位:信宜市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
联系电话:0668-8815211
地 址:信宜市新尚路60号(信宜市人力资源和社会保障局)
邮政编码:525300
原标题:2016年度信宜市卫计系统所属事业单位赴高校现场公开招聘拟聘用人员(第一批)公示
点击下载>>>
2016年度信宜市卫计系统所属事业单位赴高校现场公开招聘拟聘用人员第一批名单.xls
| 附件: | |||||
| 2016年度信宜市卫计系统所属事业单位赴高校现场公开招聘拟聘用人员名单公示 (第一批) |
|||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 性别 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301011 | 女 | 90.2 | |
| 2 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301012 | 女 | 62.4 | |
| 3 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301013 | 女 | 83.6 | |
| 4 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301014 | 女 | 91.8 | |
| 5 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301014 | 男 | 83.6 | |
| 6 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301016 | 男 | 92.2 | |
| 7 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301017 | 女 | 75.8 | |
| 8 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301017 | 女 | 64.5 | |
| 9 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301017 | 女 | 65.4 | |
| 10 | 信宜市妇幼保健院 | 01160301025 | 女 | 93 | |
| 11 | 信宜市人民医院 | 01160301001 | 男 | 82.8 | |
| 12 | 信宜市人民医院 | 01160301002 | 女 | 78 | |
| 13 | 信宜市人民医院 | 01160301003 | 女 | 89.6 | |
| 14 | 信宜市人民医院 | 01160301005 | 女 | 85.7 | |
| 15 | 信宜市人民医院 | 01160301005 | 男 | 77.2 | |
| 16 | 信宜市人民医院 | 01160301006 | 女 | 76.8 | |
| 17 | 信宜市人民医院 | 01160301006 | 男 | 70.6 | |
| 18 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 62.6 | |
| 19 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 78.4 | |
| 20 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 68.4 | |
| 21 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 70 | |
| 22 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 75 | |
| 23 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 68.8 | |
| 24 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 84 | |
| 25 | 信宜市人民医院 | 01160301007 | 女 | 72 | |
| 26 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 78.3 | |
| 27 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 79.6 | |
| 28 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 女 | 85.8 | |
| 29 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 87.9 | |
| 30 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 女 | 75.4 | |
| 31 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 89.8 | |
| 32 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 84.7 | |
| 33 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 81.9 | |
| 34 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 81.5 | |
| 35 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 86.4 | |
| 36 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 86.7 | |
| 37 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 女 | 86.3 | |
| 38 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 89.2 | |
| 39 | 信宜市人民医院 | 01160301047 | 男 | 77.5 | |
| 40 | 信宜市中医院 | 01160301008 | 女 | 74.1 | |
| 41 | 信宜市中医院 | 01160301011 | 男 | 66 | |
| 42 | 信宜市中医院 | 01160301013 | 女 | 65.4 | |
| 43 | 信宜市中医院 | 01160301015 | 男 | 71.8 | |
| 44 | 信宜市中医院 | 01160301016 | 女 | 69.8 | |
信宜市人力资源和社会保障局
信宜市卫生和计划生育局
2016年8月24日