| 招聘专业技术人员职位表(一) | ||||
| 科 室 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 条件 |
| 骨二科 | 2 | 硕士及以上 | 创伤、骨关节 | 2012、2013届全日制普通高校毕业生,且第一学历为全日制统招本科 |
| 骨一科 | 2 | 硕士及以上 | 手外科 1;脊柱外科1 | |
| 肾移植外科 | 1 | 硕士及以上 | 泌尿外科 | |
| 肾病内科 | 3 | 硕士及以上 | 肾病内科1个,风湿病专业2个 | |
| 呼吸内科 | 2 | 硕士及以上 | 呼吸专业 | |
| 心内科 | 2 | 硕士及以上 | 心血管含介入 | |
| 神经内科 | 3 | 硕士及以上 | 神经内科 | |
| 烧伤整形科 | 1 | 硕士及以上 | 烧伤整形 | |
| 神经外科 | 4 | 硕士及以上 | 神经外科 | |
| 妇产科 | 5 | 硕士及以上 | 妇科1人、产科4人 | |
| 泌尿外科 | 1 | 硕士及以上 | 泌尿外科 | |
| 胸外科 | 1 | 硕士及以上 | 胸外 | |
| 老干科 | 2 | 硕士及以上 | 呼吸、神经内科、消化 | |
| 普外一科 | 7 | 硕士及以上 | 普外专业 | |
| 普外二科 | ||||
| 儿科 | 7 | 儿科专业本科及硕士 | 儿科 | |
| 消化内科 | 2 | 硕士及以上 | 消化内科 | |
| 内分泌科 | 2 | 硕士及以上 | 内分泌 | |
| 血液肿瘤科 | 5 | 硕士及以上 | 肿瘤放疗专业:4人肿瘤学专业:1人 | |
| 口腔科 | 1 | 硕士及以上 | 口腔颌面外科 | |
| 皮肤科 | 1 | 硕士及以上 | 皮肤 | |
| 重症医学科 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学或重症医学 | |
| 麻醉科 | 3 | 硕士及以上 | 麻醉 | |
| 生殖中心 | 1 | 硕士及以上 | 生殖或妇产科 | |
| 病理科 | 2 | 硕士及以上 | 病理学 | |
| 检验科 | 2 | 硕士及以上 | 检验医学 | |
| 中心实验室 | 1 | 硕士及以上 | 血液 | |
| 药剂科 | 2 | 硕士及以上 | 药学、中药学 | |
| 院感科 | 1 | 公共卫生与预防医学本科及硕士 | 公共卫生与预防医学 | |
| 科教科 | 1 | 硕士及以上 | 临床、管理、预防 | |
| 合计 | 69 | |||
| 供需见面后硕士招聘岗位、专业及空岗人数(二) |
||||
| 科 室 | 空岗数 | 学历、学位 | 专业 | |
| 骨二科 | 1 | 硕士及以上 | 创伤、骨关节 | |
| 肾移植外科 | 1 | 硕士及以上 | 泌尿外科 | |
| 肾病内科 | 1 | 硕士及以上 | 风湿病专业 | |
| 神经外科 | 1 | 硕士及以上 | 神经外科 | |
| 老干科 | 1 | 硕士及以上 | 呼吸、神经内科、消化 | |
| 儿科 | 5 | 儿科专业本科及硕士 | 儿科 | |
| 重症医学科 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学或重症医学 | |
| 生殖中心 | 1 | 硕士及以上 | 生殖或妇产科 | |
| 病理科 | 1 | 硕士及以上 | 病理学 | |
| 检验科 | 2 | 硕士及以上 | 检验医学 | |
| 中心实验室 | 1 | 硕士及以上 | 血液 | |
| 院感科 | 1 | 公共卫生与预防医学专业本科及硕士硕士 | 公共卫生与预防医学 | |
| 合计 | 18 | |||
| 招聘专业技术人员职位表(三) |
||||
| 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 条件 |
| 眼科技术员 | 1 | 本科 | 临床医学 | 2012、2013届全日制普通高校毕业生 |
| 心内科技术员 | 1 | 本科 | 临床医学 | |
| 神经内科技术员 | 2 | 本科 | 临床医学 | |
| 皮肤科技术员 | 1 | 本科 | 临床医学 | |
| 血液肿瘤科技术员 | 2 | 本科 | 影像、生物医学 | |
| 120 | 3 | 本科 | 临床医学 | |
| 重症医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | |
| 康复科 | 3 | 本科 | 康复治疗2 | |
| 康复医学1 | ||||
| 麻醉科 | 2 | 本科 | 麻醉 | |
| 高压氧科 | 1 | 本科 | 临床医学 | |
| 病理科 | 2 | 本科 | 检验 | |
| 检验科 | 3 | 本科 | 检验 | |
| 输血科 | 2 | 本科 | 检验 | |
| 物理诊断科 | 4 | 本科 | 临床医学 | |
| 药剂科 | 6 | 本科 | 药学、临床药学、中药学 | |
| 影像诊断科 | 6 | 本科 | 影像(诊断2、技术4) | |
| 中心实验室 | 1 | 本科 | 检验医学 | |
| 核医学科 | 1 | 本科 | 医学影像、核医学、临床医学 | |
| 营养科 | 1 | 本科 | 临床医学 | |
| 计财科收费员 | 2 | 大专以上 | ||
| 安全办 | 1 | 本科 | 医学法学 | |
| 医务科 | 2 | 本科 | 临床、公卫 | |
| 医保办 | 1 | 本科 | 临床医学 | |
| 总务科 | 1 | 本科 | 土木建筑 | |
| 护理 | 126 | 本科 | 护理50 | |
| 大专 | 护理76 | 限有三级医院工作经历、有执业证、年龄28岁以下者。其中男护7名、助产2名、中医护理2名 | ||
| 眼科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 有3年以上三级医院工作经验、中级职称、有执业医师资格证、38岁以下 |
| 耳鼻喉科技术员 | 1 | 本科 | 临床医学、耳鼻喉 | 三年以上二甲医院相应专业工作经历、有执业医师执照,年龄35岁以下 |
| 妇产科门诊手术室 | 1 | 大专 | 临床医学 | |
| 病案科 | 1 | 本科 | 外科学 | 有医师执照,三年以上二甲医院外科工作经历,年龄35岁以下主治医师 |
| 设备科 | 3 | 本科 | 电子、电器 | 年龄35岁以下,有维修工作经验者优先 |
| 信息科 | 1 | 本科 | 计算机 | 有系统维护工作经验 |
| 合计 | 185 | |||
二○一二年十一月二十六日