时间:2015-10-10 10:32:34
根据《南京市部分事业单位2015年公开招聘卫技人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现将浦口区卫生系统部分事业单位2015年上半年公开招聘卫技人员拟聘用人员公示。公示期为7个工作日,自2015年10月9日至2015年10月16日。对公示名单如有异议,请于公示期内进行反映。
投诉举报电话:
1、南京市人社局:025—68788135
2、浦口区人社局:025—58883228
原标题:浦口区卫生系统部分事业单位2015年公开招聘卫技人员拟聘用人员公示
点击下载>>>
2015年南京市浦口区卫生系统部分事业单位公开招聘卫技人员拟聘用人员名单.xls
南京市浦口区卫生系统部分事业单位2015年公开招聘卫技人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟聘人员 姓名 |
准考证号 | 现工作(学习)单位 | 成绩 | 总成绩 | 综合 排名 |
体检 情况 |
考察 情况 |
备注 | ||
笔试 | 面试 | 其他 | ||||||||||||
1 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 放射科(介入) | 李青松 | 1050110104339 | 南京市浦口区中心医院 | 77.00 | 82.40 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 放射科 | 蔡敏 | 1050110104514 | 南京市浦口区中心医院 | 85.00 | 69.80 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 核医学科 | 闻源 | 1050110104722 | 射阳县人民医院 | 83.00 | 60.60 | 71.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | B超室 | 薛袁园 | 1050110104524 | 南京市浦口区中心医院 | 71.00 | 85.00 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 儿科 | 李萍 | 1010110100738 | 无 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 儿科 | 冯静波 | 1010110100401 | 南京市浦口区中心医院 | 71.00 | 66.60 | 68.80 | 2 | 合格 | 合格 | ||
7 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 儿科 | 刘佳 | 1010110100840 | 南京医科大学 | 67.00 | 70.00 | 68.50 | 3 | 合格 | 合格 | ||
8 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 康复医学科 | 项帅 | 1010110101414 | 高淳区人民医院 | 66.00 | 71.80 | 68.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 康复医学科 | 许凤 | 1010110101005 | 南京市浦口区中心医院 | 61.00 | 76.80 | 68.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 急诊科 | 张涛 | 1010110101731 | 南京市鼓楼医院集团仪征医院 | 71.00 | 69.20 | 70.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||
11 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 急诊科 | 梁强 | 1010110101132 | 蚌埠医学院 | 65.00 | 77.40 | 71.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 护理 | 龙玉 | 1150110105508 | 南京市浦口区中心医院 | 80.00 | 84.20 | 82.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 护理 | 刘静 | 1150110105608 | 南京市浦口区中心医院 | 78.00 | 85.20 | 81.60 | 2 | 合格 | 合格 | ||
14 | 浦口区卫生局 | 浦口区中心医院 | 精神科1 | 陈耀 | 1010110101308 | 无 | 76.00 | 73.60 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
15 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 急诊科 | 孙伟 | 1010110101719 | 第二军医大学长征医院南京分院 | 60.00 | 68.60 | 64.30 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 麻醉科 | 沈珀 | 1040110103622 | 南京市浦口医院 | 67.00 | 78.40 | 72.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 康复科 | 王超臣 | 1010110100823 | 南京市浦口医院 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 超声诊断科 | 杨光斌 | 1050110104607 | 南京市浦口医院 | 71.00 | 68.80 | 69.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 放射科 | 马振中 | 1050110104712 | 南京市扬子医院 | 75.00 | 68.00 | 71.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 护理 | 李延飞 | 1150110105405 | 南京市浦口医院 | 76.00 | 83.60 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 浦口区卫生局 | 南京市浦口医院 | 护理 | 费为奎 | 1150110105337 | 南京市浦口医院 | 73.00 | 85.80 | 79.40 | 2 | 合格 | 合格 | ||
22 | 浦口区卫生局 | 浦口区中医院 | 放射科 | 陈宇 | 1050110104706 | 浦口中医院 | 94.00 | 70.80 | 82.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 浦口区卫生局 | 浦口区中医院 | B超室 | 何景阳 | 1050110104335 | 无 | 61.00 | 67.20 | 64.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 浦口区卫生局 | 浦口区中医院 | 护理 | 施艳 | 1150110105725 | 浦口中医院 | 74.00 | 86.40 | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 浦口区卫生局 | 浦口区中医院 | 急诊科 | 顾伟 | 1010110101403 | 梅山医院 | 73.00 | 72.80 | 72.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 浦口区卫生局 | 浦口区中医院 | 急诊科 | 张磊 | 1010110100915 | 浦厂医院 | 72.00 | 70.20 | 71.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||
27 | 浦口区卫生局 | 浦口区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 刘欣 | 1010110100514 | 浦厂医院 | 65.00 | 73.20 | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 浦口区卫生局 | 浦口区疾病预防控制中心 | 公卫应急中心 | 鲁家友 | 1030110103137 | 皖南医学院 | 75.00 | 82.20 | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 浦口区卫生局 | 浦口区沿江街道社区卫生服务中心 | B超室 | 梁曼曼 | 1050110104401 | 句容市宝华卫生院 | 63.00 | 68.80 | 65.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
30 | 浦口区卫生局 | 浦口区沿江街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 裴文慧 | 1030110103009 | 句容市宝华卫生院 | 68.00 | 76.60 | 72.30 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 浦口区卫生局 | 浦口区泰山街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 吴莉 | 1030110102937 | 丹阳市皇塘镇卫生院 | 70.00 | 78.40 | 74.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 浦口区卫生局 | 浦口区泰山街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 乔方圆 | 1030110102938 | 句容市白兔中心卫生院 | 71.00 | 76.20 | 73.60 | 2 | 合格 | 合格 | ||
33 | 浦口区卫生局 | 浦口区泰山街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 杨秀月 | 1020110102623 | 南京市鼓楼区妇幼保健所 | 71.00 | 66.20 | 68.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
34 | 浦口区卫生局 | 浦口区顶山街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 丁文强 | 1030110103123 | 无 | 73.00 | 77.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
35 | 浦口区卫生局 | 浦口区顶山街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 姜川 | 1030110103525 | 无 | 71.00 | 67.20 | 69.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||
36 | 浦口区卫生局 | 浦口区顶山街道社区卫生服务中心 | 药剂科1 | 孙云 | 1130110102329 | 无 | 73.00 | 64.20 | 68.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
37 | 浦口区卫生局 | 浦口区顶山街道社区卫生服务中心 | 药剂科2 | 艾元 | 1140110106101 | 南京市建邺区南苑社区卫生服务中心 | 74.00 | 65.80 | 69.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
38 | 浦口区卫生局 | 浦口区顶山街道社区卫生服务中心 | 放射科 | 刘茜 | 1170110109008 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 82.00 | 75.60 | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
39 | 浦口区卫生局 | 浦口区盘城街道社区卫生服务中心 | 公卫 | 朱伟 | 1030110103012 | 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 | 69.00 | 75.20 | 72.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
40 | 浦口区卫生局 | 浦口区盘城街道社区卫生服务中心 | 药剂 | 宋莉 | 1130110102514 | 浦口区汤泉街道社区卫生服务中心 | 79.00 | 71.20 | 75.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
41 | 浦口区卫生局 | 浦口区永宁街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 孙玉柱 | 1030110103323 | 南京医科大学康达学院 | 66.00 | 74.80 | 70.40 | 1 | 合格 | 合格 |
南京市浦口区人力资源和社会保障局
2015年10月9日