时间:2015-09-06 11:33:18
根据《惠阳区卫计系统补充招聘专业技术人员公告》,经报名、笔试、资格复审、技能测试、体检、考察等工作程序,拟聘用金璇等55位同志,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向惠阳区人力资源和社会保障局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起7个工作日。
受理单位:惠阳区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股 联系电话:0752-3768311
惠阳区纪委派驻惠阳区人力资源和社会保障局纪检组 联系电话:0752-3370928
地 址:惠州市惠阳区淡水街道金惠大道5号 邮政编码:516200
原标题:惠阳区卫计系统补充招聘医疗卫生类职位拟聘用人员公示
点击下载>>>
惠阳区卫计系统补充招聘医疗卫生类职位拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
准考证号 | 笔试分数 | 技能测试(面试)分数 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 金 璇 | 惠阳区中医院 | 内科 | C001 | 1 | 01201505142 | 免笔试 | 71.60 | 71.60 | 1 | |
2 | 林永识 | 惠阳区人民医院 | 神经内科 | A003 | 1 | 01201505001 | 73.70 | 79.00 | 76.35 | 1 | |
3 | 吴岸晓 | 惠阳区人民医院 | 妇产科 | A005 | 1 | 01201505002 | 75.40 | 76.50 | 75.95 | 1 | |
4 | 叶博然 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 17 | 01201505050 | 84.75 | 91.50 | 88.13 | 1 | |
5 | 邹宝莹 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505070 | 78.70 | 90.00 | 84.35 | 2 | ||
6 | 邵宽河 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505038 | 77.25 | 87.00 | 82.13 | 3 | ||
7 | 胡雄威 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505064 | 87.00 | 76.00 | 81.50 | 4 | ||
8 | 赖小红 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505072 | 76.40 | 85.50 | 80.95 | 5 | ||
9 | 欧燕珊 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505033 | 83.40 | 75.00 | 79.20 | 7 | ||
10 | 余碧杰 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505042 | 79.85 | 78.00 | 78.93 | 8 | ||
11 | 邱晓芬 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505044 | 77.80 | 79.50 | 78.65 | 9 | ||
12 | 陈志宏 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505054 | 73.90 | 80.50 | 77.20 | 10 | ||
13 | 罗丽芳 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505040 | 71.75 | 80.50 | 76.13 | 11 | ||
14 | 郑建通 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505047 | 79.10 | 70.50 | 74.80 | 13 | ||
15 | 黄 敏 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505067 | 77.70 | 70.50 | 74.10 | 14 | ||
16 | 黄智贤 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505048 | 75.75 | 71.00 | 73.38 | 15 | ||
17 | 赖小思 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505034 | 75.30 | 71.00 | 73.15 | 16 | ||
18 | 卢纹 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505037 | 67.80 | 74.00 | 70.90 | 18 | ||
19 | 郑元建 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505075 | 74.20 | 62.00 | 68.10 | 20 | ||
20 | 胡富宏 | 惠阳区人民医院 | 临床 | A008 | 01201505045 | 75.65 | 60.50 | 68.08 | 21 | ||
21 | 杨俊塔 | 惠阳区人民医院 | 麻醉科 | A009 | 2 | 01201505007 | 76.25 | 85.50 | 80.88 | 1 | |
22 | 黄嘉俊 | 惠阳区人民医院 | 麻醉科 | A009 | 01201505003 | 61.65 | 83.50 | 72.58 | 2 | ||
23 | 余伟锋 | 惠阳区人民医院 | 口腔科医师 | A010 | 1 | 01201505009 | 65.40 | 78.25 | 71.83 | 1 | |
24 | 林壮跃 | 惠阳区人民医院 | 医学影像科 | A016 | 4 | 01201505011 | 70.75 | 89.50 | 80.13 | 1 | |
25 | 付泽鹏 | 惠阳区人民医院 | 医学影像科 | A016 | 01201505012 | 78.05 | 79.50 | 78.78 | 2 | ||
26 | 林伟豪 | 惠阳区人民医院 | 医学影像科 | A016 | 01201505010 | 72.85 | 80.50 | 76.68 | 3 | ||
27 | 陈思静 | 惠阳区人民医院 | 医学影像科 | A016 | 01201505016 | 79.20 | 74.00 | 76.60 | 4 | ||
28 | 钟水燕 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇产科 | B002 | 5 | 01201505020 | 86.85 | 80.50 | 83.68 | 1 | |
29 | 梁金玲 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇产科 | B002 | 01201505018 | 80.10 | 77.50 | 78.80 | 2 | ||
30 | 马飞燕 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇产科 | B002 | 01201505017 | 72.30 | 80.50 | 76.40 | 3 | ||
31 | 林鸿贞 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇产科 | B002 | 01201505021 | 78.70 | 60.00 | 69.35 | 4 | ||
32 | 李从慧 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇幼保健科 | B003 | 3 | 01201505023 | 75.50 | 62.75 | 69.13 | 1 | |
33 | 林丽萍 | 惠阳区妇幼保健院 | 妇幼保健科 | B003 | 01201505024 | 72.25 | 65.00 | 68.63 | 2 | ||
34 | 陈春君 | 惠阳区妇幼保健院 | 儿童保健中心眼保健科 | B005 | 1 | 01201505025 | 67.75 | 63.75 | 65.75 | 1 | |
35 | 叶琼斯 | 惠阳区妇幼保健院 | 儿童保健中心儿童口腔科 | B006 | 1 | 01201505026 | 74.25 | 68.25 | 71.25 | 1 | |
36 | 关村村 | 惠阳区妇幼保健院 | 儿童保健中心儿童营养科 | B007 | 1 | 01201505027 | 71.15 | 72.75 | 71.95 | 1 | |
37 | 杨锦丽 | 惠阳区妇幼保健院 | 儿童保健中心儿童心理科 | B009 | 1 | 01201505028 | 60.75 | 61.50 | 61.13 | 1 | |
38 | 胡日洋 | 惠阳区妇幼保健院 | 医学影像科 | B010 | 3 | 01201505030 | 65.90 | 66.50 | 66.20 | 1 | |
39 | 罗秦梅 | 惠阳区妇幼保健院 | 麻醉科 | B011 | 2 | 01201505031 | 77.35 | 90.00 | 83.68 | 1 | |
40 | 赖玉萍 | 惠阳区妇幼保健院 | 麻醉科 | B011 | 01201505032 | 80.20 | 86.50 | 83.35 | 2 | ||
41 | 李 敏 | 惠阳区中医院 | 临床 | C013 | 2 | 01201505131 | 78.15 | 80.20 | 79.18 | 1 | |
42 | 孙晓虹 | 惠阳区中医院 | 临床 | C013 | 01201505130 | 65.20 | 80.20 | 72.70 | 2 | ||
43 | 林凯珊 | 惠阳区人民医院 | 康复治疗 | A012 | 1 | 01201505127 | 60.00 | 84.00 | 72.00 | 1 | |
44 | 吴海银 | 惠阳区人民医院 | 护理师 | A011 | 3 | 01201505104 | 76.45 | 87.30 | 81.88 | 1 | |
45 | 叶岸芳 | 惠阳区人民医院 | 护理师 | A011 | 01201505102 | 77.55 | 85.70 | 81.63 | 2 | ||
46 | 刘 媛 | 惠阳区人民医院 | 护理师 | A011 | 01201505103 | 70.50 | 85.30 | 77.90 | 3 | ||
47 | 叶雪映 | 惠阳区淡水社区卫生服务中心 | 护理 | E002 | 1 | 01201505108 | 72.90 | 93.00 | 82.95 | 1 | |
48 | 黄雪芬 | 惠阳区秋长社区卫生服务中心 | 护理 | F003 | 1 | 01201505123 | 78.60 | 89.70 | 84.15 | 1 | |
49 | 陈俊敢 | 惠阳区人民医院 | 医学检验 | A013 | 1 | 01201505136 | 75.70 | 63.50 | 69.60 | 1 | |
50 | 李子文 | 惠阳区人民医院 | 临床药学 | A014 | 1 | 01201505078 | 81.25 | 60.33 | 70.79 | 1 | |
51 | 魏 扬 | 惠阳区人民医院 | 药剂 | A015 | 2 | 01201505089 | 75.20 | 75.67 | 75.44 | 1 | |
52 | 蔡惠敏 | 惠阳区人民医院 | 药剂 | A015 | 01201505092 | 75.30 | 75.00 | 75.15 | 2 | ||
53 | 甘燕芳 | 惠阳区人民医院 | 营养科 | A007 | 1 | 01201505076 | 67.05 | 65.00 | 66.03 | 1 | |
54 | 吴彩红 | 惠阳区中医院 | 药剂 | C016 | 1 | 01201505095 | 68.45 | 60.00 | 64.23 | 1 | |
55 | 潘秀基 | 惠阳区秋长社区卫生服务中心 | 药剂 | F002 | 1 | 01201505098 | 76.00 | 60.00 | 68.00 | 1 |
惠阳区人力资源和社会保障局
惠阳区卫生和计划生育局
2015年9月2日