2015年上半年四川资中卫生系统考聘总成绩及排名公示(一)

时间:2015-08-11 09:31:37

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

按照《资中县人力资源和社会保障局2015年上半年事业单位公开考聘工作人员的公告》的规定,现将2015年上半年卫生系统公开考聘工作人员总成绩及排名情况予以公示,详见附件。

特此公示,如有疑问,请询:0832-5608098

特别提示:请各位考生密切关注内江人事考试网涉及本次考试的相关动态信息。

原标题:资中县人力资源和社会保障局2015年上半年卫生系统公开考聘工作人员总成绩及排名的公示

点击下载>>>

2015上半年资中县卫生系统事业单位招聘总成绩及排名.xls

性别 职位名称 职位编号 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
临床医生 9040901 1553009023517 69.00   69.00 41.40 84.67 33.87 75.27 1
临床医生 9040901 1553009023526 65.00   65.00 39.00 87.67 35.07 74.07 2
临床医生 9040901 1553009023519 62.00   62.00 37.20 82.33 32.93 70.13 3
临床医生 9040901 1553009023525 61.00   61.00 36.60 77.67 31.07 67.67 4
临床医生 9040901 1553009023521 55.00   55.00 33.00 80.67 32.27 65.27 5
临床医生 9040901 1553009023523 46.00   46.00 27.60 75.33 30.13 57.73 6
中西医临床医生 9041001 1553009023527 70.00   70.00 42.00 87.00 34.80 76.80 1
中西医临床医生 9041001 1553009023529 65.00   65.00 39.00 87.33 34.93 73.93 2
中西医临床医生 9041001 1553009023601 62.00   62.00 37.20 84.00 33.60 70.80 3
临床医生 9041002 1553009023607 66.00   66.00 39.60 80.00 32.00 71.60 1
临床医生 9041002 1553009023615 67.00   67.00 40.20 77.00 30.80 71.00 2
临床医生 9041002 1553009023609 57.00   57.00 34.20 87.67 35.07 69.27 3
药房人员 9041008 1553009023622 77.00   77.00 46.20 84.33 33.73 79.93 1
药房人员 9041008 1553009023620 61.00   61.00 36.60 78.66 31.46 68.06 2
会计人员 9041201 1553009023630 72.00   72.00 43.20 80.67 32.27 75.47 1
会计人员 9041201 1553009023710 68.00   68.00 40.80 85.00 34.00 74.80 2
会计人员 9041201 1553009023713 70.00   70.00 42.00 82.00 32.80 74.80 2
公卫医生 9041302 1553009023717 65.00   65.00 39.00 76.33 30.53 69.53 1
护士 9041303 1553009023803 70.00   70.00 42.00 83.67 33.47 75.47 1
护士 9041303 1553009023806 71.00   71.00 42.60 81.33 32.53 75.13 2
护士 9041303 1553009023814 68.00   68.00 40.80 82.33 32.93 73.73 3
卫生检验人员 9041304 1553009023827 67.00   67.00 40.20 71.33 28.53 68.73 1
卫生检验人员 9041304 1553009023826 59.00   59.00 35.40 77.00 30.80 66.20 2
临床医生 9041501 1553009023903 62.00   62.00 37.20 78.00 31.20 68.40 1
临床医生 9041501 1553009023902 54.00   54.00 32.40 86.00 34.40 66.80 2
中西医结合医生 9041901 1553009023906 58.00   58.00 34.80 76.00 30.40 65.20 1
中西医结合医生 9041901 1553009023908 48.00   48.00 28.80 78.33 31.33 60.13 2
医学检验人员 9042001 1553009023926 74.00   74.00 44.40 80.33 32.13 76.53 1
医学检验人员 9042001 1553009023912 62.00   62.00 37.20 87.67 35.07 72.27 2
医学检验人员 9042001 1553009023920 62.00   62.00 37.20 84.00 33.60 70.80 3
医学检验人员 9042001 1553009023922 63.00   63.00 37.80 81.33 32.53 70.33 4
医学检验人员 9042001 1553009024007 63.00   63.00 37.80 79.67 31.87 69.67 5
医学检验人员 9042001 1553009023927 62.00   62.00 37.20 81.00 32.40 69.60 6
医学检验人员 9042001 1553009023921 58.00   58.00 34.80 85.33 34.13 68.93 7
医学检验人员 9042001 1553009023914 58.00   58.00 34.80 83.33 33.33 68.13 8
医学检验人员 9042001 1553009024008 56.00   56.00 33.60 84.67 33.87 67.47 9
医学检验人员 9042001 1553009023924 58.00   58.00 34.80 80.67 32.27 67.07 10
医学检验人员 9042001 1553009023913 55.00   55.00 33.00 81.00 32.40 65.40 11
医学检验人员 9042001 1553009023928 59.00   59.00 35.40 74.33 29.73 65.13 12
医学检验人员 9042001 1553009023911 55.00   55.00 33.00 78.67 31.47 64.47 13
医学检验人员 9042001 1553009024009 57.00   57.00 34.20 75.67 30.27 64.47 13
医学检验人员 9042001 1553009024002 53.00   53.00 31.80 81.00 32.40 64.20 15
医学检验人员 9042001 1553009024004 45.00   45.00 27.00 85.33 34.13 61.13 16
护理人员 9042101 1553009024029 82.00   82.00 49.20 87.34 34.94 84.14 1
护理人员 9042101 1553009030103 70.00   70.00 42.00 82.33 32.93 74.93 2
护理人员 9042101 1553009024016 67.00   67.00 40.20 76.33 30.53 70.73 3
护理人员 9042101 1553009024015 62.00   62.00 37.20 83.33 33.33 70.53 4
护理人员 9042101 1553009030105 60.00   60.00 36.00 85.33 34.13 70.13 5
护理人员 9042101 1553009024026 64.00   64.00 38.40 78.33 31.33 69.73 6
护理人员 9042101 1553009030104 58.00   58.00 34.80 83.67 33.47 68.27 7
护理人员 9042101 1553009024018 61.00   61.00 36.60 78.00 31.20 67.80 8
护理人员 9042101 1553009030101 57.00   57.00 34.20 81.33 32.53 66.73 9
护理人员 9042101 1553009024017 57.00   57.00 34.20 78.33 31.33 65.53 10
护理人员 9042101 1553009024022 55.00   55.00 33.00 79.33 31.73 64.73 11
护理人员 9042101 1553009024013 53.00   53.00 31.80 82.00 32.80 64.60 12
护理人员 9042101 1553009030106 51.00   51.00 30.60 79.67 31.87 62.47 13

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/3/3
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 卫生系统招聘考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江
 ★ 卫生系统招聘信息 ★ 
 ★ 医药类考试汇总 ★