时间:2015-06-15 18:14:38
| 2015年醴陵市卫生局公开招聘卫生专技人员笔试成绩册 | |||
| 应聘岗位 | 考试准考证号 | 成绩 | 排名 |
| 中医院医技 | ZYJ 001 | 47.3 | 1 |
| 中医院医技 | ZYJ 002 | 缺考 | 缺考 |
| 中医院医技 | ZYJ 003 | 缺考 | 缺考 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 001 | 63.4 | 1 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 003 | 47.8 | 2 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 006 | 14 | 3 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 002 | 缺考 | 缺考 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 004 | 缺考 | 缺考 |
| 妇幼保健院 医技 | FYJ 005 | 缺考 | 缺考 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 007 | 57.2 | 1 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 005 | 50.5 | 2 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 004 | 45.5 | 3 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 006 | 39.3 | 4 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 001 | 36.1 | 5 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 002 | 20.7 | 6 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 003 | 缺考 | 缺考 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 008 | 缺考 | 缺考 |
| 精神病医院 医技 |
JYJ 009 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 006 | 60 | 1 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 002 | 51.8 | 2 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 005 | 46.9 | 3 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 001 | 43.5 | 4 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 003 | 40.3 | 5 |
| 乡镇卫生院 医技 | XYJ 004 | 缺考 | 缺考 |
| 2015年醴陵市卫生局公开招聘卫生专技人员笔试成绩册 | |||
| 应聘岗位 | 考试准考证号 | 成绩 | 排名 |
| 妇幼保健院工程 | FGC 002 | 61 | 1 |
| 妇幼保健院工程 | FGC 005 | 49 | 2 |
| 妇幼保健院工程 | FGC 003 | 48 | 3 |
| 妇幼保健院工程 | FGC 001 | 35 | 4 |
| 妇幼保健院工程 | FGC 004 | 33 | 5 |
| 2015年醴陵市卫生局公开招聘卫生专技人员笔试成绩册 | |||
| 应聘岗位 | 考试准考证号 | 成绩 | 排名 |
| 三医院会计 | SKJ 006 | 73.9 | 1 |
| 三医院会计 | SKJ 018 | 69.1 | 2 |
| 三医院会计 | SKJ 008 | 66.5 | 3 |
| 三医院会计 | SKJ 017 | 63.7 | 4 |
| 三医院会计 | SKJ 005 | 62.8 | 5 |
| 三医院会计 | SKJ 014 | 62.6 | 6 |
| 三医院会计 | SKJ 001 | 60.4 | 7 |
| 三医院会计 | SKJ 015 | 60.3 | 8 |
| 三医院会计 | SKJ 007 | 57.7 | 9 |
| 三医院会计 | SKJ 003 | 56.6 | 10 |
| 三医院会计 | SKJ 022 | 55.1 | 11 |
| 三医院会计 | SKJ 002 | 52.8 | 12 |
| 三医院会计 | SKJ 019 | 52.1 | 13 |
| 三医院会计 | SKJ 010 | 51.2 | 14 |
| 三医院会计 | SKJ 004 | 47.4 | 15 |
| 三医院会计 | SKJ 012 | 47 | 16 |
| 三医院会计 | SKJ 011 | 44.9 | 17 |
| 三医院会计 | SKJ 009 | 42 | 18 |
| 三医院会计 | SKJ 013 | 缺考 | 缺考 |
| 三医院会计 | SKJ 016 | 缺考 | 缺考 |
| 三医院会计 | SKJ 020 | 缺考 | 缺考 |
| 三医院会计 | SKJ 021 | 缺考 | 缺考 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 008 | 66.5 | 1 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 002 | 58.3 | 2 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 006 | 57.4 | 3 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 003 | 53 | 4 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 010 | 52.8 | 5 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 004 | 51.7 | 6 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 009 | 42.8 | 7 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 001 | 缺考 | 缺考 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 005 | 缺考 | 缺考 |
| 社区卫生服务中心会计 | QKJ 007 | 缺考 | 缺考 |
| 2015年醴陵市卫生局公开招聘卫生专技人员笔试成绩册 | |||
| 应聘岗位 | 考试准考证号 | 成绩 | 排名 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 022 | 77.5 | 1 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 004 | 76.5 | 2 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 006 | 74.5 | 3 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 015 | 72.5 | 4 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 029 | 70.5 | 5 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 005 | 69 | 6 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 030 | 68 | 7 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 031 | 68 | 7 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 018 | 67 | 9 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 020 | 67 | 9 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 025 | 64.5 | 11 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 001 | 63.5 | 12 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 010 | 63.5 | 12 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 008 | 62.5 | 14 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 009 | 62 | 15 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 019 | 62 | 15 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 026 | 61.5 | 17 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 013 | 61 | 18 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 003 | 60 | 19 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 014 | 59.5 | 20 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 007 | 59 | 21 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 011 | 55 | 22 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 021 | 52.5 | 23 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 017 | 50.5 | 24 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 016 | 48.5 | 25 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 012 | 46 | 26 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 002 | 44 | 27 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 028 | 33 | 28 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 023 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 024 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 027 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 032 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 033 | 缺考 | 缺考 |
| 乡镇卫生院 管理 | XGL 034 | 缺考 | 缺考 |
| 妇幼保健院 管理 | FGL 001 | 69.5 | 1 |
| 妇幼保健院 管理 | FGL 003 | 50.5 | 2 |
| 妇幼保健院 管理 | FGL 002 | 缺考 | 缺考 |
| 妇幼保健院 管理 | FGL 004 | 缺考 | 缺考 |
| 社区卫生服务中心 管理 | QGL 001 | 74.5 | 1 |
| 社区卫生服务中心 管理 | QGL 004 | 71 | 2 |
| 社区卫生服务中心 管理 | QGL 002 | 64.5 | 3 |
| 社区卫生服务中心 管理 | QGL 003 | 59 | 4 |
醴陵市卫生局
2015年6月15日