时间:2015-06-01 14:57:37
1、进入体检的考生于2015年6月1日早晨8:00到常熟市第二人民医院体检中心进行体检。
2、准备要求:空腹。
3、请各位进入体检的考生随带本人身份证、报名资格证、准考证、体检费(300元/人),准时参加体检。如不能按时参加体检的,后果自负。
原标题:2015年常熟市卫生系统第二次公开招聘工作人员综合岗位考试综合成绩公布
点击下载>>>
| 2015年常熟市卫生系统第二次公开招聘工作人员综合岗位考试综合成绩公布 | ||||||||||||||||
| 1、进入体检的考生于2015年6月1日早晨8:00到常熟市第二人民医院体检中心进行体检。 2、准备要求:空腹。 3、请各位进入体检的考生随带本人身份证、报名资格证、准考证、体检费(300元/人),准时参加体检。如不能按时参加体检的,后果自负。 |
||||||||||||||||
| 常熟市人力资源和社会保障局 常熟市卫生和计划生育委员会 | ||||||||||||||||
| 2015年5月30日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 | 试卷类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||||
| 1 | 市医疗急救中心 | 急救医师 | 4 | 临床094 | 男 | 临床医学类 | 72 | 77.6 | 68.80 | 进入体检 | ||||||
| 2 | 海虞卫生院 | 公共卫生 | 73 | 预防003 | 女 | 预防医学类 | 74 | 77.6 | 69.63 | 进入体检 | ||||||
| 3 | 海虞卫生院 | 口腔 | 74 | 口腔004 |
|
口腔医学类 | 75 | 60.2 | 61.35 | 进入体检 | ||||||
| 4 | 海虞卫生院 | 口腔 | 74 | 口腔005 | 女 | 口腔医学类 | 74 | 59.2 | 60.43 | |||||||
| 5 | 唐市中心卫生院 | 临床 | 82 | 临床032 | 男 | 临床医学类 | 72 | 63.4 | 61.70 | 进入体检 | ||||||
| 6 | 唐市中心卫生院 | 护理1 | 83 | 护理314 | 女 | 护理类 | 78.5 | 68.1 | 66.76 | 进入体检 | ||||||
| 7 | 唐市中心卫生院 | 护理1 | 83 | 护理077 | 女 | 护理类 | 75.5 | 70.4 | 66.66 | |||||||
| 8 | 唐市中心卫生院 | 护理1 | 83 | 护理232 | 女 | 护理类 | 74.5 | 68.8 | 65.44 | |||||||
| 9 | 沙家浜卫生院 | 护理 | 90 | 护理320 | 女 | 护理类 | 80.5 | 75.4 | 71.24 | 进入体检 | ||||||
| 10 | 支塘中心卫生院 | 麻醉 | 92 | 临床035 | 男 | 临床医学类 | 73 | 59.8 | 60.32 | |||||||
| 11 | 支塘中心卫生院 | 临床医学 | 93 | 临床077 | 女 | 临床医学类 | 72 | 66.4 | 63.20 | 进入体检 | ||||||
| 12 | 支塘中心卫生院 | 护理1 | 94 | 护理248 | 女 | 护理类 | 78.5 | 78.9 | 72.16 | 进入体检 | ||||||
| 13 | 支塘中心卫生院 | 护理1 | 94 | 护理012 | 女 | 护理类 | 75 | 75.5 | 69.00 | |||||||
| 14 | 支塘中心卫生院 | 护理1 | 94 | 护理011 | 女 | 护理类 | 78.5 | 66.8 | 66.11 | |||||||
| 15 | 古里中心卫生院 | 护理2 | 99 | 护理030 | 女 | 护理类 | 75 | 72.8 | 67.65 | 进入体检 | ||||||
| 16 | 古里中心卫生院 | 护理2 | 99 | 护理255 | 女 | 护理类 | 74.5 | 65.5 | 63.79 | |||||||
| 17 | 古里中心卫生院 | 临床1 | 100 | 临床080 | 女 | 临床医学类 | 72 | 80.8 | 70.40 | 进入体检 | ||||||
| 18 | 古里中心卫生院 | 临床1 | 100 | 临床098 | 男 | 临床医学类 | 72 | 66.6 | 63.30 | 进入体检 | ||||||
| 19 | 古里中心卫生院 | 临床2 | 101 | 临床120 | 男 | 临床医学类 | 72 | 71.8 | 65.90 | 进入体检 | ||||||
| 20 | 古里中心卫生院 | 影像 | 104 | 临床051 | 男 | 临床医学类 | 73 | 72.2 | 66.52 | 进入体检 | ||||||
| 21 | 古里中心卫生院 | 麻醉 | 105 | 临床104 | 男 | 临床医学类 | 76.5 | 71 | 67.38 | 进入体检 | ||||||
| 22 | 练塘中心卫生院 | 护理 | 127 | 护理185 | 女 | 护理类 | 72.5 | 63.8 | 62.11 | 进入体检 | ||||||
| 23 | 冶塘卫生院 | 护理 | 129 | 护理521 | 女 | 护理类 | 80.5 | 71.2 | 69.14 | 进入体检 | ||||||
| 24 | 冶塘卫生院 | 护理 | 129 | 护理272 | 女 | 护理类 | 72 | 74.2 | 67.10 | |||||||
| 25 | 冶塘卫生院 | 中药 | 132 | 中药002 | 男 | 中药类 | 75 | 64.6 | 63.55 | 进入体检 | ||||||
| 26 | 吴市卫生院 | 预防保健 | 145 | 预防007 | 女 | 预防医学类 | 77 | 74.2 | 69.18 | 进入体检 | ||||||
| 27 | 吴市卫生院 | 护理 | 146 | 护理278 | 女 | 护理类 | 75 | 62.8 | 62.65 | 进入体检 | ||||||
| 28 | 东南街道社区卫生服务中心 | 影像 | 158 | 临床052 |
|
临床医学类 | 80 | 74.6 | 70.63 | 进入体检 | ||||||
|
||||||||||||||||
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市卫生和计划生育委员会
2015年5月30日