-> -> ->
青海:2014年09月关于海西州县级公立医院和基层医疗卫生机构招聘面试成绩公示及体检工作安排的通知(三)
时间:2014-09-02 17:18:36
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
69.20 | 48.44 | 74.00 | 22.20 | 70.64 | 1 | 进入体检 | 9月10日 | 2 | 张玲 | 28021201708 | 71.20 | 49.84 | 62.60 | 18.78 | 68.62 | 2 | 进入体检 | 9月10日 |
3 | 王珍 | 28021201502 | 66.80 | 46.76 | 69.60 | 20.88 | 67.64 | 3 | 进入体检 | 9月10日 |
4 | 吴继芬 | 28021201130 | 67.20 | 47.04 | 67.00 | 20.10 | 67.14 | 4 | | |
5 | 郑发萍 | 28021201308 | 65.40 | 45.78 | 66.00 | 19.80 | 65.58 | 5 | | |
6 | 贾冰慧 | 28021201410 | 60.00 | 42.00 | 71.00 | 21.30 | 63.30 | 6 | | |
7 | 孙燕燕 | 28021201512 | 61.60 | 43.12 | 67.20 | 20.16 | 63.28 | 7 | | |
8 | 石晓霞 | 28021201604 | 60.80 | 42.56 | 68.20 | 20.46 | 63.02 | 8 | | |
9 | 美德格 | 28021201414 | 59.60 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 9 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县人民医院临床检验1名 | |
1 | 杨璐 | 28021502028 | 46.00 | 32.20 | 66.80 | 20.04 | 52.24 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县人民医院影像1名 | |
1 | 祁国艳 | 28020800803 | 53.40 | 37.38 | 70.20 | 21.06 | 58.44 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 彭建勋 | 28020800828 | 51.00 | 35.70 | 65.60 | 19.68 | 55.38 | 2 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县人民医院中医临床医生1名 | |
1 | 韩亮 | 28020901007 | 66.60 | 46.62 | 61.20 | 18.36 | 64.98 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 李生刚 | 28020901008 | 59.56 | 41.69 | 74.80 | 22.44 | 64.13 | 2 | | |
3 | 黄丽 | 28020901003 | 46.80 | 32.76 | 65.40 | 19.62 | 52.38 | 3 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县人民医院护理2名 | |
1 | 张莲莲 | 28021201305 | 65.80 | 46.06 | 73.20 | 21.96 | 68.02 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 文启存 | 28021201505 | 66.60 | 46.62 | 66.60 | 19.98 | 66.60 | 2 | 进入体检 | 9月10日 |
3 | 卢枫林 | 28021201819 | 67.00 | 46.90 | 63.80 | 19.14 | 66.04 | 3 | | |
4 | 沙海燕 | 28021201320 | 61.80 | 43.26 | 61.40 | 18.42 | 61.68 | 4 | | |
5 | 参木决 | 28021201529 | 61.20 | 42.84 | 62.20 | 18.66 | 61.50 | 5 | | |
6 | 马玉英 | 28021201808 | 57.60 | 40.32 | 57.20 | 17.16 | 57.48 | 6 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县乡镇卫生院药剂1名 | |
1 | 王桂珍 | 28020700703 | 62.40 | 43.68 | 77.80 | 23.34 | 67.02 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 韩洁 | 28020700614 | 61.20 | 42.84 | 72.60 | 21.78 | 64.62 | 2 | | |
3 | 雷万菊 | 28020700620 | 59.40 | 41.58 | 53.00 | 15.90 | 57.48 | 3 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州乌兰县乡镇卫生院检验1名 | |
1 | 张世玲 | 28021502013 | 50.40 | 35.28 | 60.80 | 18.24 | 53.52 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委乡镇卫生院药剂1名 | |
1 | 司晓勇 | 28020700601 | 50.80 | 35.56 | 69.60 | 20.88 | 56.44 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 王婷婷 | 28020700603 | 45.60 | 31.92 | 63.20 | 18.96 | 50.88 | 2 | | |
3 | 李毛先 | 28020700609 | 47.60 | 33.32 | 47.00 | 14.10 | 47.42 | 3 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州冷湖行委人民医院临床检验1名 | |
1 | 那仁高娃 | 28021502010 | 43.80 | 30.66 | 61.20 | 18.36 | 49.02 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市人民医院临床医生11名 | |
1 | 杜娟 | 28020400429 | 65.40 | 45.78 | 76.80 | 23.04 | 68.82 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 王冰 | 28020400423 | 65.60 | 45.92 | 75.00 | 22.50 | 68.42 | 2 | 进入体检 | 9月10日 |
3 | 马文青 | 28020400414 | 64.60 | 45.22 | 74.00 | 22.20 | 67.42 | 3 | 进入体检 | 9月10日 |
4 | 马建云 | 28020400421 | 67.40 | 47.18 | 66.20 | 19.86 | 67.04 | 4 | 进入体检 | 9月10日 |
5 | 马万程 | 28020400412 | 61.20 | 42.84 | 72.60 | 21.78 | 64.62 | 5 | 进入体检 | 9月11日 |
6 | 王丽 | 28020400404 | 59.00 | 41.30 | 73.40 | 22.02 | 63.32 | 6 | 进入体检 | 9月10日 |
7 | 王希健 | 28020400501 | 57.40 | 40.18 | 74.40 | 22.32 | 62.50 | 7 | 进入体检 | 9月11日 |
8 | 孙淼 | 28020400407 | 57.80 | 40.46 | 73.20 | 21.96 | 62.42 | 8 | 进入体检 | 9月10日 |
9 | 李海宁 | 28020400508 | 58.80 | 41.16 | 70.00 | 21.00 | 62.16 | 9 | 进入体检 | 9月10日 |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市人民医院口腔医生1名 | |
1 | 王蓉 | 28021301912 | 57.96 | 40.57 | 75.60 | 22.68 | 63.25 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 马晓斌 | 28021301930 | 60.88 | 42.62 | 68.40 | 20.52 | 63.14 | 2 | | |
3 | 袁媛 | 28021301921 | 58.00 | 40.60 | 66.40 | 19.92 | 60.52 | 3 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市人民医院护理13名 | |
1 | 李明存 | 28021201628 | 71.60 | 50.12 | 80.60 | 24.18 | 74.30 | 1 | 进入体检 | 9月10日 |
2 | 王荣存 | 28021201424 | 72.00 | 50.40 | 76.60 | 22.98 | 73.38 | 2 | 进入体检 | 9月11日 |
3 | 吴慧霞 | 28021201728 | 70.20 | 49.14 | 80.40 | 24.12 | 73.26 | 3 | 进入体检 | 9月11日 |
4 | 陈芒芒 | 28021201706 | 69.40 | 48.58 | 77.40 | 23.22 | 71.80 | 4 | 进入体检 | 9月11日 |
5 | 王玥 | 28021201629 | 67.60 | 47.32 | 78.00 | 23.40 | 70.72 | 5 | 进入体检 | 9月11日 |
6 | 卓玛 | 28021201106 | 67.60 | 47.32 | 76.60 | 22.98 | 70.30 | 6 | 进入体检 | 9月11日 |
7 | 谢霞 | 28021201212 | 67.60 | 47.32 | 75.00 | 22.50 | 69.82 | 7 | 进入体检 | 9月11日 |
8 | 地毛措 | 28021201216 | 66.80 | 46.76 | 76.00 | 22.80 | 69.56 | 8 | 进入体检 | 9月11日 |
9 | 姚海英 | 28021201510 | 67.00 | 46.90 | 74.80 | 22.44 | 69.34 | 9 | 进入体检 | 9月11日 |
# | 吴睿娜 | 28021201401 | 66.00 | 46.20 | 76.20 | 22.86 | 69.06 | 10 | 进入体检 | 9月11日 |
# | 邓琦琦 | 28021201426 | 64.60 | 45.22 | 79.00 | 23.70 | 68.92 | 11 | 进入体检 | 9月11日 |
# | 尕布藏杰 | 28021201316 | 65.80 | 46.06 | 74.40 | 22.32 | 68.38 | 12 | 进入体检 | 9月11日 |
# | 柳嫒 | 28021201806 | 63.80 | 44.66 | 77.20 | 23.16 | 67.82 | 13 | 进入体检 | 9月11日 |
# | 高秀娟 | 28021201314 | 65.80 | 46.06 | 70.60 | 21.18 | 67.24 | 14 | | |
# | 王永霞 | 28021201230 | 64.80 | 45.36 | 71.80 | 21.54 | 66.90 | 15 | | |
# | 石玉英 | 28021201513 | 63.40 | 44.38 | 73.40 | 22.02 | 66.40 | 16 | | |
# | 周措毛 | 28021201504 | 61.60 | 43.12 | 73.80 | 22.14 | 65.26 | 17 | | |
# | 娜仁才才 | 28021201207 | 61.40 | 42.98 | 73.80 | 22.14 | 65.12 | 18 | | |
# | 李满存 | 28021201528 | 60.60 | 42.42 | 74.00 | 22.20 | 64.62 | 19 | | |
# | 者冰洁 | 28021201603 | 60.20 | 42.14 | 74.60 | 22.38 | 64.52 | 20 | | |
# | 陈胜男 | 28021201317 | 60.80 | 42.56 | 72.00 | 21.60 | 64.16 | 21 | | |
# | 崇兴蔚 | 28021201114 | 61.20 | 42.84 | 70.80 | 21.24 | 64.08 | 22 | | |
# | 李成英 | 28021201406 | 60.60 | 42.42 | 70.00 | 21.00 | 63.42 | 23 | | |
# | 李春辉 | 28021201723 | 61.40 | 42.98 | 66.80 | 20.04 | 63.02 | 24 | | |
# | 马琴 | 28021201715 | 57.80 | 40.46 | 75.20 | 22.56 | 63.02 | 25 | | |
# | 山成花 | 28021201222 | 59.20 | 41.44 | 70.20 | 21.06 | 62.50 | 26 | | |
# | 晁玉梅 | 28021201718 | 60.00 | 42.00 | 67.40 | 20.22 | 62.22 | 27 | | |
# | 何荣华 | 28021201509 | 59.40 | 41.58 | 66.80 | 20.04 | 61.62 | 28 | | |
# | 蔡晓芸 | 28021201227 | 57.80 | 40.46 | 68.40 | 20.52 | 60.98 | 29 | | |
# | 姜文娟 | 28021201404 | 61.60 | 43.12 | 59.40 | 17.82 | 60.94 | 30 | | |
# | 咸艺霞 | 28021201103 | 61.00 | 42.70 | 60.40 | 18.12 | 60.82 | 31 | | |
# | 张玉春 | 28021201623 | 57.20 | 40.04 | 68.80 | 20.64 | 60.68 | 32 | | |
# | 魏雪 | 28021201125 | 58.80 | 41.16 | 65.00 | 19.50 | 60.66 | 33 | | |
# | 全生珍 | 28021201812 | 61.40 | 42.98 | 0.00 | 0.00 | 42.98 | 34 | | |
# | 秦大优 | 28021201816 | 57.80 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 35 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市人民医院B超、X线、CT5名 | |
1 | 马成龙 | 28020800802 | 59.60 | 41.72 | 64.60 | 19.38 | 61.10 | 1 | 进入体检 | 9月11日 |
2 | 王世博 | 28020800805 | 55.00 | 38.50 | 71.80 | 21.54 | 60.04 | 2 | 进入体检 | 9月11日 |
3 | 孟林虎 | 28020800827 | 50.20 | 35.14 | 70.60 | 21.18 | 56.32 | 3 | 进入体检 | 9月11日 |
4 | 郑康柱 | 28020800821 | 49.20 | 34.44 | 67.00 | 20.10 | 54.54 | 4 | 进入体检 | 9月11日 |
5 | 陈文娟 | 28020800814 | 46.00 | 32.20 | 72.60 | 21.78 | 53.98 | 5 | 进入体检 | 9月11日 |
6 | 张玉蓉 | 28020800810 | 49.60 | 34.72 | 60.60 | 18.18 | 52.90 | 6 | | |
7 | 秦大鹏 | 28020800823 | 46.40 | 32.48 | 58.40 | 17.52 | 50.00 | 7 | | |
8 | 薛连壮 | 28020800806 | 44.80 | 31.36 | 59.80 | 17.94 | 49.30 | 8 | | |
9 | 宋明发 | 28020800829 | 44.20 | 30.94 | 58.20 | 17.46 | 48.40 | 9 | | |
# | 蒋坪君 | 28020800830 | 41.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 10 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市人民医院临床检验4名 | |
1 | 穆海兰 | 28021502019 | 60.20 | 42.14 | 70.00 | 21.00 | 63.14 | 1 | 进入体检 | 9月11日 |
2 | 陈文霞 | 28021502016 | 59.00 | 41.30 | 71.60 | 21.48 | 62.78 | 2 | 进入体检 | 9月11日 |
3 | 麻国芳 | 28021502015 | 56.00 | 39.20 | 72.20 | 21.66 | 60.86 | 3 | 进入体检 | 9月11日 |
4 | 马艳 | 28021502021 | 54.00 | 37.80 | 70.40 | 21.12 | 58.92 | 4 | 进入体检 | 9月11日 |
5 | 吉合存 | 28021502102 | 55.80 | 39.06 | 62.40 | 18.72 | 57.78 | 5 | | |
6 | 苏云军 | 28021502001 | 54.60 | 38.22 | 64.80 | 19.44 | 57.66 | 6 | | |
7 | 秦建学 | 28021502012 | 51.60 | 36.12 | 68.20 | 20.46 | 56.58 | 7 | | |
8 | 张世珍 | 28021502003 | 49.60 | 34.72 | 62.00 | 18.60 | 53.32 | 8 | | |
9 | 马永红 | 28021502008 | 47.40 | 33.18 | 56.40 | 16.92 | 50.10 | 9 | | |
# | 李军善 | 28021502101 | 48.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 10 | | |
报考职位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市第二人民医院临床医生(临床医学1组)13名 | |
1 | 祁斌 | 28020400510 | 65.40 | 45.78 | 67.20 | 20.16 | 65.94 | 1 | 进入体检 | 9月11日 |
2 | 贾会芳 | 28020400509 | 61.60 | 43.12 | 72.20 | 21.66 | 64.78 | 2 | 进入体检 | 9月11日 |
3 | 李玉芳 | 28020400418 | 62.40 | 43.68 | 70.20 | 21.06 | 64.74 | 3 | 进入体检 | 9月11日 |
4 | 陈占兴 | 28020400511 | 58.80 | 41.16 | 75.80 | 22.74 | 63.90 | 4 | 进入体检 | 9月11日 |
5 | 张非 | 28020400505 | 58.80 | 41.16 | 73.20 | 21.96 | 63.12 | 5 | 进入体检 | 9月11日 |
6 | 颜炳青 | 28020400417 | 57.40 | 40
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|