| 溧阳市溧城镇卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏建康职业学院 | 5 | 64 | 74.80 | 68.32 | 5 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
  | 103 | 溧阳市别桥镇卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 镇江卫校 | 1 | 55 | 69.20 | 60.68 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 104 | 溧阳市天目湖镇卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 常州卫生高等职业技术学校 | 1 | 74 | 60.00 | 68.40 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 105 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 河南省漯河卫生中等专业学校 | 3 | 61 | 66.40 | 63.16 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 106 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 江苏省常州市卫生高等职业技术学校 | 3 | 53 | 62.00 | 56.60 | 2 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 107 | 溧阳市上兴镇卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 江苏省常州卫生技术学校 | 3 | 61 | 61.00 | 61.00 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 108 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 助产 | 江苏省常州市卫生高等职业技术学校 | 7 | 69 | 68.40 | 68.76 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 109 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 7 | 66 | 71.20 | 68.08 | 2 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 110 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 南京卫生学校 | 7 | 70 | 63.80 | 67.52 | 3 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 111 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 7 | 62 | 69.40 | 64.96 | 4 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 112 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 江苏建康职业学院 | 7 | 55 | 79.00 | 64.60 | 5 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 113 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 常州卫生高等职业技术学校 | 7 | 61 | 68.00 | 63.80 | 6 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 114 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 中专 | 护理 | 常州卫生高等职业技术学校 | 7 | 57 | 66.80 | 60.92 | 7 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 115 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 常州卫生高等职业技术学院 | 4 | 68 | 72.40 | 69.76 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 116 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 本科学士 | 护理 | 吉林医药学院 | 4 | 61 | 62.40 | 61.56 | 2 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 117 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 护士 | 女 | 大专 | 护理 | 山东中西医结合大学 | 4 | 52 | 63.00 | 56.40 | 3 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 118 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 检验师 | 女 | 大专 | 医学检验技术 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 52 | 71.60 | 59.84 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
 
  | 119 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 药师 | 女 | 本科学士 | 药学 | 南京中医药大学翰林学院 | 1 | 53 | 73.40 | 61.16 | 1 | 合格 | 匹配 | 拟录用 | 
溧阳市人力资源和社会保障局
溧阳市卫生和计划生育局
2018年8月27日
All fellows at football./ On the playing-field, all are on equality. 运动场上人人平等。 
A green wound is soon healed. 新伤口愈合快。