时间:2018-05-15 16:11:51
按照中山市卫生计生系统2017年事业单位第二期公开招聘工作人员程序的有关规定,根据考试、体检、考核结果,现将拟聘用人员名单(第一批)进行公示(名单附后)。公示期满无异议的,应聘者按照有关规定办理聘用手续。对拟聘用人员如有异议,请在公示规定时间内采取来信、来电、来访等形式向中山市卫生和计划生育局反映。为能及时查证公示反映的问题,以个人名义反映问题的,要署上真实姓名、单位和联系电话;以单位名义反映问题的,反映材料要加盖公章及署上联系人姓名与电话。没有署个人真实姓名或加盖单位公章的反映材料及超过公示规定时间反映问题的,一律不予受理。
公示起止时间:2018年5月15日-2018年5月23日
联系电话:0760-88360803
地址:中山市东区博爱七路6号中山市卫生和计划生育局人才交流中心
原标题:中山市卫生计生系统2017年事业单位第二期公开招聘拟聘人员公示(第一批)
点击下载>>>
2017年中山市卫生计生系统事业单位第二期公开招聘拟聘人员名单(第一批)
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校及专业 | 学历 | 资格证书 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检 | 考察 | 备注 |
| 中山市人民医院 | 护士 | 2017201001 | 25 | 22120721729 | 女 | 湘南学院护理学 | 本科 | 护师 | 70.80 | 85.70 | 78.25 | 1 | 合格 | 合格 | 第4名考生放弃聘用 |
| 22120721013 | 女 | 南华大学船山学院护理学 | 本科 | 护师 | 67.60 | 77.75 | 72.68 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722302 | 女 | 湘南学院护理学 | 本科 | 护师 | 70.00 | 74.05 | 72.03 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721621 | 女 | 广东医学院护理学 | 本科 | 护师 | 65.20 | 78.20 | 71.70 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721310 | 女 | 河南大学民生学院护理学 | 本科 | 护师 | 63.20 | 78.70 | 70.95 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722110 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院护理学 | 本科 | 护师 | 65.60 | 75.85 | 70.73 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722926 | 女 | 南华大学护理学 | 本科 | 护师 | 70.80 | 70.20 | 70.50 | 8 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722212 | 女 | 桂林医学院护理学 | 本科 | 护师 | 64.80 | 76.10 | 70.45 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722902 | 女 | 广东医学院护理学 | 本科 | 护师 | 65.20 | 74.10 | 69.65 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723504 | 女 | 南华大学护理学 | 本科 | 护士 | 60.40 | 78.80 | 69.60 | 11 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722129 | 女 | 湖南中医药大学护理 | 大专 | 护师 | 68.00 | 71.00 | 69.50 | 12 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721318 | 男 | 广东医学院护理学 | 本科 | 护师 | 60.80 | 78.00 | 69.40 | 13 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721607 | 女 | 湘南学院护理学 | 本科 | 护师 | 68.40 | 69.70 | 69.05 | 14 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722606 | 女 | 湖北医药学院药护学院护理学 | 本科 | 护师 | 62.40 | 75.10 | 68.75 | 15 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723525 | 女 | 湖北中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 70.00 | 66.70 | 68.35 | 16 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721926 | 女 | 嘉应学院护理学 | 本科 | 护士 | 63.20 | 73.50 | 68.35 | 17 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723804 | 女 | 南方医科大学护理学 | 本科 | 护师 | 64.40 | 71.90 | 68.15 | 18 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722711 | 女 | 广东医科大学护理学 | 大专 | 护士 | 60.40 | 75.75 | 68.08 | 19 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721425 | 女 | 广东药学院护理学 | 本科 | 护师 | 60.40 | 75.45 | 67.93 | 20 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722401 | 女 | 肇庆医学高等专科学校护理 | 大专 | 护士 | 67.20 | 68.55 | 67.88 | 21 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722511 | 女 | 广东医学院护理学 | 本科 | 护师 | 64.40 | 70.95 | 67.68 | 22 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723613 | 女 | 广州医科大学护理 | 大专 | 护士 | 64.00 | 71.20 | 67.60 | 23 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120720601 | 女 | 广东医科大学护理学 | 本科 | 护师 | 65.20 | 69.10 | 67.15 | 24 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722930 | 女 | 广州医科大学护理学 | 本科 | 护士 | 60.80 | 73.25 | 67.03 | 25 | 合格 | 合格 | |||||
| 中山市中医院 | 超声科主治医师 | 2017202001 | 1 | 11120720127 | 男 | 中山大学医学影像学 | 本科 | 主治医师 | 89.20 | 88.40 | 88.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 康复科主治医师 | 2017202002 | 1 | 11120720321 | 男 | 广州中医药大学中医学 | 本科 | 主治医师 | 71.60 | 87.20 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 护师 | 2017202003 | 15 | 22120721027 | 女 | 山西医科大学汾阳学院护理学 | 本科 | 护师 | 72.80 | 94.40 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | 第14名考生因怀孕待完成体检 | |
| 22120723318 | 女 | 广州医科大学护理学 | 本科 | 护师 | 69.60 | 90.70 | 80.15 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722519 | 女 | 湖南中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 67.20 | 90.30 | 78.75 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723812 | 女 | 广州中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 64.40 | 91.30 | 77.85 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723425 | 女 | 广州中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 63.60 | 91.60 | 77.60 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722525 | 女 | 广州中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 64.40 | 90.50 | 77.45 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723419 | 女 | 广州医科大学护理学 | 本科 | 护师 | 68.80 | 85.10 | 76.95 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722618 | 男 | 广西中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 65.60 | 88.20 | 76.90 | 8 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120721810 | 女 | 湖南中医药大学湘杏学院护理学 | 本科 | 护师 | 63.20 | 90.60 | 76.90 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723816 | 女 | 吉首大学护理学 | 本科 | 护师 | 66.40 | 87.20 | 76.80 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723110 | 女 | 中山大学护理学 | 本科 | 护师 | 69.20 | 84.05 | 76.63 | 11 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723429 | 女 | 中山大学新华学院护理学 | 本科 | 护师 | 66.00 | 87.25 | 76.63 | 12 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723126 | 女 | 广州中医药大学护理学 | 本科 | 护师 | 67.60 | 85.00 | 76.30 | 13 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723116 | 女 | 武昌理工学院护理学 | 本科 | 护师 | 64.80 | 87.20 | 76.00 | 15 | 合格 | 合格 | |||||
| 主管药师 | 2017202004 | 1 | 33120724101 | 女 | 广州中医药大学药学 | 本科 | 主管药师 | 79.60 | 78.60 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 康复科主管技师 | 2017202005 | 1 | 55120724302 | 男 | 广州医科大学康复治疗学 | 本科 | 主管技师 | 78.80 | 83.00 | 80.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 中山市博爱医院 | 儿科医师 | 2017203001 | 2 | 11120720426 | 男 | 广东医学院临床医学 | 本科 | 医师 | 77.60 | 85.60 | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 11120720109 | 女 | 南方医科大学临床医学 | 本科 | 医师 | 80.00 | 76.60 | 78.30 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 妇产科医师 | 2017203002 | 2 | 11120720212 | 男 | 遵义医学院临床医学 | 本科 | 医师 | 69.20 | 83.20 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 11120720421 | 女 | 广东医学院临床医学 | 本科 | 医师 | 68.40 | 84.00 | 76.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 麻醉科医师 | 2017203003 | 1 | 11120720315 | 男 | 赣南医学院麻醉学 | 本科 | 医师 | 78.40 | 82.50 | 80.45 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 超声科医师 | 2017203004 | 3 | 11120720208 | 女 | 南华大学医学影像学 | 本科 | 主治医师 | 82.40 | 86.90 | 84.65 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 11120720106 | 男 | 中山大学医学影像学 | 本科 | 主治医师 | 84.00 | 84.70 | 84.35 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 11120720223 | 女 | 广东医学院医学影像学 | 本科 | 医师 | 82.40 | 79.20 | 80.80 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 重症医学科医师 | 2017203005 | 1 | 11120720304 | 男 | 广东医学院临床医学 | 本科 | 医师 | 84.00 | 81.40 | 82.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 放射诊断医师 | 2017203006 | 2 | 11120720514 | 男 | 辽宁医学院医学影像学 | 本科 | 医师 | 78.00 | 83.10 | 80.55 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 11120720328 | 男 | 南方医科大学医学影像学 | 本科 | 医师 | 73.60 | 84.20 | 78.90 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 护师 | 2017203008 | 12 | 22120722301 | 女 | 河南大学护理学 | 本科 | 护师 | 64.80 | 93.55 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 22120722920 | 女 | 遵义医学院护理学 | 本科 | 护师 | 66.80 | 88.85 | 77.83 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120720604 | 男 | 长江大学护理学 | 本科 | 护师 | 60.00 | 92.90 | 76.45 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120723221 | 女 | 遵义医学院护理学 | 本科 | 护师 | 62.00 | 88.20 | 75.10 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
| 22120722018 | 女 | 嘉应学院护理学 | 本科 | 护师 | 61.60 | 86.00 | 73.80 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
| 临床医学检验技师 | 2017203009 | 1 | 44120724122 | 女 | 广东医学院医学检验 | 本科 | 技师 | 84.40 | 83.60 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 中医康复科 |