4110057
专业技术岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 作物生产技术、植物保护、林业技术、园林技术、森林资源保护、森林生态旅游、畜牧兽医、畜牧、兽医、农学、植物保护、动物医学、动物药学、林学、园林、森林保护 | | 安康市户籍或生源 |
江口镇公用站 | 1704110058 | 综合管理岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 不限 | | 宁陕县户籍或生源 |
太山庙镇农业站 | 1704110059 | 专业技术岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物医学、动物药学 | | 宁陕县户籍或生源 |
太山庙镇社保站 | 1704110060 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、汉语言、秘书学 | | 宁陕县户籍或生源 |
龙王镇社保站 | 1704110061 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、汉语言、秘书学 | | 安康市户籍或生源 |
广货街镇社保站 | 1704110062 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、汉语言、秘书学 | | 安康市户籍或生源 |
| 宁陕县 | | 四亩地镇农业站 | 1704110063 | 专业技术岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 作物生产技术、植物保护、林业技术、园林技术、森林资源保护、森林生态旅游、畜牧兽医、畜牧、兽医、农学、植物保护、动物医学、动物药学、林学、园林、森林保护 | | 安康市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 沈爱民 | 0915-6821108 |
四亩地镇公用站 | 1704110064 | 综合管理岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 不限 | | 宁陕县户籍或生源 |
梅子镇农业站 | 1704110065 | 专业技术岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 作物生产技术、植物保护、林业技术、园林技术、森林资源保护、森林生态旅游、畜牧兽医、畜牧、兽医、农学、植物保护、动物医学、动物药学、林学、园林、森林保护 | | 安康市户籍或生源 |
新场镇社保站 | 1704110066 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 劳动与社会保障、人力资源管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、公共事业管理 | | 安康市户籍或生源 |
新场镇农业站 | 1704110067 | 专业技术岗位 | 1 | 国民教育专科及以上 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物医学、动物药学 | | 宁陕县户籍或生源 |
蒿沟管委会 | 1704110068 | 综合管理岗位1 | 1 | 国民教育本科及以上 | 英语 | | 宁陕县户籍或生源 |
1704110069 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | | |
9 | 紫阳县 | 33 | 中共紫阳县委机关后勤服务中心 | 1704110070 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 汉语言文学 | | 1.30周岁以下; 2.安康市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 曾 冬 | 0915-4426470 |
中共紫阳县委接待中心 | 1704110071 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 汉语言文学 | | 1.30周岁以下; 2.安康市户籍或生源 |
中共紫阳县委组织部远教中心 | 1704110072 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 网络与新媒体、影视摄影与制作 | | 30周岁以下 |
中共紫阳县委宣传部外宣办 | 1704110073 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 数字媒体技术 | | 安康市户籍或生源 |
中共紫阳县委党校 | 1704110074 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育 | | 1.30周岁以下;2.男性 |
1704110075 | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育 | | 30周岁以下 |
财政局监督检查局 | 1704110076 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理会计学 | | 1.男性; 2.30周岁以下; 3.安康市户籍或生源 |
1704110077 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理会计学 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 |
县统计局经济社会普查中心 | 1704110078 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计学、会计学财务管理 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 |
1704110079 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学信息与计算科学 | |
城乡居民社会养老保险经办中心 | 1704110080 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、会计学、社会学、社会工作 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 |
茶研所 | 1704110081 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 茶学、农学 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 |
| 紫阳县 | | 畜牧兽医中心 | 1704110082 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 动植物检疫、动物科学、动物医学 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 ; 3.需要经常到屠宰厂协助检疫。 | 综合管理类(A类) |
县水利局供排水管理站 | 1704110083 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程、给排水科学与工程、农业水利工程 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 | 曾 冬 | 0915-4426470 |
1704110084 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | |
县国土局不动产登记中心 | 1704110085 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源 |
1704110086 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 房地产开发与管理 | |
城关镇事业单位 | 1704110087 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人文地理与城乡规划、城乡规划、土木工程、工程造价 | | 1.男性;2.紫阳县户籍或生源 |
1704110088 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人文地理与城乡规划、城乡规划、土木工程、工程造价 | 紫阳县户籍或生源 |
蒿坪镇事业单位 | 1704110089 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理、文化产业管理、农林经济管理、农村区域发展、公共事业管理、行政管理 | | 1.男性;2.紫阳县户籍或生源 |
1704110090 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理、文化产业管理、农林经济管理、农村区域发展、公共事业管理、行政管理 | | 紫阳县户籍或生源 |
| 紫阳县 | | 向阳镇事业单位 | 1704110091 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 文化产业管理、作曲与作曲技术理论、旅游管理、电子商务 | | 紫阳县户籍或生源 | 综合管理类(A类) |
焕古镇事业单位 | 1704110092 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | | 紫阳县户籍或生源 |
红椿镇事业单位 | 1704110093 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、会计学 | | 紫阳县户籍或生源 | 曾 冬 | 0915-4426470 |
瓦庙镇事业单位 | 1704110094 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、国际经济与贸易、财务管理、会计学 | | 紫阳县户籍或生源 |
洄水镇事业单位 | 1704110095 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 司法警务、法律文秘、法律事务、法学 | | 1.男性;2.紫阳县户籍或生源 |
1704110096 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 司法警务、法律文秘、法律事务、法学 | | 紫阳县户籍或生源 |
麻柳镇事业单位 | 1704110097 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、财务管理、会计学 | | 紫阳县户籍或生源 |
城关镇中心卫生院 | 1704110098 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、计算机科学与技术 | | 紫阳县户籍或生源 |
蒿坪镇中心卫生院 | 1704110099 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、计算机科学与技术 | | 紫阳县户籍或生源 |
洞河镇中心卫生院 | 1704110100 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、计算机科学与技术 | | 紫阳县户籍或生源 |
红椿镇中心卫生院 | 1704110101 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学 | | 紫阳县户籍或生源 |
焕古镇卫生院 | 1704110102 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 应用化学 | | 紫阳县户籍或生源 |
10 | 岚皋县 | 50 | 岚皋县医院 | 1704110103 | 综合管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学信息工程 | | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 吴 琼 | 0915-2529108 |
1704110104 | 综合管理岗位2 | 1 | 全日制
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|