时间:2013-06-20 12:04:16
| 渭南市2013年公开引进(招聘)高层次高技能人才考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘专业 | 计划人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 面试成绩 | 总成绩(=公共科目成绩×40%+专业科目(或专业技能)成绩×30%+面试成绩×30%) | 是否进入体检 |
| 交通局 | 交通建设工程管理中心 | 交通运输类(路桥方向) | 2 | 王琼 | 女 | 31620102037 | 46.4 | 52 | 85 | 59.66 | 进入体检 |
| 道路运输管理处 | 交通运输规划与管理 | 2 | 张娥 | 女 | 31620102038 | 50.1 | 47 | 86 | 59.94 | 进入体检 | |
| 李敬 | 女 | 31620102041 | 49.6 | 43 | 86.6 | 58.72 | 进入体检 | ||||
| 彭多媛 | 女 | 31620102043 | 42.5 | 39 | 85 | 54.20 | |||||
| 财政局 | 市财政信息中心 | 新闻学 | 1 | 候逸君 | 女 | 31620102045 | 55.8 | 92 | 89.8 | 76.86 | 进入体检 |
| 畜牧局 | 畜牧技术推广中心 | 畜牧兽医类 | 2 | 刘姚 | 女 | 31620102050 | 56.3 | 77 | 82 | 70.22 | 进入体检 |
| 王党伟 | 男 | 31620102049 | 54.5 | 67 | 86.4 | 67.82 | 进入体检 | ||||
| 王娟娟 | 女 | 31620102048 | 49.8 | 63 | 82 | 63.42 | |||||
| 王娟 | 女 | 31620102047 | 52.2 | 56 | 80.6 | 61.86 | |||||
| 蔡杰 | 男 | 31620102051 | 44.5 | 58 | 80.2 | 59.26 | |||||
| 郭宁 | 女 | 31620102046 | 44.1 | 55 | 86.8 | 60.18 | |||||
| 动物疾病预防控制中心 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 2 | 俞亚玲 | 女 | 31620102060 | 48.7 | 82 | 91.8 | 71.62 | 进入体检 | |
| 白鸽 | 男 | 31620102059 | 46.3 | 79 | 82.2 | 66.88 | 进入体检 | ||||
| 刘万华 | 女 | 31620102057 | 57.3 | 64 | 82.2 | 66.78 | |||||
| 余爱花 | 女 | 31620102056 | 46.8 | 67 | 89 | 65.52 | |||||
| 食药委 | 市药检所 | 药物分析学 | 1 | 武琴园 | 女 | 31620103061 | 61.6 | 66.5 | 79.8 | 68.53 | 进入体检 |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 陈子龙 | 男 | 31620103063 | 60.4 | 48.95 | 89.2 | 65.61 | 进入体检 | ||
| 王丽 | 女 | 31620103062 | 58.5 | 41.7 | 80.2 | 59.97 | |||||
| 刘毅 | 男 | 31620103065 | 55.4 | 40.6 | 80.4 | 58.46 | |||||
| 中药学 | 2 | 路京 | 女 | 31620103069 | 46.9 | 44.5 | 84.8 | 57.55 | 进入体检 | ||
| 吕倩 | 女 | 31620103070 | 48.4 | 53 | 83 | 60.16 | 进入体检 | ||||
| 药学类 | 1 | 赵丽 | 女 | 31620103072 | 42.8 | 51.5 | 81.8 | 57.11 | 进入体检 | ||
| 微生物学 | 1 | 李垚 | 男 | 31620103077 | 47.2 | 42.9 | 86.2 | 57.61 | |||
| 郑敏 | 女 | 31620103075 | 51.3 | 37 | 88.6 | 58.20 | 进入体检 | ||||
| 王涛 | 男 | 31620103076 | 49.1 | 34 | 83 | 54.74 | |||||
| 市药品不良反应监测中心 | 药学类 | 2 | 姜永莉 | 女 | 31620103081 | 50.4 | 62 | 82.8 | 63.60 | 进入体检 | |
| 王小宁 | 女 | 31620103082 | 53.5 | 49.5 | 79.6 | 60.13 | |||||
| 刘菊娜 | 女 | 31620103083 | 45.9 | 48.5 | 79.4 | 56.73 | |||||
| 李哲涛 | 男 | 31620103084 | 57.7 | 36 | 85.2 | 59.44 | |||||
| 王文俊 | 男 | 31620103085 | 55 | 53 | 87.4 | 64.12 | 进入体检 | ||||
| 华管委 | 华管委 | 旅游管理 | 1 | 李莹子 | 女 | 31620103086 | 50.9 | 59 | 86.29 | 63.95 | |
| 朱艳鹏 | 女 | 31620103087 | 50.8 | 54 | 85.86 | 62.28 | |||||
| 张琪琪 | 女 | 31620103088 | 62.3 | 64 | 93.14 | 72.06 | 进入体检 | ||||
| 教育局 | 市教研所 | 中国语言文学类 | 1 | 石宁 | 女 | 31620103089 | 62.2 | 79 | 89.8 | 75.52 | 进入体检 |
| 韩俊丽 | 女 | 31620103090 | 48.4 | 82 | 83.4 | 68.98 | |||||
| 物理学类 | 1 | 肖洁 | 女 | 31620104095 | 52.5 | 57 | 89.4 | 64.92 | 进入体检 | ||
| 姚宏斌 | 男 | 31620104097 | 50.2 | 60 | 88.8 | 64.72 | |||||
| 赵晓 | 女 | 31620104094 | 45.6 | 59 | 82.2 | 60.60 | |||||
| 市考试管理中心(招办) | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 1 | 马巨鹏 | 男 | 31620104100 | 57.7 | 69 | 82 | 68.38 | 进入体检 | |
| 杨兴 | 男 | 31620104101 | 53.7 | 63 | 80.6 | 64.56 | |||||
| 高级中学 | 教育(语文) | 3 | 吕静 | 女 | 31620104114 | 67.6 | 81.53 | 80.8 | 75.74 | 进入体检 | |
| 王晓婷 | 女 | 31620104105 | 64.3 | 83.73 | 87.8 | 77.18 | 进入体检 | ||||
| 吕冰 | 女 | 31620104119 | 61.2 | 86.23 | 86.2 | 76.21 | 进入体检 | ||||
| 高杨 | 女 | 31620104120 | 59.7 | 83.8 | 81.8 | 73.56 | |||||
| 刘乃琳 | 女 | 31620104113 | 59.3 | 82.1 | 76.6 | 71.33 | |||||
| 张钰聆 | 女 | 31620104115 | 63.1 | 72.87 | 0 | 47.10 | |||||
| 梁芳 | 女 | 31620104117 | 60.8 | 74.7 | 79.8 | 70.67 | |||||
| 杨小宁 | 女 | 31620105129 | 55.7 | 81.5 | 79.6 | 70.61 | |||||
| 郑淑焕 | 女 | 31620104109 | 59.5 | 76.4 | 77.8 | 70.06 | |||||
| 教育(数学) | 3 | 董晚晴 | 女 | 31620106157 | 61.3 | 71.37 | 81.6 | 70.41 | 进入体检 | ||
| 刘建华 | 男 | 31620105145 | 59.6 | 71.1 | 83.6 | 70.25 | 进入体检 | ||||
| 刘欢 | 女 | 31620105147 | 57.1 | 71.53 | 83 | 69.20 | |||||
| 王莉 | 女 | 31620106164 | 46.3 | 80.53 | 89.6 | 69.56 | 进入体检 | ||||
| 钱迎博 | 女 | 31620105139 | 55.9 | 66.77 | 87.8 | 68.73 | |||||
| 赵佳琪 | 女 | 31620106152 | 51.8 | 72.17 | 81.4 | 66.79 | |||||
| 刘美玲 | 女 | 31620105146 | 47.8 | 76.83 | 84.4 | 67.49 | |||||
| 卜香娟 | 女 | 31620106155 | 48.2 | 72.3 | 0 | 40.97 | |||||
| 彭娟 | 女 | 31620106158 | 51.2 | 66.67 | 80.4 | 64.60 | |||||
| 教育(英语) | 4 | 张小康 | 女 | 31620107181 | 64.7 | 88.6 | 86.6 | 78.44 | 进入体检 | ||
| 田婷 | 女 | 31620106165 | 57.9 | 86.72 | 87 | 75.28 | 进入体检 | ||||
| 刘静 | 女 | 31620106168 | 57.2 | 85.62 | 74 | 70.77 | |||||
| 魏莹 | 女 | 31620107187 | 54.9 | 82.62 | 88 | 73.15 | 进入体检 | ||||
| 杨巧艳 | 女 | 31620107189 | 52.1 | 85.48 | 87 | 72.58 | 进入体检 | ||||
| 高娈 | 女 | 31620106166 | 64.2 | 64.78 | 82.2 | 69.77 | |||||
| 胥雯雯 | 女 | 31620106178 | 51.1 | 81.58 | 0 | 44.91 | |||||
| 狄红丽 | 女 | 31620106180 | 56.4 | 70.75 | 84 | 68.99 | |||||
| 许婷 | 女 | 31620106167 | 55.6 | 71.43 | 0 | 43.67 | |||||
| 任冰青 | 女 | 31620107182 | 65.8 | 56.63 | 82 | 67.91 | |||||
| 王红艳 | 女 | 31620106169 | 48.8 | 75.57 | 0 | 42.19 | |||||
| 朱欢侠 | 女 | 31620107188 | 53.2 | 68.65 | 82.2 | 66.54 | |||||
| 教育(生物) | 1 | 杨慧敏 | 女 | 31620107194 | 50.2 | 82 | 82.6 | 69.46 | 进入体检 | ||
| 解旭卓 | 男 | 31620107191 | 46.4 | 74.5 | 82.4 | 65.63 | |||||
| 段朋娜 | 女 | 31620107197 | 46.4 | 58.07 | 0 | 35.98 | |||||
| 教育(政治) | 1 | 张蒙蒙 | 女 | 31620107201 | 71.8 | 69.73 | 82 | 74.24 | |||
| 刘玉洁 | 女 | 31620107203 | 69.9 | 70.43 | 86 | 74.89 | 进入体检 | ||||
| 袁月 | 女 | 31620107202 | 69.5 | 66.1 | 79.4 | 71.45 | |||||
| 教育(历史) | 1 | 张永利 | 女 | 31620108212 | 67.9 | 87.53 | 84.8 | 78.86 | 进入体检 | ||
| 张楠 | 女 | 31620108211 | 59.8 | 92.1 | 0 | 51.55 | |||||
| 王静 | 女 | 31620108221 | 64.5 | 77 | 84 | 74.10 | |||||
| 体育类(足球) | 1 | 张武 | 男 | 31620108222 | 45.2 | 57.03 | 86.2 | 61.05 | 进入体检 | ||
| 苏富 | 男 | 31620108223 | 46 | 47.6 | 79.4 | 56.50 | |||||
| 音乐学(器乐) | 1 | 王一时 | 女 | 31620108224 | 47.2 | 95.53 | 83 | 72.44 | 进入体检 | ||
| 环保局 | 市环保科技咨询中心 | 环境工程、环境科学 | 2 | 魏君平 | 男 | 31620108225 | 40.6 | 72.4 | 78.2 | 61.42 | |
| 潘瑞玲 | 女 | 31620108226 | 57.7 | 79.9 | 73.6 | 69.13 | |||||
| 史京转 | 女 | 31620108227 | 48.1 | 82.7 | 87.8 | 70.39 | 进入体检 | ||||
| 雷娜 | 女 | 31620108228 | 57.6 | 84.4 | 73.4 | 70.38 | |||||
| 王鹏华 | 女 | 31620108229 | 48 | 88.7 | 83.6 | 70.89 | 进入体检 | ||||
| 张英 | 女 | 31620108231 | 39.9 | 77.6 | 78.8 | 62.88 | |||||
| 市环境监控与投诉举报中心 | 环境工程、环境科学 | 1 | 王倩 | 女 | 31620108234 | 55.7 | 80 | 85.2 | 71.84 | 进入体检 | |
| 通信与信息系统 | 1 | 罗宝玺 | 男 | 31620108235 | 60.4 | 56.3 | 82.6 | 65.83 | 进入体检 | ||
| 市环保监测站 | 环境工程、环境科学 | 2 | 张璇 | 女 | 31620108238 | 56.6 | 88 | 86.8 | 75.08 | 进入体检 | |
| 陈富民 | 男 | 31620108237 | 56.1 | 80.7 | 78 | 70.05 | 进入体检 | ||||
| 王冬梅 | 女 | 31620109245 | 58.4 | 77.2 | 76.8 | 69.56 | |||||
| 张静萱 | 女 | 31620108236 | 55.9 | 79.9 | 78.4 | 69.85 | |||||
| 孙缨泽 | 男 | 31620108239 | 52.1 | 80.4 | 83.4 | 69.98 | |||||
| 党鹏刚 | 男 | 31620109244 | 44 | 84.5 | 76 | 65.75 | |||||
| 经开区环保分局 | 环境工程、环境科学 | 1 | 张荣 | 女 | 31620109246 | 45.7 | 79.6 | 77.8 | 65.50 | 进入体检 | |
| 刘雯 | 女 | 31620109247 | 45.3 | 76.4 | 80.2 | 65.10 | |||||
| 卤阳湖环保分局 | 环境工程、环境科学 | 1 | 曹鹏华 | 男 | 31620109251 | 57.5 | 81.4 | 79.4 | 71.24 | 进入体检 | |
| 周洧兰 | 女 | 31620109252 | 49.7 | 88.3 | 76.2 | 69.23 | |||||
| 县级环境保护监测站 | 环境科学、环境工程 | 18 | 王立峰 | 男 | 31620109253 | 37.9 | 68.4 | 77.6 | 58.96 | 进入体检 | |
| 李莎 | 女 | 31620109254 | 50.9 | 90.3 | 74.2 | 69.71 | 进入体检 | ||||
| 王力 | 男 | 31620109255 | 43.9 | 42.4 | 73.2 | 52.24 | 进入体检 | ||||
| 王珍珍 | 女 | 31620109256 | 52.9 | 80.4 | 78.6 | 68.86 | 进入体检 | ||||
| 王敏 | 女 | 31620109257 | 54.6 | 80.4 | 78 | 69.36 | 进入体检 | ||||
| 李少兰 | 女 | 31620109258 | 58.4 | 71.8 | 78.6 | 68.48 | 进入体检 | ||||
| 卫生局 | 市中医医院 | 临床医学 | 4 | 张改艳 | 女 | 31620109259 | 68.5 | 74.9 | 81.6 | 74.35 | 进入体检 |
| 宋梅 | 女 | 31620109260 | 52.4 | 55.1 | 88 | 63.89 | 进入体检 | ||||
| 惠苗苗 | 女 | 31620109261 | 52.5 | 46 | 77.8 | 58.14 | |||||
| 王小峰 | 男 | 31620109263 | 59 | 62.7 | 77 | 65.51 | 进入体检 | ||||
| 张煜晗 | 女 | 31620109264 | 53.7 | 58.1 | 82.6 | 63.69 | 进入体检 | ||||
| 田昭 | 女 | 31620109265 | 49.1 | 62.5 | 78.8 | 62.03 | |||||
| 药学 | 1 | 刘思佼 | 女 | 31620113378 | 42 | 46.5 | 73.8 | 52.89 | 进入体检 | ||
| 市妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 雷盼盼 | 女 | 31620109270 | 60.9 | 81.6 | 74.6 | 71.22 | 进入体检 | |
| 樊云 | 女 | 31620110276 | 61 | 72.9 | 87.4 | 72.49 | 进入体检 | ||||
| 薛元元 | 女 | 31620110282 | 45.7 | 79 | 78.2 | 65.44 | |||||
| 马慧丽 | 女 | 31620110279 | 41.3 | 76 | 78.6 | 62.90 | |||||
| 张晓杰 | 男 | 31620110271 | 46.2 | 68 | 79.8 | 62.82 | |||||
| 周洁 | 女 | 31620109269 | 46.8 | 63 | 79.4 | 61.44 | |||||
| 麻醉学 | 2 | 韩明 | 男 | 31620110285 | 55 | 36.5 | 79.6 | 56.83 | 进入体检 | ||
| 医学影像学 | 2 | 代敏 | 女 | 31620110286 | 49.8 | 48.3 | 86.4 | 60.33 | 进入体检 | ||
| 齐新娟 | 女 | 31620110287 | 43 | 67.6 | 73.4 | 59.50 | |||||
| 郭欢 | 女 | 31620110288 | 49.6 | 68 | 79.2 | 64.00 | 进入体检 | ||||
| 魏锦 | 女 | 31620110289 | 46.2 | 55.2 | 79 | 58.74 | |||||
| 药学 | 1 | 高乐乐 | 女 | 31620110291 | 56 | 62 | 74.4 | 63.32 | 进入体检 | ||
| 孙瑞萍 | 女 | 31620110290 | 52.4 | 46 | 73.8 | 56.90 | |||||
| 李媛 | 女 | 31620110294 | 58.7 | 30.9 | 77.2 | 55.91 | |||||
| 职业技术学院 | 职业技术学院 | 护理学 | 2 | 蒋丽 | 女 | 31620110296 | 51.8 | 90.6 | 83 | 72.80 | 进入体检 |
| 李洁 | 女 | 31620110297 | 42.3 | 93 | 88 | 71.22 | 进入体检 | ||||
| 中药学 | 1 | 李红侠 | 女 | 31620110298 | 41.2 | 90.4 | 81.8 | 68.14 | 进入体检 | ||
| 企业管理(电子商务) | 1 | 党晓岚 | 女 | 31620110299 | 58.5 | 80 | 82.8 | 72.24 | 进入体检 | ||
| 白杨 | 男 | 31620110300 | 46.4 | 82.8 | 80.8 | 67.64 | |||||
| 会计学 | 2 | 王婷 | 女 | 31620111301 | 47.7 | 86.9 | 84.2 | 70.41 | 进入体检 | ||
| 舞蹈学 | 1 | 于洪凯 | 男 | 31620111302 | 38.1 | 73.5 | 88.8 | 63.93 | 进入体检 | ||
| 李天方 | 男 | 31620111303 | 38.3 | 50.7 | 83 | 55.43 | |||||
| 音乐学 | 1 | 王海龙 | 男 | 31620111304 | 44.1 | 39.1 | 86.2 | 55.23 | |||
| 张婷 | 女 | 31620111305 | 46.4 | 64.4 | 91.5 | 65.33 | 进入体检 | ||||
| 雷艳萍 | 女 | 31620111306 | 37.2 | 75.5 | 88 | 63.93 | |||||
| 钱春玮 | 女 | 31620111307 | 31 | 70.6 | 94.4 | 61.90 | |||||
| 丁维维 | 女 | 31620111308 | 37.1 | 51.9 | 82 | 55.01 | |||||
| 工程管理 | 3 | 刘媛 | 女 | 31620111309 | 48.2 | 86.63 | 87 | 71.37 | 进入体检 | ||
| 大地测量学与测量工程 | 1 | 靳洁 | 女 | 31620111310 | 50 | 90.88 | 89.2 | 74.02 | 进入体检 | ||
| 检测技术与自动化装置(建筑电气工程) | 2 | 薛静云 | 女 | 31620111311 | 39.7 | 88.63 | 83.8 | 67.61 | 进入体检 | ||
| 梁艳绒 | 女 | 31620111312 | 45.6 | 73.75 | 83 | 65.27 | 进入体检 | ||||
| 载运工具运用工程 | 1 | 金锐超 | 男 | 31620111314 | 43.9 | 84 | 84.2 | 68.02 | 进入体检 | ||
| 同晶 | 女 | 31620111315 | 36.1 | 88.8 | 84 | 66.28 | |||||
| 针灸推拿 | 2 | 姚肖君 | 女 | 31620111316 | 40.9 | 85.4 | 81.6 | 66.46 | 进入体检 | ||
| 中西医结合临床 | 3 | 刘辉 | 女 | 31620111318 | 51.4 | 92.5 | 82.2 | 72.97 | 进入体检 | ||
| 技师学院 | 渭南技师学院 | 电子科学与技术 | 3 | 王争艳 | 女 | 31620111321 | 53.2 | 86.64 | 80 | 71.27 | 进入体检 |
| 信号与信息处理 | 2 | 高雯 | 女 | 31620111322 | 45.4 | 86.3 | 84 | 69.25 | 进入体检 | ||
| 材料加工工程 | 2 | 李晓斌 | 男 | 31620111323 | 62.1 | 85.81 | 86.6 | 76.56 | 进入体检 | ||
| 夏庆 | 女 | 31620111325 | 41 | 87.55 | 92 | 70.27 | 进入体检 | ||||
| 赵静 | 女 | 31620111326 | 50.7 | 76 | 84 | 68.28 | |||||
| 物理学 | 1 | 李峰波 | 男 | 31620111327 | 42.9 | 67.31 | 83.8 | 62.49 | |||
| 张丰 | 男 | 31620111329 | 48.3 | 84.19 | 86.2 | 70.44 | 进入体检 | ||||
| 舞蹈学 | 1 | 侯兆通 | 男 | 31620111330 | 47.2 | 79.28 | 91 | 69.96 | 进入体检 | ||
| 李梓铭 | 男 | 31620112331 | 34.3 | 78.61 | 83.2 | 62.26 | |||||
| 文广局 | 文化艺术中心 | 艺术品市场与批评 | 1 | 雷茜 | 女 | 31620112332 | 52 | 95.5 | 84.6 | 74.83 | 进入体检 |
| 渭南电视台 | 艺术类、文学类、新闻传播类 | 3 | 李洪祥 | 男 | 31620112333 | 40.6 | 86 | 86.6 | 68.02 | 进入体检 | |
| 新闻传播类、中国语言文学类、法律类、教育类 | 3(2男,1女) | 宋毅 | 男 | 31620112341 | 60.2 | 81 | 80 | 72.38 | 进入体检 | ||
| 翟龙 | 男 | 31620112344 | 59.1 | 85 | 83 | 74.04 | 进入体检 | ||||
| 宋琳 | 女 | 31620112338 | 52.4 | 80 | 85.4 | 70.58 | 进入体检 | ||||
| 丁佳佳 | 女 | 31620112339 | 62.3 | 66 | 82.8 | 69.56 | |||||
| 员阁 | 女 | 31620112345 | 50.5 | 76 | 90.4 | 70.12 | |||||
| 司法局 | 公证处 | 法律类 | 2(1男,1女) | 马景润 | 男 | 31620112349 | 69.5 | 59 | 81.4 | 69.92 | 进入体检 |
| 杨怀周 | 男 | 31620113370 | 54.6 | 54 | 84.8 | 63.48 | |||||
| 高利兴 | 男 | 31620113373 | 43.9 | 54 | 76.8 | 56.80 | |||||
| 王文文 | 女 | 31620112359 | 58 | 78 | 85.2 | 72.16 | |||||
| 姚园园 | 女 | 31620112347 | 62.6 | 68 | 90.2 | 72.50 | 进入体检 | ||||
| 杨荣 | 女 | 31620113364 | 57.6 | 73 | 84.8 | 70.38 | |||||
2013年6月19日
高技能人才领导小组办公室 渭南市公开引进(招聘)高层次
Good watch prevents misfortune. 谨慎小心就不会遇到灾祸。
If a nag travels a thousand li,it's only through perseverance. 驽马千里,功在不舍.