-> -> ->
山东滨州市2014年考试录用公务员总成绩公告 (三)
时间:2014-08-20 21:07:55
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
p;9 59.65 29.83 83.40 41.70 71.53
2014743 10 61.50 30.75 88.80 44.40 75.15
2014744 11 61.35 30.68 82.40 41.20 71.88
2014746 12 60.90 30.45 86.60 43.30 73.75
2014745 13 61.10 30.55 85.40 42.70 73.25
2014747 14 59.75 29.88 83.00 41.50 71.38
2014749 15 58.60 29.30 83.60 41.80 71.10
2014751 16 58.50 29.25 83.40 41.70 70.95
2014750 17 58.55 29.28 85.60 42.80 72.08
2014741 18 68.00 34.00 89.00 44.50 78.50
2014742 19 67.90 33.95 88.80 44.40 78.35
2014740 20 68.45 34.23 83.20 41.60 75.83
2014779 1 66.35 33.18 91.00 45.50 78.68
2014780 2 65.50 32.75 85.60 42.80 75.55
2014778 3 70.45 35.23 87.40 43.70 78.93
2014774 4 66.65 33.33 83.40 41.70 75.03
2014768 5 68.85 34.43 78.40 39.20 73.63
2014770 6 68.05 34.03 83.40 41.70 75.73
2014771 7 67.70 33.85 83.80 41.90 75.75
2014769 8 68.75 34.38 87.40 43.70 78.08
2014775 9 66.35 33.18 86.40 43.20 76.38
2014776 10 65.85 32.93 82.00 41.00 73.93
2014777 11 65.85 32.93 84.60 42.30 75.23
2014772 12 67.20 33.60 83.60 41.80 75.40
2014773 13 66.95 33.48 81.80 40.90 74.38
2014766 14 63.15 31.58 80.20 40.10 71.68
2014761 15 64.00 32.00 83.40 41.70 73.70
2014764 16 63.20 31.60 81.40 40.70 72.30
2014762 17 64.00 32.00 79.20 39.60 71.60
2014767 18 63.15 31.58 83.20 41.60 73.18
2014765 19 63.15 31.58 80.20 40.10 71.68
2014763 缺考 63.95 31.98 0.00 0.00 31.98
2014789 1 64.95 32.48 83.80 41.90 74.38
2014787 2 68.15 34.08 86.40 43.20 77.28
2014788 3 65.70 32.85 83.00 41.50 74.35
2014794 4 62.75 31.38 81.40 40.70 72.08
2014793 5 66.20 33.10 84.00 42.00 75.10
2014795 6 61.25 30.63 84.60 42.30 72.93
2014791 7 68.25 34.13 85.40 42.70 76.83
2014790 8 69.45 34.73 84.60 42.30 77.03
2014792 9 68.20 34.10 82.00 41.00 75.10
2014782 10 66.05 33.03 85.20 42.60 75.63
2014781 11 71.35 35.68 83.20 41.60 77.28
2014783 12 65.85 32.93 83.60 41.80 74.73
2014786 13 63.60 31.80 82.60 41.30 73.10
2014784 14 65.65 32.83 84.40 42.20 75.03
2014785 15 63.60 31.80 84.40 42.20 74.00
2014797 1 61.80 30.90 82.80 41.40 72.30
2014796 2 61.95 30.98 79.60 39.80 70.78
2014798 3 61.80 30.90 82.40 41.20 72.10
2014808 4 67.75 33.88 89.00 44.50 78.38
2014810 5 64.20 32.10 82.40 41.20 73.30
2014809 6 65.55 32.78 82.60 41.30 74.08
2014807 7 65.70 32.85 81.40 40.70 73.55
2014806 8 64.95 32.48 76.80 38.40 70.88
2014805 9 69.10 34.55 85.80 42.90 77.45
2014800 10 66.70 33.35 86.20 43.10 76.45
2014801 11 64.45 32.23 84.20 42.10 74.33
2014799 12 67.25 33.63 87.80 43.90 77.53
2014803 13 67.50 33.75 88.60 44.30 78.05
2014802 14 67.90 33.95 85.40 42.70 76.65
2014804 15 67.30 33.65 85.20 42.60 76.25
2014815 1 64.35 32.18 86.80 43.40 75.58
2014811 2 65.90 32.95 87.40 43.70 76.65
2014816 3 62.85 31.43 81.20 40.60 72.03
2014814 4 64.65 32.33 85.20 42.60 74.93
2014813 5 65.05 32.53 82.80 41.40 73.93
2014819 6 64.65 32.33 83.60 41.80 74.13
2014821 7 62.95 31.48 82.40 41.20 72.68
2014820 8 64.55 32.28 80.20 40.10 72.38
2014823 9 61.45 30.73 82.40 41.20 71.93
2014817 10 69.05 34.53 84.20 42.10 76.63
2014822&nb
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G