时间:2016-03-19 17:45:08
机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位描述 | 招录计划(人) | 基层工作年限要求 | 二年工作经历要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 户籍要求 | 考察比例 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 备注 |
孝感市直 | 孝感市双峰财政分局 | 市(州)级 | 科员 | 2002011001029 | 从事财政会计管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市人力资源和社会保障局临空经济区分局 | 市(州)级 | 综合科科员 | 2002011001030 | 负责财务会计及其他公共服务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类及经济学、经济统计学、统计学、劳动经济、统计与概算、会计统计、经济信息管理、经济管理与计算机专业 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 是 | ||
孝感市直 | 孝感市中级人民法院 | 市(州)级 | 司法行政科科员 | 2002011001020 | 从事财务、会计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 中共孝感市委党校 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001027 | 从事文字宣传、公共管理、计划统计等相关工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 孝感市防汛抗旱指挥部办公室 | 市(州)级 | 防汛抗旱管理科科员 | 2002011001031 | 从事防汛抗旱管理工作 | 1 | 不限制 | 水利类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
孝感市直 | 孝感市科学技术局 | 市(州)级 | 知识产权科科员 | 2002011001006 | 从事科技相关法律宣传、执法等业务工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市档案局 | 市(州)级 | 信息技术科科员 | 2002011001028 | 从事档案信息化工作 | 1 | 2016年高校毕业生 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
孝感市直 | 孝感市安全生产监督管理局 | 市(州)级 | 职业健康监管科 | 2002011001017 | 从事职业健康监督管理等相关工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 孝感市统计局 | 市(州)级 | 服务业统计科科员 | 2002011001016 | 从事服务业统计与分析工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 计算机类、经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 孝感市文化体育新闻出版广电局 | 市(州)级 | 文化科科员 | 2002011001014 | 从事音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导,竞赛训练、组织、社会体育指导等相关工作 | 1 | 不限制 | 音乐与舞蹈学类、体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市农业局 | 市(州)级 | 经济作物科科员 | 2002011001012 | 从事经济作物技术指导工作 | 1 | 不限制 | 植物生产类 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 经常下基层进行技术指导,条件艰苦,适合男性报考 | ||
孝感市直 | 孝感市军队离休干部休养所 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001026 | 从事办公自动化、计算机信息应用及管理 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
孝感市直 | 孝感市中级人民法院 | 市(州)级 | 政治部科员 | 2002011001019 | 从事组织人事工作 | 2 | 不限制 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 能熟练运用办公软件 | ||
孝感市直 | 孝感市审计局 | 市(州)级 | 综合科科员 | 2002011001015 | 从事审计、会计、工程造价审等工作 | 1 | 不限制 | 本科:审计、会计、工程造价、工程造价管理;研究生:会计学、审计、财务管理、建筑与土木工程 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 经常出差、适合男性报考 | ||
孝感市直 | 孝感市林业局 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001013 | 从事材料撰写、财务管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类、公共管理类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、林业工程类、林学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 中共孝感市委政法委 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001001 | 从事办公室日常工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 孝感市农业局 | 市(州)级 | 计划财务科科员 | 2002011001011 | 从事财务等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类、管理科学与工程类 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市人力资源和社会保障局 | 市(州)级 | 工资福利和退休人员管理科科员 | 2002011001007 | 负责全市机关、事业单位人员工资的日常管理和实施机关事业单位人员离退休政策和福利政策 | 1 | 不限制 | 数学统计学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市农业行政执法支队 | 市(州)级 | 科员 | 2002011001024 | 从事农业行政执法工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 一线执法岗位、适合男性报考 | ||
孝感市直 | 孝感市农村能源办公室 | 市(州)级 | 科员 | 2002011001025 | 从事农村能源管理管理、绿色食品管理等工作 | 1 | 不限制 | 植物生产类、农业工程类、自然保护与环境生态类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
孝感市直 | 孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土资源分局 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001023 | 从事国土资源管理、办公室日常行政事务等相关工作 | 1 | 不限制 | 地质类、矿业类、测绘类、建筑类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市国土资源局开发区分局 | 市(州)级 | 规划利用科科员 | 2002011001022 | 从事土地规划、土地利用管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 建筑类、法学类、计算机类、中国语言文学类以及土地资源管理、土地管理、应急管理、房地产开发与管理专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市国土资源局城区分局 | 市(州)级 | 土地利用科科员 | 2002011001021 | 从事土地利用管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 测绘类、建筑类、法学类、计算机类、中国语言文学类以及土地资源管理、土地管理、应急管理、房地产开发与管理专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市城乡建设委员会 | 市(州)级 | 城市建设科 | 2002011001009 | 从事城市建设等相关工作 | 1 | 不限制 | 城市规划、建筑学、土木工程、建筑节能技术与工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市发展和改革委员会 | 市(州)级 | 国民经济综合科科员 | 2002011001002 | 负责组织拟定年度国民经济和社会发展计划等相关工作 | 1 | 不限制 | 经济学学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求具备信息处理能力,且能独立完成文字综合材料,在资格复审阶段须提供本人发表的文章;应急任务多,经常加夜班,适合男性报考 | 否 | 否 | ||
孝感市直 | 孝感市发展和改革委员会 | 市(州)级 | 党群工作科科员 | 2002011001003 | 从事党务、人事及信息处理等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市教育局 | 市(州)级 | 督导办公室科员 | 2002011001004 | 从事教育评价与管理等相关工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 教育学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事所学专业工作2年及以上 | 否 | 否 | |
孝感市直 | 孝感市教育局 | 市(州)级 | 基础教育科科员 | 2002011001005 | 从事中小学教育与管理等相关工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 教育学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事所学专业工作2年及以上 | 否 | 否 | |
孝感市直 | 孝感市国土资源局 | 市(州)级 | 土地利用管理科科员 | 2002011001008 | 从事土地利用管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 地质类、矿业类、测绘类、建筑类、法学类以及土地资源管理、土地管理、应急管理、房地产开发与管理专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市交通运输局 | 市(州)级 | 计划科科员 | 2002011001010 | 从事交通基础设施建设等相关工作 | 1 | 不限制 | 本科:道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通运输、交通工程;研究生:桥梁与隧道工程、建筑与土木工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
孝感市直 | 孝感市人民检察院 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002011001018 | 从事行政管理和公文写作 | 1 | 不限制 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事文秘工作2年及以上 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
孝南区 | 孝南区财政局 | 县(市、区)级 | 社保股科员 | 2002011002003 | 从事财务会计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 经常加班,适合男性报考 | 否 | 否 | 在本单位最低服务3年 | |
孝南区 | 孝南区乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位3 | 2002011002010 | 从事城乡规划、土木工程、建筑工程管理等工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
孝南区 | 孝南区纪委、监察局 | 县(市、区)级 | 案件检查室科员 | 2002011002001 | 从事案件调查工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务3年 | ||
孝南区 | 孝南区委宣传部 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011002002 | 从事文字写作和宣传等工作 | 1 | 不限制 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
孝南区 | 孝南区乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位2 | 2002011002009 | 从事文字写作、计算机使用与维护等工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 经常加班下村、适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
孝南区 | 孝南区水务局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011002005 | 从事文字写作和宣传工作 | 1 | 不限制 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 经常加班、下村,适合男性报考 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
孝南区 | 孝南区公共资源交易监督管理局 | 县(市、区)级 | 业务股科员 | 2002011002007 | 从事电子招投标等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 经常加班,适合男性报考 | 否 | 是 | 在本单位最低服务3年 | |
孝南区 | 中共孝南区委党校 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011002006 | 从事干部理论培训管理及办公室日常业务等相关工作 | 1 | 不限制 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务3年 | ||
孝南区 | 孝南区乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位1 | 2002011002008 | 从事文字写作及宣传等相关工作 | 2 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
孝南区 | 孝南区人力资源和社会保障局 | 县(市、区)级 | 财务和社保基金管理股科员 | 2002011002004 | 从事财务管理等工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得会计从业资格证,经常加班,适合男性报考 | 否 | 否 | 在本单位最低服务3年 | |
云梦县 | 云梦县司法局机关 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003012 | 负责办公室日常工作等相关工作 | 3 | 2016年高校毕业生 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
云梦县 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003009 | 承担人社局系统信息化建设及日产工作等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县政府办公室 | 县(市、区)级 | 经济科科员 | 2002011003005 | 从事综合管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县科学技术协会 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003018 | 从事文字宣传等相关工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 中共云梦县委办公室 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003001 | 负责文字材料等相关工作 | 2 | 不限制 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位3 | 2002011003027 | 乡镇综合管理等相关工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县政府办公室 | 县(市、区)级 | 总值班室科员 | 2002011003004 | 从事财务会计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
云梦县 | 中共云梦县纪律检查委员会 | 县(市、区)级 | 纪检监察室科员 | 2002011003002 | 负责开展案件检查等相关工作 | 2 | 不限制 | 法学类及经济犯罪侦查专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 需经常出差办案,加夜班,工作强度大,适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 中共云梦县纪律检查委员会 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003003 | 负责新闻宣传及文稿撰写等相关工作 | 1 | 不限制 | 新闻传播类、汉语言文学类、马克思主义理论类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 需经常出差办案,加夜班,工作强度大,适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县政府办公室 | 县(市、区)级 | 人防办科员 | 2002011003006 | 负责人防工程规划审查、审批,人防费用测算等相关工作 | 1 | 不限制 | 建筑类、土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 需现场踏勘,适合男性报考 ,在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县发展和改革局 | 县(市、区)级 | 综合股科员 | 2002011003007 | 从事经济统计与分析等相关工作 | 1 | 不限制 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县经济商务和信息化局 | 县(市、区)级 | 商务流通与贸易发展股科员 | 2002011003008 | 承担商务经济文书处理、统计、组织协调等基础性的相关工作 | 1 | 不限制 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务3年 | ||
云梦县 | 云梦县统计局 | 县(市、区)级 | 综合核算股科员 | 2002011003010 | 从事全县国民经济和社会发展统计调查,综合收集、整理和提供国民经济和社会发展基本情况统计数据等相关工作 | 1 | 不限制 | 经济学类、数学统计类、计算机类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县科学技术局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003011 | 文字材料书写、内外协调等相关工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县人民法院 | 县(市、区)级 | 执行局科员 | 2002011003013 | 负责参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收等案件执行等相关工作 | 3 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 出差办案多,在基层工作,条件艰苦,适合男性报考,在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县人民法院 | 县(市、区)级 | 司法警察大队科员 | 2002011003014 | 负责提解、押送看管被报告人,警卫法庭,维护法庭秩序、参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收等活动;机关安全保卫等相关工作 | 2 | 不限制 | 公安学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 出差办案多,在基层工作,条件艰苦,适合男性报考,在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县人民检察院 | 县(市、区)级 | 司法行政管理局科员 | 2002011003015 | 从事文字材料、新闻宣传工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 出差办案多,在基层工作,条件艰苦,适合男性报考,在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县人民检察院 | 县(市、区)级 | 自侦部门科员 | 2002011003016 | 从事会计材料,司法鉴定等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县行政服务中心 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003017 | 管理单位计算机网络系统及设备,能独立完成行政审批系统的安装、调试及维护等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位工作最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县农村经济经营管理局 | 县(市、区)级 | 监督股科员 | 2002011003019 | 从事计算机维护及管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县农业经济经营管理局 | 县(市、区)级 | 指导股科员 | 2002011003020 | 从事财务会计及财务审计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 需经常下乡,适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 中共云梦县委党校 | 县(市、区)级 | 教务科科员 | 2002011003021 | 从事文字宣传等相关工作 | 1 | 不限制 | 政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 中共云梦县委党校 | 县(市、区)级 | 教务科科员 | 2002011003022 | 从事财务会计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
云梦县 | 云梦县经济责任审计局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011003023 | 负责开展经济责任审计等相关工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务3年 | ||
云梦县 | 云梦县劳动保障监察局 | 县(市、区)级 | 劳动监察员科员 | 2002011003024 | 行政执法等一线的相关工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 经常下基层执法,适合男性报考,在本单位最低服务5年 | ||
云梦县 | 云梦县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位1 | 2002011003025 | 乡镇综合管理等相关工作 | 4 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
云梦县 | 云梦县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位2 | 2002011003026 | 乡镇综合管理等相关工作 | 4 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位3 | 2002011004014 | 从事农村综合管理工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县检察院 | 县(市、区)级 | 技术科科员 | 2002011004007 | 从事信息自动化等工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 经常出差、加班,适合男性报考。在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县休干所 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004011 | 从事机关综合服务等日常工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位1 | 2002011004012 | 从事农村综合管理工作 | 3 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县人民法院 | 县(市、区)级 | 政治处科员 | 2002011004005 | 从事机关党建人事工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 |
否 | 否 | |
大悟县 | 大悟县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位4 | 2002011004015 | 人事农村综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位2 | 2002011004013 | 从事农村综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 限本市(州)户籍或生源 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县编制委员会办公室 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004004 | 从事机关综合服务工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县委统战部 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004003 | 从事机关综合服务工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县纪委、监察局 | 县(市、区)级 | 办公室科员职位2 | 2002011004002 | 从事机关综合服务工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县纪委、监察局 | 县(市、区)级 | 办公室科员职位1 | 2002011004001 | 从事案件查办及机关综合服务工作 | 2 | 不限制 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县人民法院 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004006 | 从事信息维护管理等相关工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县科学技术局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004008 | 从事办公室日常业务工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | |
大悟县 | 大悟县外事侨务旅游局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004009 | 从事旅游管理及办公室日常工作 | 1 | 不限制 | 旅游管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 经常出差、加班,适合男性报考。在本单位最低服务5年 | ||
大悟县 | 大悟县老干部活动中心 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002011004010 | 从事公文写作及办公室日常工作 | 2 | 不限制 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | 在本单位最低服务5年 | ||
孝昌县 | 孝昌县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位8 | 2002011005024 | 从事办公室日常工作 | 4 | 不限制 | 不限制 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
孝昌县 | 孝昌县乡镇 | 乡镇(街道)级 | 乡镇科员职位9 | 2002011005025 | 从事乡镇基层综合性工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 在本单位最低服务5年 | ||
