时间:2014-08-13 19:25:12
河南省2014年统一考试录用公务员拟录用职位 | |||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 备 注 | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其他条件 |
中共郑州市委市直机关工委 | 010101 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中国民主建国会郑州市委员会 | 010201 | 科员 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 民建会员或无党派 | ||
郑州市民族事务委员会 | 010301 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
010302 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州市民政局 | 010401 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | |
010402 | 科员 | 1 | 社会工作 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
010403 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州市财政局 | 010501 | 科员 | 5 | 会计学、金融学、财政学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
郑州市人力资源和社会保障局 | 010601 | 科员 | 2 | 临床医学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
010602 | 科员 | 1 | 会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010603 | 科员 | 1 | 法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010604 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010605 | 科员 | 1 | 统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010606 | 科员 | 1 | 人力资源管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010607 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市国土资源局 | 010701 | 科员 | 1 | 土地资源管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
010702 | 科员 | 1 | 地矿类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
010703 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市城乡建设委员会 | 010801 | 科员 | 2 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | |
010802 | 科员 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
010803 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | ||
010804 | 科员 | 1 | 道路桥梁 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
010805 | 科员 | 2 | 土木工程、 工民建 |
大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州市住房保障和房地产管理局 | 010901 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | |
郑州市城市管理局 | 011001 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
011002 | 科员 | 1 | 社会学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011003 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
011004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011005 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011006 | 科员 | 1 | 城市规划 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市环境保护局 | 011101 | 科员 | 1 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全、放射医学、核技术及应用、辐射防护及环境保护、粒子物理与原子核物理、核能科学与工程、电磁场与微波技术 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市农业农村工作委员会 | 011201 | 科员 | 1 | 农学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
011202 | 科员 | 1 | 园艺 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011203 | 科员 | 1 | 农业水利工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011204 | 科员 | 1 | 农业资源与环境 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011205 | 科员 | 1 | 水产养殖 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011206 | 科员 | 1 | 设施农业科学与工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市水务局 | 011301 | 科员 | 2 | 水利类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
011302 | 科员 | 1 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
郑州市文化广电新闻出版局 | 011401 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试初级及以上资格 | |
郑州市审计局 | 011501 | 科员 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有造价工程师职业资格证书 | ||
011502 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |||
郑州市统计局 | 011601 | 科员 | 2 | 统计学、经济统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
011602 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有统计专业初级及以上职称 | ||
011603 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州市物价局 | 011701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
011702 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011703 | 科员 | 1 | 计算机类 |
大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有全国计算机等级考试二级证书 | |||
郑州市物价检查所 | 011801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
011802 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011803 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
011804 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有全国计算机等级考试二级证书 | |||
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 011901 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
郑州市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 012001 | 科员 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有城建专业中级及以上职称或一、二级注册建筑师或建设工程一、二级注册结构工程师或一、二级建造师 | |
012002 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
012003 | 科员 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
012004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中级以上资格证书或全国计算机等级考试四级证书 | ||
郑州市煤炭管理局(参照公务员法管理单位) | 012101 | 科员 | 1 | 机电设备 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | |
012102 | 科员 | 1 | 水文与水资源工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | ||
012103 | 科员 | 2 | 安全工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | ||
012104 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 012201 | 科员 | 5 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市交通路政管理支队(参照公务员法管理单位) | 012301 | 科员 | 9 | 文秘类、法律类、财会金融类、计算机类、行政管理类、交通运输类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市中原区人民法院 | 012401 | 初任法官任职人选 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 23周岁以上、35周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |
012402 | 科员 | 1 | 会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上 35周岁以下 |
具有会计专业从业资格 | |||
012403 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市管城回族区人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
郑州市二七区人民法院 | 012601 | 初任法官任职人选 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 23周岁以上、35周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |
郑州市惠济区人民检察院 | 012701 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
郑州市惠济区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 012801 | 科员 | 2 | 财会金融类、土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市惠济区花园口镇人民政 |