时间:2014-01-14 11:58:26
2013年自治区面向社会公开考试录用公务员(自治区监狱系统)空缺职位表 | ||||||||||
序 号 |
录用 部门 |
录用 职位 |
职位代码 | 录用 人数 |
性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业类别 | 备注 |
1 | 第一监狱 | 科员 | 6168101 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;取消原备注条件 |
2 | 科员 | 6168104 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限;取消原备注条件 | |
3 | 女子监狱 | 科员 | 6168109 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;专业由社会学类变更为不限;取消原备注条件 |
4 | 第四监狱 | 科员 | 6168120 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;民族由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消原备注条件 |
5 | 科员 | 6168126 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限;取消原备注条件 | |
6 | 第五监狱 | 科员 | 6168128 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由信息通信科员变更为科员;专业由计算机类变更为不限;取消原备注条件 |
7 | 新收犯监狱 | 科员 | 6168140 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;专业由法学类变更为不限;取消原备注条件 |
8 | 科员 | 6168142 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由警犬技术科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由动物预防检疫、动物医学、预防兽医学变更为不限;取消原备注条件 | |
9 | 乌未管所 | 科员 | 6168144 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;民族由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消原备注条件 |
10 | 科员 | 6168144(1) | 1 | 女 | 不限 | 31周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;性别由男变更为女;民族由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消原备注条件 | |
11 | 昌吉监狱 | 科员 | 6168150 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由信息通信科员变更为科员;专业由信息管理与信息系统、计算机科学与技术、计算机信息管理、计算机与信息技术、信息安全、网络工程、通信工程、计算机设计与应用变更为不限;取消原备注条件 |
12 | 科员 | 6168155 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由金融财会科员变更为科员;专业由会计审计类变更为不限 | |
13 | 科员 | 6168160 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由金融财会科员变更为科员;专业由金融学、投资学、金融保险、财政学、经济管理、会计电算化、工商企业管理更为不限 | |
14 | 吐鲁番监狱 | 科员 | 6168165 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由心理矫正科员变更为科员;专业由心理学类变更为不限 |
15 | 科员 | 6168168 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 录用职位由安全技术防范科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由电气工程及其自动化、机电工程、工业电气自动化变更为不限 | |
16 | 福海监狱 | 科员 | 6168172 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 |
17 | 科员 | 6168172(1) | 1 | 女 | 不限 | 31周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;性别由男变更为女;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 | |
18 | 新源监狱 | 科员 | 6168183 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由金融财会科员变更为科员;专业由会计审计类变更为不限 |
19 | 科员 | 6168184 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由信息通信科员变更为科员;专业由计算机类变更为不限 | |
20 | 科员 | 6168185 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
21 | 科员 | 6168186 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 | |
22 | 巴音郭楞监狱 | 科员 | 6168191 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员; |
23 | 科员 | 6168197 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由金融财会科员变更为科员;专业由会计审计类变更为不限 | |
24 | 库车监狱 | 科员 | 6168202 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由金融财会科员变更为科员;专业由会计审计类变更为不限 |
25 | 科员 | 6168203 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
26 | 阿克苏监狱 | 科员 | 6168218 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 |
27 | 科员 | 6168222 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
28 | 巴楚监狱 | 科员 | 6168227 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由心理矫正科员变更为科员;专业由心理学类变更为不限 |
29 | 科员 | 6168230 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
30 | 喀什监狱 | 科员 | 6168231 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;取消户籍限制条件 |
31 | 科员 | 6168238 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
32 | 和田监狱 | 科员 | 6168241 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 |
33 | 科员 | 6168242 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由心理矫正科员变更为科员;专业由心理学类变更为不限 | |
34 | 科员 | 6168244 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由信息通信科员变更为科员;专业由计算机类变更为不限 | |
35 | 科员 | 6168246 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 民族由少数民族变更为不限;专业由法学类变更为不限;取消户籍限制条件 | |
36 | 科员 | 6168247 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由医学科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验变更为不限; | |
37 | 于田监狱 | 科员 | 6168249 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由狱政管理科员变更为科员;族别由少数民族变更为不限;专业由法学类、公安技术类、司法学类变更为不限;取消户籍限制条件 |
38 | 科员 | 6168251 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由安全技术防范科员变更为科员;专业由建筑设备工程技术、建筑工程技术、建筑环境与能源工程变更为不限;取消户籍限制条件 | |
39 | 科员 | 6168252 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由心理矫正科员变更为科员;专业由心理学类变更为不限 | |
40 | 科员 | 6168254 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 录用职位由信息通信科员变更为科员;性别由男变更为女;专业由计算机类变更为不限 | |
报名和资格审核时间:2014年1月13、14日。地址:自治区监狱管理局政治部 联系电话:0991-5592038。乘车路线:乘3路、902路、927路公交车七一酱园站下车 |
||||||||||