时间:2014-01-14 11:52:29
2013年自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员(阿克苏地区行政机关)空缺职位表 | ||||||||||||||
序号 | 录用单位 | 录用部门 | 录用职位 | 职位代码 | 拟调剂数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业类别 | 户籍 | 服务基层项目 | 备注 | 职位调整说明 |
1 | 库车县玉奇吾斯塘乡政府 | 畜牧办畜牧 | 科员 | 4124349 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | |||
2 | 库车县墩阔坦镇政府 | 科员 | 4124359 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原“面向农民”,现不限,原“维吾尔族”,现不限 | ||||
3 | 库车县塔里木乡政府 | 科员 | 4124361 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
4 | 库车县塔里木乡政府 | 党政办 | 科员 | 4124363 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 面向自治区国有大中型企业生产一线工人或管理人员 | |||
5 | 库车县阿拉哈格镇政府 | 科员 | 4124380 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 面向农民 | ||||
6 | 沙雅县司法局 | 英买力镇司法所 | 科员 | 4124399 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 全日制普通院校毕业 | |||
7 | 沙雅县海楼乡人民政府 | 科员 | 4124429 | 1 | 男 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”、大学生西部计划志愿者 | 全日制普通院校毕业 | |||
8 | 沙雅县央塔克协海尔乡人民政府 | 科员 | 4124436 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 阿克苏地区户籍或生源 | 原“面向农民”,现不限,原“少数民族”,现不限 | |||
9 | 拜城县黑英山乡人民政府 | 科员 | 4124504 | 2 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | |||||
10 | 拜城县克孜尔乡政府 | 科员 | 4124505 | 1 | 男 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||||
11 | 拜城县布隆乡政府 | 科员 | 4124520 | 1 | 男 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||||
12 | 拜城县布隆乡政府 | 科员 | 4124521 | 1 | 男 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 阿克苏地区户籍或生源 | 面向自治区国有大中型企业生产一线工人或管理人员 | |||
13 | 拜城县察尔齐镇政府 | 科员 | 4124532 | 2 | 男 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||||
14 | 拜城县温巴什乡政府 | 科员 | 4124543 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 阿克苏地区户籍或生源 | 原“面向农民”,现不限,原“少数民族”,现不限 | |||
15 | 温宿县吐木秀克镇人民政府 | 党政办公室 | 科员 | 4124580 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | |||
16 | 温宿县佳木镇人民政府 | 综合治理办公室 | 科员 | 4124588 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”、大学生西部计划志愿者” | |||
17 | 温宿县博孜墩乡人民政府 | 社会事务办公室 | 科员 | 4124597 | 1 | 男 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | ||||
18 | 阿瓦提镇人民政府 | 普法办 | 科员 | 4124607 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | 阿克苏地区户籍或生源 | 原“面向农民”,现不限,专业为“公共管理类” | ||
19 | 乌什县阿克托海乡 | 政法办 | 科员 | 4124651 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 面向农民 | |||
20 | 乌什县乌什镇人民政府 | 财务室 | 科员 | 4124659 | 1 | 女 | 汉族 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济学、经济贸易与管理类 | 阿克苏地区户籍或生源 | 全日制普通院校毕业 | ||
21 | 乌什县奥特贝希乡人民政府 | 财务室 | 科员 | 4124669 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 阿克苏地区户籍或生源 | |||
22 | 乌什县亚科瑞克乡人民政府 | 科员 | 4124676 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | “三支一扶”、大学生西部计划志愿者” | ||||
23 | 乌什县亚曼苏乡人民政府 | 政法办 | 科员 | 4124690 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 阿克苏地区户籍或生源 | |||
24 | 乌什县农机局 | 农机监理站 | 科员 | 4124753 | 1 | 男 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 社会学类 | 阿克苏地区户籍或生源 | 全日制普通院校毕业 | ||
25 | 阿克苏市公安局 | 科员 | 7127383 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原性别“男”、族别“维吾尔族”及“公安技术类”专业现调整为性别“不限”、族别“不限”及专业“不限” | ||||
26 | 阿瓦提县公安局 | 科员 | 7127398 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 原性别“男”、族别“维吾尔族”现调整为性别“不限”、族别“不限” | ||||
27 | 阿瓦提县公安局 | 科员 | 7127400 | 1 | 男 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原专业“法学类”现调整为“不限”专业 | ||||
28 | 阿瓦提县公安局 | 科员 | 7127401 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原性别“男”现调整为性别“不限” | ||||
29 | 乌什县公安局 | 科员 | 7127409 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原专业“计算机类”,现调整为“不限” | ||||
30 | 乌什县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127410 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 公安技术类 | |||||
31 | 库车县公安局 | 科员 | 7127412 | 4 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原族别“维吾尔族”、专业“公安技术类”,现调整为族别“不限”、专业“不限” | ||||
32 | 库车县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127413 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 公安技术类 | 原性别“男”、族别“维吾尔族”,现调整为性别“不限”、族别“不限” | ||||
33 | 库车县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127414 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 药学类 | 原性别“男”、族别“维吾尔族”及专业“不限”,现调整为性别“不限”、族别“不限”专业为“药学类” | ||||
34 | 库车县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127415 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 公安技术类 | 原族别“维吾尔族”现调整为族别“不限” | ||||
35 | 库车县公安局 | 科员 | 7127421 | 1 | 女 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原专业“艺术理论类”现调整专业“不限” | ||||
36 | 库车县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127422 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 生物医学、临床医学、医学检验 | |||||
37 | 库车县公安局 | 科员 | 7127424 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 原专业“生物化工、医学检验、医学检验技术,现调整为“法学类” | ||||
38 | 沙雅县公安局 | 科员 | 7127428 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原性别“女”、族别“维吾尔族”专业“戏剧与影视类”现调整为性别“不限”、族别“不限”专业“不限” | ||||
39 | 沙雅县公安局 | 科员 | 7127429 | 6 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原族别“维吾尔族”及专业“公安技术类”,现调整为族别“不限”专业为“不限” | ||||
40 | 沙雅县公安局 | 科员 | 7127431 | 1 | 男 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原专业“公安技术类”现调整为“不限” | ||||
41 | 沙雅县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127433 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 法医学类 | 原性别“男”、族别“少数民族”及专业“法学类”,现调整为性别“不限”、族别“不限”专业为“法医学类” | ||||
42 | 新和县公安局 | 科员 | 7127437 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原性别“男”、族别“维吾尔族”及专业“公安技术类”,现调整为性别“不限”、族别“不限”专业为“不限” | ||||
43 | 拜城县公安局 | 物证检验及鉴定科员 | 7127440 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 公安技术类 | 原性别“男”、族别“少数民族”现调整为性别“不限”、族别“不限” | ||||
44 | 拜城县公安局 | 科员 | 7127445 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 原族别“汉族”现调整族别“不限” | ||||
45 | 拜城县公安局 | 外语及少数民族语言翻译科员 | 7127446 | 1 | 男 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 原学历“本科及以上学历”现调整为“大专及以上学历” | ||||
报名和资格审查时间:2014年1月13日至15日。地点:阿克苏地区公务员局考试录用科(地区人社局新华东路办公区二楼,阿克苏市新华东路35号) | ||||||||||||||
联系电话:0997-2283120。乘车路线:火车站乘18路公交车到市区转乘28路公交车在地区建筑公司站下车即到。 |