时间:2017-08-03 18:10:08
2017广州市公务员考试拟录公示(第七批) 已发布。市财政局
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
1017001 | 1 | 女 | 201720902015 | 待业 |
1017002 | 1 | 女 | 201722502021 | 广东革命历史博物馆 |
1017003 | 3 | 女 | 201723203506 | 武汉大学 |
女 | 201720716906 | 待业 | ||
女 | 201720905308 | 中山大学 | ||
1017004 | 1 | 女 | 201723402929 | 待业 |
1017005 | 1 | 女 | 201720400315 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 |
市国土规划委
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
1019002 | 2 | 女 | 201721403709 | 待业 |
1019004 | 1 | 女 | 201721000929 | 待业 |
1019005 | 1 | 男 | 201724702405 | 中山大学 |
市卫生和计划生育委员会
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
1027001 | 1 | 女 | 201720635425 | 招商银行广州分行 |
1027002 | 2 | 女 | 201722203312 | 待业 |
女 | 201722902005 | 南方医科大学 |
市城管委
职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|---|
1029003 | 1 | 女 | 201721601129 | 广东外语外贸大学 |
市政务办
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
1037001 | 3 | 男 | 201720902826 | 待业 |
女 | 201720407827 | 佛山市南海区妇女联合会 | ||
1037002 | 2 | 男 | 201722101201 | 待业 |
男 | 201720621625 | 待业 | ||
1037003 | 1 | 女 | 201722802722 | 待业 |
1037004 | 2 | 男 | 201721309911 | 待业 |
女 | 201722405112 | 中共天河区委宣传部(政府雇员) |
海珠区
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
2003031 | 1 | 男 | 201724102826 | 广东省广告集团股份有限公司 |
2003006 | 2 | 男 | 201721402001 | 湘潭市人力资源和社会保障信息中心 (事编人员) |
2003021 | 1 | 女 | 201720715601 | 中山大学 |
2003061 | 1 | 女 | 201720405506 | 南方医科大学 |
2003063 | 1 | 男 | 201722100730 | 湛江出入境检验检疫局 |
花都区
职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|---|
2006050 | 4 | 男 | 201722012418 | 山东财经大学 |
番禺区
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
2007001 | 1 | 女 | 201724501901 | 中国银行广州南沙分行 |
2007005 | 1 | 男 | 201720630330 | 仲恺农业工程学院 |
2007006 | 1 | 女 | 201722701906 | 山东大学 |
2007010 | 1 | 女 | 201722806709 | 中山大学附属第六医院 |
2007013 | 1 | 女 | 201722303919 | 大庆油田有限责任公司第二采油厂 |
2007019 | 1 | 女 | 201722805828 | 中国人民武装警察部队 广州指挥学院训练部图书馆助理馆员 (文职人员、非现役) |
2007020 | 1 | 女 | 201722800510 | 武汉大学 |
2007032 | 1 | 女 | 201720314017 | 广东财经大学 |
增城区
职位代码 | 计划录用数 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
---|---|---|---|---|
2010001 | 2 | 男 | 201720506710 | 增城市派潭镇房地产开发公司 |
2010002 | 1 | 男 | 201721400202 | 待业 |
2010004 | 1 | 女 | 201720208806 | 广州派潭旅游发展有限公司 |
2010010 | 2 | 男 | 201722906004 | 浙江省水运职工培训中心 |
男 | 201720622519 | 花都区卓悦学校 | ||
2010011 | 1 | 女 | 201723700107 | 增城区中新镇人民政府 |
2010019 | 2 | 男 | 201720104916 | 韩山师范学院 |
男 | 201721700429 | 江西省赣州市南康区政协 | ||
2010020 | 1 | 男 | 201720402609 | 江西恒通电气有限公司 |
2010021 | 1 | 男 | 201720303913 | 广州市黄埔区九龙镇人民政府 |
2010022 | 1 | 男 | 201720405528 | 待业 |
2010024 | 1 | 男 | 201722200401 | 贺州市平桂区财政局 |
2010025 | 1 | 女 | 201722012624 | 广州大学松田学院(教职工) |
2010032 | 1 | 男 | 201722305814 | 待业 |
2010033 | 1 | 男 | 201721404823 | 增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 (合同制工作人员) |
2010034 | 1 | 男 | 201720414010 | 江西省弋阳县第二中学 |
2010035 | 1 | 男 | 201720911313 | 中山大学新华学院 |
2010077 | 1 | 男 | 201720719403 | 增城区中新镇社区工作人员 |
监督电话:83126167
公示时间:2017年8月3日至2017年8月9日
原标题:2017年广州市拟录用公务员公示(第七批)