★ 公务员考试行测题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 “十三五”规划 政府工作报告 中央一号文件 十八大报告 中国特色社会主义理论 马克思主义哲学 马克思主义政治经济学 毛泽东思想 宪法 刑法 民法 行政法 诉讼法 合同法 婚姻法 继承法 物权法 人文常识 科技常识 常识判断 定义判断 类比推理 历史常识 逻辑判断 片段阅读 数学运算 图形推理 病句判断 选词填空 主旨概括 资料分析 时事政治

辽宁:2017年辽宁省考笔试成绩的公示(沈阳师范大学)(六)

时间:2017-07-31 21:36:41

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
1:3 沈阳师范大学 10201022219 男 监狱人民警察(二)、男 辽宁省抚顺第一监狱 7 -1 -1 -1 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10207051028 男 监狱人民警察(二)、男 辽宁省锦州监狱 4 60.48 59.45 61.5 0 无 3 1:3 沈阳师范大学 10201023030 男 监狱人民警察(二)、男 辽宁省盘锦监狱 5 56.87 47.73 66 0 无 3 1:3 沈阳师范大学 10203151319 男 监狱人民警察(四)、男 辽宁省康平监狱 29 50.16 49.81 50.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021101 男 监狱人民警察(五)、男 辽宁省康平监狱 50 44.49 48.97 40 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021026 男 监狱人民警察(二)、男 辽宁省北镇监狱 7 50.38 57.25 43.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021202 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 3 65.02 58.54 71.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021321 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 4 64.95 63.4 66.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021916 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 23 59.81 59.61 60 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201023128 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 24 58.99 56.98 61 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10202011930 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 48 53.93 50.85 57 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10202012126 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 51 51.22 51.93 50.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10204010713 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 58 49.62 48.23 51 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201020928 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 64 -1 -1 -1 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201020213 女 戒毒人民警察(三)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 64 -1 -1 -1 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021629 女 戒毒人民警察(四)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 1 68.08 65.65 70.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10202011907 女 戒毒人民警察(四)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 3 64.69 59.87 69.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10205010603 女 戒毒人民警察(四)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 8 61.65 56.3 67 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201020302 女 戒毒人民警察(四)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 14 56.04 50.58 61.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10201021130 女 戒毒人民警察(四)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 20 -1 -1 -1 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10208031128 女 戒毒人民警察(五)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 14 -1 -1 -1 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201020330 女 戒毒人民警察(六)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 2 67.38 64.25 70.5 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10201021417 女 戒毒人民警察(六)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 3 58.45 53.9 63 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10201022325 女 戒毒人民警察(六)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 12 -1 -1 -1 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10207051212 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 29 65.56 60.11 71 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021921 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 77 60.94 54.87 67 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10209030713 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 144 56.31 47.62 65 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021514 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 156 55.39 54.27 56.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10208031014 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 176 53.72 47.43 60 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021519 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 185 53.22 49.44 57 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201022509 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 193 52.72 41.44 64 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201020325 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 198 51.93 43.86 60 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021326 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 199 51.83 62.15 41.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201020717 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 204 51.41 41.81 61 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10202012030 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 220 50.13 50.75 49.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201020124 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 249 46.92 40.33 53.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021327 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 252 46.54 39.58 53.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201021719 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 253 46.45 48.39 44.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10201020301 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 264 40.53 35.55 45.5 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10212010912 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 268 34.74 30.48 39 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10207050925 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 270 25.24 50.47 -1 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10211011618 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 272 -1 -1 -1 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10207050914 女 戒毒人民警察(七)、女 辽宁省马三家
强制隔离戒毒所 272 -1 -1 -1 0 无 2 1:3 沈阳师范大学 10101011502 女 食药侦大队 沈阳市公安局辽中县局 2 63.17 60.79 60 69.5 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10109030216 女 食药侦大队 沈阳市公安局辽中县局 3 62.06 53.91 66 69 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101012322 女 食药侦大队 沈阳市公安局辽中县局 7 56.28 49.2 55 67 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101010708 女 食药侦大队 沈阳市公安局辽中县局 12 -1 -1 -1 -1 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101010613 男 包家屯派出所 沈阳市公安局法库县局 2 52.97 52.93 53 53 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101010230 男 二牛所口镇派出所 沈阳市公安局康平市局 3 41.41 37.14 46 42.5 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101012410 男 西关屯乡派出所 沈阳市公安局康平市局 2 50.03 41.44 54 57.5 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101010304 男 西关屯乡派出所 沈阳市公安局康平市局 5 14.7 -1 49 -1 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101012313 男 西关屯乡派出所 沈阳市公安局康平市局 6 -1 -1 -1 -1 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101010615 男 朝阳派出所 沈阳市公安局康平市局 3 51.48 48.08 51 56.5 0 无 1 1:3 沈阳师范大学 10101011925 男 得利寺派出所 大连瓦房店市公安局 24 49.85 46.24 46 58.5 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10101012221 男 巡特警大队(一) 大连瓦房店市公安局 1 64.39 62.73 62 69 0 无 5 1:3 沈阳师范大学 10101010206 男 巡特警大队(一) 大连瓦房店市公安局 22 47.96 39.65 51

首页 上页 5 6 7 下页 尾页 6/7/7
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 公务员考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 公务员考试成绩快速提升技巧 公务员考试行测电子教材
 ★ 公务员考试信息汇总 ★ 
 ★ 公务员考试试题汇总 ★ 
 ★ 省市县导航及其他考试 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部