时间:2017-07-21 08:28:23
武汉市武昌区人民检察院 文秘宣传岗 2002001050003 1 3 女 102426805506 62.4 73 33.585 -1 -1 华中师范大学
武汉市武昌区国有资产监督管理办公室 国有资产管理岗 2002001050004 1 1 女 102425809424 60 62.5 30.5625 77.4 69.2625 武汉大学 武汉商学院
武汉市武昌区国有资产监督管理办公室 国有资产管理岗 2002001050004 1 2 男 102422109513 52.8 64.5 29.0325 70.6 64.3325 武汉大学 武汉市武昌区国有资产监管服务中心
武汉市武昌区发展和改革委员会 办公室综合管理职位1 2002001050005 1 1 男 102421901428 70.4 61 33.085 80.8 73.4850 湖南大学
武汉市武昌区发展和改革委员会 办公室综合管理职位1 2002001050005 1 2 男 102424401009 68 64 33.1 73.6 69.9000 武汉东湖学院
武汉市武昌区发展和改革委员会 办公室综合管理职位1 2002001050005 1 3 男 102426501517 64 64 32 74.4 69.2000 浙江财经大学
武汉市武昌区发展和改革委员会成本监审价格认定分局 执法勤务职位1 2002001050006 1 1 女 102421605127 57.6 61 29.565 81.4 70.2650 武汉纺织大学 湖北省长阳土家族自治县公安局
武汉市武昌区发展和改革委员会成本监审价格认定分局 执法勤务职位1 2002001050006 1 2 女 102424411113 56 64 29.8 80.2 69.9000 湖北经济学院法商学院 深圳天道计然金融服务有限公司武汉分公司
武汉市武昌区发展和改革委员会成本监审价格认定分局 执法勤务职位1 2002001050006 1 3 男 102425000721 60.8 60 30.22 73.2 66.8200 中南财经政法大学
武汉市武昌区教育局 办公室综合管理职位2 2002001050007 1 1 男 102426705429 72.8 61.5 33.8575 82 74.8575 华中师范大学
武汉市武昌区教育局 办公室综合管理职位2 2002001050007 1 2 女 102423210709 73.6 58.5 33.4025 81 73.9025 北京语言大学
武汉市武昌区教育局 办公室综合管理职位2 2002001050007 1 3 女 102426807227 63.2 64.5 31.8925 83.8 73.7925 首都师范大学
武汉市武昌区教育局 文秘宣传职位1 2002001050008 1 1 女 102426810824 67.2 73 34.905 77.4 73.6050 华中师范大学
武汉市武昌区教育局 文秘宣传职位1 2002001050008 1 2 女 102426710609 65.6 69 33.565 76.2 71.6650 武汉大学
武汉市武昌区教育局 文秘宣传职位1 2002001050008 1 3 男 102420808209 59.2 71 32.255 78.4 71.4550 华中师范大学
武汉市武昌区教育局 财会会计职位 2002001050009 1 1 女 102426210811 70.4 63 33.535 78 72.5350 河南师范大学
武汉市武昌区教育局 财会会计职位 2002001050009 1 2 女 102423507123 61.6 68 32.24 78 71.2400 河南财经学院 南阳市统计局
武汉市武昌区教育局 财会会计职位 2002001050009 1 3 女 102421207325 64.8 65.5 32.5575 76.2 70.6575 武汉工程大学 深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司
武汉市武昌区财政局 财政财务职位1 2002001050010 1 1 女 102424306504 67.2 73.5 35.0175 80.6 75.3175 湖北经济学院
武汉市武昌区财政局 财政财务职位1 2002001050010 1 2 女 102423900729 67.2 64 32.88 80.4 73.0800 中南财经政法大学
武汉市武昌区财政局 财政财务职位1 2002001050010 1 3 女 102424703812 68.8 66.5 33.8825 77.2 72.4825 荆楚理工学院
武汉市武昌区财政局 财政财务职位2 2002001050011 1 1 男 102420808709 76 70 36.65 84 78.6500 中南财经政法大学
武汉市武昌区财政局 财政财务职位2 2002001050011 1 2 女 102425703603 63.2 74.5 34.1425 83.6 75.9425 华中科技大学
武汉市武昌区财政局 财政财务职位2 2002001050011 1 3 女 102426201129 69.6 60 32.64 80.4 72.8400 武汉大学 中建三局集团有限公司
武汉市武昌区财政局 办公室综合管理(计算机管理)职位3 2002001050012 1 1 男 102421509405 62.4 62.5 31.2225 79.4 70.9225 南昌大学 中国移动杭州研发中心
武汉市武昌区财政局 办公室综合管理(计算机管理)职位3 2002001050012 1 2 女 102421811016 61.6 65 31.565 78.2 70.6650 华中师范大学 军事经济学院
武汉市武昌区财政局 办公室综合管理(计算机管理)职位3 2002001050012 1 3 女 102426600901 63.2 60 30.88 73.4 67.5800 武汉理工大学
武汉市武昌区建设委员会 文秘宣传职位2 2002001050013 1 1 男 102424801506 64 66.5 32.5625 80.4 72.7625 江汉大学 武汉市新洲区汪集街茶亭村大学生村官
武汉市武昌区建设委员会 文秘宣传职位2 2002001050013 1 2 女 102424008906 58.4 67 31.135 79.4 70.8350 西华大学
武汉市武昌区建设委员会 文秘宣传职位2 2002001050013 1 3 男 102426805127 59.2 68 31.58 76 69.5800 湖北大学
武汉市武昌区建设委员会 建设工程管理职位 2002001050014 1 1 女 102424702924 62.4 68.5 32.5725 78.4 71.7725 三峡大学 武汉中核投资发展有限公司
武汉市武昌区建设委员会 建设工程管理职位 2002001050014 1 2 女 102421103024 63.2 64.5 31.8925 78.4 71.0925 中南财经政法大学 湖北省天门市公共资源交易中心
武汉市武昌区建设委员会 建设工程管理职位 2002001050014 1 3 女 102426005814 64.8 61.5 31.6575 76.6 69.9575 武汉工程大学
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 医政管理职位 2002001050015 1 1 男 102423510927 72 65.5 34.5375 81.2 75.1375 吉林医药学院 湖北省武昌监狱
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 医政管理职位 2002001050015 1 2 男 102424615525 58.4 62 30.01 82 71.0100 广州医科大学 武汉市第五人民医院
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 医政管理职位 2002001050015 1 3 女 102425404413 60.8 60 30.22 74 67.2200 武汉大学 武汉市汉口医院
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 疾病预防职位 2002001050016 1 1 女 102423807720 59.2 68.5 31.6925 82.2 72.7925 青岛大学
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 疾病预防职位 2002001050016 1 2 女 102426305428 56 60 28.9 76.4 67.1000 武汉大学 湖北易旅行国际旅行社
武汉市武昌区卫生和计划生育委员会 疾病预防职位 2002001050016 1 3 女 102426807723 65.6 51 29.515 72.4 65.7150 武汉科技大学
武汉市武昌区审计局 审计工作职位 2002001050017 1 1 男 102421310228 69.6 61 32.865 77 71.3650 西安交通大学
武汉市武昌区审计局 审计工作职位 2002001050017 1 2 男 102421501507 64 65 32.225 77.4 70.9250 郑州大学
武汉市武昌区审计局 审计工作职位 2002001050017 1 3 女 102425805705 62.4 71.5 33.2475 74.8 70.6475 华中科技大学 湖北省农村信用社联合社
武汉市武昌区安全生产监督管理局 办公室综合管理职位4 2002001050018 1 1 女 102426501105 71.2 66.5 34.5425 79.4 74.2425 上海大学
武汉市武昌区安全生产监督管理局 办公室综合管理职位4 2002001050018 1 2 女 102424801302 63.2 67 32.455 74.6 69.7550 河南省信阳师院华锐学院 河南省商城县汪桥镇中心学校
武汉市武昌区安全生产监督管理局 办公室综合管理职位4 2002001050018 1 3 女 102421501316 56.8 70.5 31.4825 -1 -1 湖北大学 阳新县人力资源和社会保障局
武汉市武昌区金融工作局 金融管理工作职位 2002001050019 1 1 女 102421204629 67.2 65 33.105 84 75.1050 厦门大学
武汉市武昌区金融工作局 金融管理工作职位 2002001050019 1 2 男 102425807408 69.6 65.5 33.8775 81.4 74.5775 湖北经济学院
武汉市武昌区金融工作局 金融管理工作职位 2002001050019 1 3 男 102424513507 67.2 65 33.105 77.6 71.9050 武汉大学 武汉市统计局数据应用中心
武汉市武昌区房屋征收管理办公室 办公室综合管理职位5 2002001050020 1 1 女 102426812527 59.2 71 32.255 79 71.7550 湖北工程学院 武汉市江夏区城市规划设计研究院
武汉市武昌区房屋征收管理办公室 办公室综合管理职位5 2002001050020 1 2 女 102422212502 62.4 61.5 30.9975 80.8 71.3975 河南农业大学
武汉市