时间:2017-07-10 17:47:54
附件1: | |||||||||||||||
潜江市2017年考试录用公务员面试人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章):潜江市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 毕业院校 | 工作单位 | 四项目人员及退役大学生士兵 | 备注 | |||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | 项目类别 | 服务单位 | |||||||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 1 | 男 | 102080705329 | 59.2000 | 70.0000 | 32.0300 | 江汉大学 | 武汉市江岸区永清街道政务服务中心 | |||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 2 | 女 | 102080100930 | 60.0000 | 68.5000 | 31.9125 | 湖北商贸学院 | 无 | |||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 3 | 男 | 102080309021 | 62.4000 | 60.0000 | 30.6600 | 汕头大学 | 无 | |||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 4 | 男 | 102080502807 | 57.6000 | 65.5000 | 30.5775 | 南昌理工学院 | 无 | |||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 5 | 男 | 102080708723 | 54.4000 | 67.5000 | 30.1475 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 无 | |||||
潜江市人民政府办公室办公室文字综合职位 | 2002015001027 | 2 | 6 | 女 | 102080103427 | 53.6000 | 67.5000 | 29.9275 | 湖北经济学院 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 1 | 男 | 102080500814 | 67.2000 | 55.5000 | 30.9675 | 中南财经政法大学 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 2 | 男 | 102080102515 | 62.4000 | 59.5000 | 30.5475 | 河南大学 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 3 | 女 | 102080203705 | 62.4000 | 58.5000 | 30.3225 | 湖北工程学院 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 4 | 女 | 102080501124 | 55.2000 | 66.5000 | 30.1425 | 中南财经政法大学 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 5 | 男 | 102080207227 | 56.8000 | 59.0000 | 28.8950 | 内蒙古民族大学 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 2002015001028 | 2 | 6 | 男 | 102080102030 | 61.6000 | 51.5000 | 28.5275 | 湖北经济学院 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会政工科综合管理职位 | 2002015001029 | 1 | 1 | 男 | 102080707119 | 61.6000 | 62.0000 | 30.8900 | 武汉纺织大学 | 无 | |||||
潜江市经济和信息化委员会政工科综合管理职位 | 2002015001029 | 1 | 2 | 男 | 102080501504 | 60.0000 | 57.0000 | 29.3250 | 江西科技学院 | 新锐时代(北京)网络科技有限公司 | |||||
潜江市经济和信息化委员会政工科综合管理职位 | 2002015001029 | 1 | 3 | 女 | 102080101118 | 56.0000 | 59.0000 | 28.6750 | 武汉晴川学院 | 湖北省潜江市卫生学校 | |||||
潜江市教育局基教科文字综合职位 | 2002015001030 | 1 | 1 | 男 | 102080204523 | 64.0000 | 58.0000 | 30.6500 | 湖北大学知行学院 | 武汉三牛中美中学 | |||||
潜江市教育局基教科文字综合职位 | 2002015001030 | 1 | 2 | 女 | 102080707726 | 51.2000 | 63.5000 | 28.3675 | 湖北大学 | 潜江市城乡居民社会养老保险事业管理局 | |||||
潜江市教育局基教科文字综合职位 | 2002015001030 | 1 | 3 | 男 | 102080308310 | 44.0000 | 66.5000 | 27.0625 | 湖北师范大学 | 无 | |||||
潜江市教育局教师管理科文字综合职位 | 2002015001031 | 1 | 1 | 女 | 102080707223 | 61.6000 | 66.0000 | 31.7900 | 对外经济贸易大学 | 潜江市安监局安全生产执法支队 | |||||
潜江市教育局教师管理科文字综合职位 | 2002015001031 | 1 | 2 | 女 | 102080504322 | 53.6000 | 72.0000 | 30.9400 | 陕西科技大学 | 安团实验学校 | |||||
潜江市教育局教师管理科文字综合职位 | 2002015001031 | 1 | 3 | 女 | 102080503327 | 60.8000 | 61.0000 | 30.4450 | 湖北师范大学 | 天门杭州华泰中学 | |||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位1 | 2002015001032 | 1 | 1 | 女 | 102080100518 | 59.2000 | 68.0000 | 31.5800 | 闽南师范大学 | 无 | 此排名为调剂后笔试排名 | ||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位1 | 2002015001032 | 1 | 2 | 女 | 102422612930 | 56.8000 | 63.5000 | 29.9075 | 湖北工程学院新技术学院 | 红安县明德小学 | 调剂入围,此排名为调剂后笔试排名 | ||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位1 | 2002015001032 | 1 | 3 | 女 | 102080501201 | 50.4000 | 65.0000 | 28.4850 | 南华大学 | 无 | 此排名为调剂后笔试排名 | ||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位2 | 2002015001033 | 1 | 1 | 女 | 102080502308 | 61.6000 | 59.5000 | 30.3275 | 四川大学 | 湖北宙讯科技有限公司 | |||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位2 | 2002015001033 | 1 | 2 | 女 | 102080100908 | 54.4000 | 66.5000 | 29.9225 | 洛阳师范学院 | 市农业局三支一扶 | |||||
潜江市人力资源和社会保障局人事科综合管理职位2 | 2002015001033 | 1 | 3 | 男 | 102080411428 | 58.4000 | 60.0000 | 29.5600 | 武昌理工学院 | 湖北时代万新国际教育发展有限公司 | |||||
潜江市司法局办公室综合技术职位 | 2002015001034 | 1 | 1 | 男 | 102080411812 | 69.6000 | 49.5000 | 30.2775 | 重庆大学 | 无 | |||||
潜江市司法局办公室综合技术职位 | 2002015001034 | 1 | 2 | 男 | 102080705117 | 60.0000 | 55.5000 | 28.9875 | 西安石油大学 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
潜江市司法局办公室综合技术职位 | 2002015001034 | 1 | 3 | 男 | 102080103015 | 64.0000 | 43.0000 | 27.2750 | 湖北大学知行学院 | 无 | |||||
潜江市司法局法宣科综合技术职位 | 2002015001035 | 1 | 1 | 男 | 102080308422 | 60.0000 | 69.5000 | 32.1375 | 平顶山学院 | 无 | |||||
潜江市司法局法宣科综合技术职位 | 2002015001035 | 1 | 2 | 女 | 102080101830 | 58.4000 | 56.0000 | 28.6600 | 中国地质大学(武汉) | 无 | |||||
潜江市司法局法宣科综合技术职位 | 2002015001035 | 1 | 3 | 男 | 102080504307 | 54.4000 | 60.0000 | 28.4600 | 黄冈师范学院 | 无 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 1 | 女 | 102080205304 | 68.0000 | 66.0000 | 33.5500 | 武汉科技大学 | 无 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 2 | 男 | 102080503919 | 61.6000 | 59.5000 | 30.3275 | 武汉工程大学 | 无 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 3 | 女 | 102080504721 | 62.4000 | 57.5000 | 30.0975 | 广州大学 | 无 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 4 | 女 | 102080102428 | 54.4000 | 63.5000 | 29.2475 | 湖北工业大学 | 无 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 5 | 男 | 102080102023 | 56.0000 | 61.5000 | 29.2375 | 江西科技师范大学 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | |||||
潜江市交通运输局计划工程科 综合职位 |
2002015001036 | 2 | 6 | 男 | 102080204728 | 60.0000 | 55.5000 | 28.9875 | 武昌理工学院 | 中铁港航局集团第二工程有限公司 | |||||
潜江市商务局办公室文字综合职位 | 2002015001037 | 2 | 1 | 女 | 10208 |