-> -> ->
湖北:黄冈市2017年考试录用公务员面试公告(二十一)
时间:2017-07-07 19:40:16
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
0 52 64.5 28.8125 湖北文理学院 无 三支一扶(含特岗计划教师) 郧西县统计局
3 女 102210108709 46.4 67.5 27.9475 湖北商贸学院 湖北省麻城市经济开发区陡坡山村大学生村官 大学生村官 麻城市经济开发区陡坡山社区
4 女 102210421207 49.6 57.5 26.5775 河南警察学院 无 退役大学生士兵
5 女 102210509302 45.6 61.5 26.3775 武昌职业学院 鄂州市华容区财政局 三支一扶(含特岗计划教师) 华容区财政局
6 女 102210109318 48 52.5 25.0125 黄冈职业技术学院 麻城市妇幼保健院 三支一扶(含特岗计划教师) 麻城市妇幼保健院
7 男 102210420314 43.2 58 24.93 中国地质大学(武汉) 无 三支一扶(含特岗计划教师) 鄂州市梁子湖区渔政船检港监管理站
8 女 102210423218 50.4 48.5 24.7725 河北经贸大学 无 大学生村官 麻城市岐亭镇东坡社区
9 男 102210312909 44 54.5 24.3625 华中农业大学楚天学院 湖北省黄冈麻城市扶贫开发办公室 三支一扶(含特岗计划教师) 麻城市扶贫办
10 男 102210316119 49.6 42.5 23.2025 湖北理工学院 湖北省麻城市人保财险麻城支公司 退役大学生士兵 麻城市人保财险公司
11 男 102210422317 37.6 53.5 22.3775 华中农业大学 部队服役已复原 退役大学生士兵 公安部警卫局
12 男 102210107902 35.2 48.5 20.5925 黄冈科技职业学院 无 退役大学生士兵 无 递补
7月15日上午第10组(共15人) 麻城市乡镇机关 乡镇机关综合管理岗2 2002006005019 3 1 男 102210500315 72 56.5 32.5125 武汉科技大学 无
2 男 102210105004 63.2 62 31.33 湖北工业大学工程技术学院 无
3 男 102210506625 63.2 60 30.88 武汉体育学院 湖北省麻城市阎家河镇政府农办
4 男 102210105123 63.2 59.5 30.7675 华中科技大学 无
4 男 102210507528 63.2 59.5 30.7675 华中师范大学 无
6 女 102210420024 61.6 61 30.665 湖北经济学院 湖北省黄冈市红安县二程镇人民政府
7 男 102210103812 60 59 29.775 中南财经政法大学武汉学院 无
8 女 102210504907 54.4 63.5 29.2475 江汉大学文理学院 无
9 男 102210423911 60 52.5 28.3125 武汉纺织大学 无 递补
麻城市档案局 档案信息维护岗位 2002006005022 1 1 女 102210504511 55.2 60.5 28.7925 河北工程大学 无
2 男 102210422415 52 62.5 28.3625 华中师范大学 湖北省麻城市中馆驿镇中心学校
3 女 102210506102 53.6 60 28.24 黄冈师范学院 黄土岗镇闵家畈小学
麻城 市档 案局 档案综合管理岗 2002006005023 1 1 女 102210316305 74.4 52 32.16 中央民族大学 无
2 男 102210420501 56 65 30.025 闽南师范大学 黄冈市麻城市三河口镇张广河中心小学
3 男 102210105029 61.6 58 29.99 金陵科技学院 无
7月15日上午第11组(共15人) 麻城市人民法院 办公室宣传文秘岗 2002006005024 1 1 女 102210105916 59.2 54 28.43 黄冈师范学院 蕲春县狮子镇吴檀榜小学
2 女 102210103816 54.4 54.5 27.2225 湖北第二师范学院 无
3 女 102210313213 52.8 55.5 27.0075 三峡大学 无
麻城市人民检察院 检察技术人员 2002006005025 1 1 女 102210313207 62.4 59.5 30.5475 武汉科技大学 无
2 男 102210103608 64 55.5 30.0875 长江大学 无
3 男 102210423014 54.4 66.5 29.9225 河南师范大学新联学院 光山县公安局刑警大队
麻城市人民检察院 司法行政岗位1 2002006005026 1 1 女 102210423017 56.8 68 30.92 湖北第二师范学院 无
2 女 102210316025 63.2 57 30.205 湖北科技学院 无
3 女 102210501503 56.8 62 29.57 湖北工程学院 骑龙小学 递补
麻城市人民检察院 司法行政人员2 2002006005027 1 1 女 102210424112 64.8 65 32.445 江汉大学 无
2 女 102210419302 64 63.5 31.8875 黄河科技学院 无
3 女 102210418812 60.8 66 31.57 武汉华夏理工学院 无
罗田县司法局 办公室综合管理岗 2002006006001 1 1 男 102210417929 58.4 63 30.235 武昌工学院 无
2 男 102210110907 56 59.5 28.7875 南昌理工学院 湖北省罗田县三里畈小学
3 女 102210105615 44.8 62.5 26.3825 湖北师范大学 无
7月15日上午第12组(共15人) 罗田县经济和信息化局 办公室综合管理岗 2002006006002 1 1 女 102210508623 56.8 68.5 31.0325 华中科技大学 麻城市国税局
2 女 102210508006 52.8 68.5 29.9325 湖北科技学院 无
3 男 102210107304 48.8 60.5 27.0325 黄冈师范学院 罗田县电力行政执法大队
罗田县乡镇机关 乡镇机关综合管理岗2 2002006006006 4 1 男 102210419520 61.6 61 30.665 长江大学 无
2 男 102210104030 63.2 59 30.655 三峡大学 无
3 男 102210108413 64 57.5 30.5375 汉口学院 罗田县公安消防大队
4 男 102210316706 62.4 59 30.435 湖北大学 无
5 男 102210101925 59.2 60.5 29.8925 长安大学 罗田县水利电力局
6 男 102210312521 58.4 61 29.785 武昌首义学院 湖北佳立得建设工程质量检测有限公司
7 男 102210110109 59.2 59 29.555 武汉工程科技学院 无
8 女 102210419215 52 66.5 29.2625 南京邮电大学通达学院 无
9 男 102210103709 56 61 29.125 湖北理工学院 团风县上巴河镇民政办
10 女 102210503720 52.8 64 28.92 中南财经政法大学 罗田县人力资源和社会保障局
11 女 102210109627 50.4 66.5 28.8225 湖北民族学院 海角(深圳)商业保理有限公司
12 男 102210505314 52 64 28.7 郑州航空工业管理学院 无
7月15日上午第13组(共15人) 罗田县供销合作社联合社 办公室文字综合岗 2002006006003 1 1 女 102210502504 54.4 65.5 29.6975 南昌理工学院 无
2 男 102210421003 56.8 59 28.895 武汉生物工程学院 无
3 男 102210109325 52.8 60.5 28.1325 东北师范大学 罗田县城市管理执法局
罗田县乡镇机关 乡镇机关综合管理岗3 2002006006007 4 1 男 102210422324 60 70 32.25 湖北经济学院 无
2 男 102210501421 69.6 56.5 31.8525 湖北经济学院 无
3 男 102210423324 60.8 58 29.77 武昌职业学院 湖北天之元科技有限公司
4 男 102210504917 48 73.5 29.7375 湖北科技职业学院 无
5 女 102210419125 56.8 62.5 29.6825 武汉纺织大学 九资河镇人力资源和社会保障服务中心
6 男 102210105810 58.4 60.5 29.6725 西南林业大学 黄梅县人力资源和社会保障局
7 男 102210101426 59.2 58.5 29.4425 黄冈职业技术学院 无
8 男 102210507218 60.8 55.5 29.2075 黄冈师范学院 无
9 男 102210314209 54.4 63 29.135 武昌首义学院 无
10 女 102210503821 59.2 56.5 28.9925 华中师范大学 武汉市旭通物资有限责任公司
11 男 102210316221 58.4 57 28.885 福建农林大学 无
12 女 102210505616 64 50 28.85 湖北商贸学院 保利商业管理有限公司武汉分公司
7月15日上午第14组(共15人) 罗田县供销合作社联合社 财会会计岗 2002006006004 1 1 女 102210316423 53.6 61.5 28.5775 武汉纺织大学 无
2 男 102210315027 55.2 58.5 28.3425 汉口学院 中国建设银行黄冈分行罗田支行
3 女 102210104129 56.8 56 28.22 武昌首义学院 无
罗田县乡镇机关 乡镇机关综合管理岗4 2002006006008 4 1 女 102210315330 64 67.5 32.7875 武汉科技大学 无
2 男 102210108820 65.6 61 31.765 湖北工业大学商贸学院 罗田县骆驼坳镇燕窝垸村村委会
3 女 102210111306 60.8 65 31.345 湖北科技学院 广东省深圳市和荣弹簧
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G