时间:2017-06-28 16:10:53
根据《滁州市2017年考试录用公务员工作实施方案》规定,现将2017年滁州市考录公务员乡镇(街道)职位面试人员笔试面试、总成绩及各面试组平均成绩进行公布(见附件1、2)。
附件1: 乡镇(街道)职位面试成绩.xls
| 面试日期 | 面试组号 | 本组实际参加面试考生平均成绩 | |
| 6月25日 | 1 | 78.5 | |
| 6月25日 | 2 | 74.29 | |
| 6月25日 | 3 | 74.23 | |
| 6月25日 | 4 | 76.03 | |
| 6月25日 | 5 | 74.08 | |
| 6月25日 | 6 | 74.55 | |
| 6月25日 | 7 | 76.61 | |
| 6月25日 | 8 | 78.12 | |
| 6月25日 | 9 | 74.93 | |
| 6月26日 | 1 | 78.56 | |
| 6月26日 | 2 | 74.66 | |
| 6月26日 | 3 | 77.18 | |
| 6月26日 | 4 | 74.01 | |
| 6月26日 | 5 | 77.18 | |
| 6月26日 | 6 | 76.68 | |
| 6月26日 | 7 | 77 | |
| 6月26日 | 8 | 74.55 | |
| 6月26日 | 9 | 74.73 | |
| 6月27日 | 1 | 74.11 | |
| 6月27日 | 2 | 76.21 | |
| 6月27日 | 3 | 74.9 | |
| 6月27日 | 4 | 76.3 | |
| 6月27日 | 5 | 75.13 | |
| 6月27日 | 6 | 74.61 | |
| 6月27日 | 7 | 77.23 | |
| 6月27日 | 8 | 74.99 | |
| 6月27日 | 9 | 75.29 |
附件2: 乡镇(街道)职位面试组平均分.xls
| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 080047 | 082000100725 | 63.2 | 62 | 0 | 62.6 | 78.4 | 68.92 | |
| 080047 | 082000100730 | 64.8 | 57 | 0 | 60.9 | 79.8 | 68.46 | |
| 080047 | 082000100726 | 55 | 65.5 | 0 | 60.25 | 79 | 67.75 | |
| 080048 | 082000100920 | 72.2 | 62.5 | 0 | 67.35 | 74.4 | 70.17 | |
| 080048 | 082000100825 | 64.6 | 62.5 | 0 | 63.55 | 73 | 67.33 | |
| 080048 | 082000100814 | 56.8 | 68.5 | 0 | 62.65 | 72.5 | 66.59 | |
| 080081 | 082000205207 | 60 | 74.5 | 0 | 67.25 | 80.4 | 72.51 | |
| 080081 | 082000205215 | 62.2 | 65.5 | 0 | 63.85 | 82.1 | 71.15 | |
| 080081 | 082000205220 | 58.2 | 70.5 | 0 | 64.35 | 80.3 | 70.73 | |
| 080081 | 082000205201 | 63.4 | 63.5 | 0 | 63.45 | 81.6 | 70.71 | |
| 080081 | 082000205228 | 56.2 | 73 | 0 | 64.6 | 78 | 69.96 | |
| 080081 | 082000205221 | 54.8 | 69.5 | 0 | 62.15 | 78.9 | 68.85 | |
| 080081 | 082000205213 | 55 | 67.5 | 0 | 61.25 | 79.9 | 68.71 | |
| 080081 | 082000205211 | 56.6 | 61.5 | 0 | 59.05 | 82.3 | 68.35 | |
| 080081 | 082000205214 | 67.6 | 57 | 0 | 62.3 | 77.4 | 68.34 | |
| 080081 | 082000205226 | 59.4 | 62.5 | 0 | 60.95 | 79.2 | 68.25 | |
| 080081 | 082000205203 | 58.4 | 66 | 0 | 62.2 | 77.2 | 68.2 | |
| 080081 | 082000205130 | 58.6 | 66 | 0 | 62.3 | 77 | 68.18 | |
| 080081 | 082000205305 | 55.4 | 65 | 0 | 60.2 | 78.4 | 67.48 | |
| 080081 | 082000205216 | 58.2 | 61 | 0 | 59.6 | 79.1 | 67.4 | |
| 080081 | 082000205122 | 60.4 | 59.5 | 0 | 59.95 | 77.8 | 67.09 | |
| 080081 | 082000205121 | 56 | 58.5 | 0 | 57.25 | 80.8 | 66.67 | |
| 080081 | 082000205204 | 61 | 59.5 | 0 | 60.25 | 76.2 | 66.63 | |
| 080081 | 082000205118 | 53.2 | 58.5 | 0 | 55.85 | 80.8 | 65.83 | |
| 080081 | 082000205303 | 58.4 | 58.5 | 0 | 58.45 | 75.4 | 65.23 | |
| 080081 | 082000205127 | 51.6 | 61 | 0 | 56.3 | 78.4 | 65.14 | |
| 080081 | 082000205225 | 54.4 | 62.5 | 0 | 58.45 | 75 | 65.07 | |
| 080081 | 082000205212 | 52.6 | 63 | 0 | 57.8 | 75 | 64.68 | |
| 080081 | 082000205229 | 55 | 66 | 0 | 60.5 | 68.8 | 63.82 | |
| 080081 | 082000205124 | 51.6 | 61 | 0 | 56.3 | 74.9 | 63.74 | |
| 080082 | 082000205505 | 66 | 64 | 0 | 65 | 82.4 | 71.96 | |
| 080082 | 082000205516 | 58.6 | 65 | 0 | 61.8 | 81 | 69.48 | |
| 080082 | 082000304130 | 61 | 69.5 | 0 | 65.25 | 74.2 | 68.83 | |
| 080082 | 082000205726 | 62.2 | 64.5 | 0 | 63.35 | 75.8 | 68.33 | |
| 080082 | 082000304410 | 61.4 | 67.5 | 0 | 64.45 | 73.4 | 68.03 | |
| 080082 | 082000205905 | 58 | 67.5 | 0 | 62.75 | 75.8 | 67.97 | |
| 080082 | 082000205510 | 66.8 | 53.5 | 0 | 60.15 | 79.2 | 67.77 | |
| 080082 | 082000205821 | 60.2 | 68.5 | 0 | 64.35 | 72.6 | 67.65 | |
| 080082 | 082000206024 | 58.8 | 61 | 0 | 59.9 | 78.6 | 67.38 | |
| 080082 | 082000205712 | 60 | 61.5 | 0 | 60.75 | 77 | 67.25 | |
| 080082 | 082000205714 | 69.8 | 56.5 | 0 | 63.15 | 73 | 67.09 | |
| 080082 | 082000206007 | 67.2 | 56.5 | 0 | 61.85 | 74.8 | 67.03 | |
| 080082 | 082000205906 | 57.8 | 66 | 0 | 61.9 | 74.6 | 66.98 | |
| 080082 | 082000304121 | 61 | 61 | 0 | 61 | 74.8 | 66.52 | |
| 080082 | 082000205609 | 55.2 | 68 | 0 | 61.6 | 73.6 | 66.4 | |
| 080082 | 082000205722 | 69.2 | 54 | 0 | 61.6 | 72.4 | 65.92 | |
| 080082 | 082000304109 | 54 | 67 | 0 | 60.5 | 73.2 | 65.58 | |
| 080082 | 082000304502 | 59 | 64 | 0 | 61.5 | 71.6 | 65.54 | |
| 080082 | 082000205730 | 58.8 | 66 | 0 | 62.4 | 68.8 | 64.96 | |
| 080082 | 082000206005 | 61.6 | 60 | 0 | 60.8 | 70.2 | 64.56 | |
| 080082 | 082000205723 | 55.8 | 64 | 0 | 59.9 | 70.8 | 64.26 | |
| 080082 | 082000205707 | 66.8 | 61 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 面试缺考 |
| 080083 | 082000304613 | 70.4 | 61.5 | 0 | 65.95 | 80.6 | 71.81 | |
| 080083 | 082000304713 | 62.2 | 61.5 | 0 | 61.85 | 81 | 69.51 | |
| 080083 | 082000304724 | 59.8 | 68.5 | 0 | 64.15 | 77.3 | 69.41 | |
| 080083 | 082000304625 | 61.8 | 60.5 | 0 | 61.15 | 79.8 | 68.61 | |
| 080083 | 082000304626 | 60.6 | 64.5 | 0 | 62.55 | 76.8 | 68.25 | |
| 080083 | 082000304623 | 65.6 | 65 | 0 | 65.3 | 72.4 | 68.14 | |
| 080083 | 082000304609 | 59.8 | 60 | 0 | 59.9 | 77.6 | 66.98 | |
| 080083 | 082000304526 | 59.2 | 64 | 0 | 61.6 | 75 | 66.96 | |
| 080083 | 082000304705 | 55.2 | 67 | 0 | 61.1 | 75.4 | 66.82 | |
| 080083 | 082000304602 | 53.2 | 67.5 | 0 | 60.35 | 75.2 | 66.29 | |
| 080083 | 082000304629 | 60 | 58 | 0 | 59 | 77.2 | 66.28 | |
| 080083 | 082000304712 | 54.8 | 59.5 | 0 | 57.15 | 78 | 65.49 | |
| 080083 | 082000304630 | 59.2 | 58.5 | 0 | 58.85 | 75.2 | 65.39 | |
| 080083 | 082000304802 | 55.6 | 65 | 0 | 60.3 | 72.6 | 65.22 | |
| 080083 | 082000304803 | 54.4 | 63.5 | 0 | 58.95 | 74.6 | 65.21 | |
| 080083 | 082000304612 | 53.4 | 62.5 | 0 | 57.95 | 74.4 | 64.53 | |
| 080083 | 082000304606 | 57 | 62 | 0 | 59.5 | 69.5 | 63.5 | |
| 080083 | 082000304614 | 47.6 | 67 | 0 | 57.3 | 71.8 | 63.1 | |
| 080084 | 082000304826 | 63.4 | 70.5 | 0 | 66.95 | 80.6 | 72.41 | |
| 0800 |