★ 公务员考试行测题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 “十三五”规划 政府工作报告 中央一号文件 十八大报告 中国特色社会主义理论 马克思主义哲学 马克思主义政治经济学 毛泽东思想 宪法 刑法 民法 行政法 诉讼法 合同法 婚姻法 继承法 物权法 人文常识 科技常识 常识判断 定义判断 类比推理 历史常识 逻辑判断 片段阅读 数学运算 图形推理 病句判断 选词填空 主旨概括 资料分析 时事政治

福建:2017福建莆田公务员面试成绩(6月18日下午)(一)

时间:2017-06-19 10:41:11

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2016年真题汇总:

 

单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 考试类型 性别 笔试总成绩 排名 面试成绩 总分 总排名
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 213214901092000 A类 2 129.1 1 79.8 144.35 1
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 213214901091096 A类 2 127 2 79 142.5 2
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 433214901090986 A类 2 121.5 3 75.9 136.65 5
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 213214901091887 A类 2 120.1 5 放弃 放弃 放弃
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 213214901092336 A类 2 120.1 5 78.8 138.85 3
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 办公室科员 1 2 213214901090423 A类 2 117 8 78.9 137.4 4
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 法制室科员 2 1 213214902092563 A类 1 117.8 1 78.8 137.7 1
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 法制室科员 2 1 213214902092674 A类 2 112.4 3 76.4 132.6 3
莆田市城市管理行政执法局执法七大队 32149 法制室科员 2 1 213214902093135 A类 2 111.4 5 79.5 135.2 2
莆田市环境监察支队 32215 莆田市环境监察支队科员 1 1 213221501090538 A类 2 122.1 1 81.5 142.55 1
莆田市环境监察支队 32215 莆田市环境监察支队科员 1 1 213221501093304 A类 2 115.4 2 79.1 136.8 2
莆田市环境监察支队 32215 莆田市环境监察支队科员 1 1 213221501092268 A类 2 114.6 3 77.3 134.6 3
莆田市村镇规划建设管理站 32216 科员 1 1 213221601092011 A类 1 141.4 1 81.9 152.6 1
莆田市村镇规划建设管理站 32216 科员 1 1 113221601097779 A类 2 139 2 81.9 151.4 2
莆田市村镇规划建设管理站 32216 科员 1 1 213221601090575 A类 1 136.2 3 82.68 150.78 3
莆田市园林管理局 32217 科员 1 1 213221701091391 A类 2 141 1 83.78 154.28 1
莆田市园林管理局 32217 科员 1 1 213221701092264 A类 2 132.6 2 79.9 146.2 2
莆田市园林管理局 32217 科员 1 1 213221701091060 A类 2 129 3 79.52 144.02 3
莆田市园林管理局 32217 科员 2 1 213221702090813 A类 2 129.8 1 82.5 147.4 1
莆田市园林管理局 32217 科员 2 1 213221702090797 A类 2 123.6 2 80.5 142.3 2
莆田市园林管理局 32217 科员 2 1 213221702092088 A类 2 123.3 3 78.1 139.75 3
莆田市农业机械管理总站 32218 莆田市农业机械管理总站科员 1 1 213221801091775 A类 2 135.8 1 79.2 147.1 2
莆田市农业机械管理总站 32218 莆田市农业机械管理总站科员 1 1 213221801091703 A类 2 135.4 2 81.2 148.9 1
莆田市农业机械管理总站 32218 莆田市农业机械管理总站科员 1 1 213221801091697 A类 2 133.8 3 77.52 144.42 3
莆田市卫生计生监督所 32223 办公室科员 1 1 213222301092508 A类 2 138.4 1 81.4 150.6 1
莆田市卫生计生监督所 32223 办公室科员 1 1 213222301090890 A类 2 135.9 2 79.6 147.55 2
莆田市卫生计生监督所 32223 办公室科员 1 1 213222301091555 A类 2 134.7 3 77 144.35 3
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 2 2 113222302098306 A类 1 126 1 80.5 143.5 1
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 2 2 213222302090134 A类 1 124 2 80.9 142.9 2
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 2 2 213222302092096 A类 1 119 3 75.8 135.3 3
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 2 2 113222302097122 A类 1 113.7 4 放弃 放弃 放弃
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 2 2 213222302091062 A类 1 109.6 6 76.6 131.4 4
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 3 1 113222303095250 A类 2 123.5 1 77.4 139.15 1
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 3 1 143222303098608 A类 2 116.7 2 76.4 134.75 3
莆田市卫生计生监督所 32223 科员 3 1 213222303092612 A类 2 116.5 3 79.2 137.45 2
莆田市劳动保障监察支队 32293 劳动监察科员 1 1 213229301091530 A类 1 133.5 1 78.3 145.05 1
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 953223601090540 B类 1 62.3 1 79.9 142.2 1
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 353223601090937 B类 1 61.3 2 80.4 141.7 2
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 353223601092158 B类 1 60 3 78 138 3
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 253223601090012 B类 1 53.4 4 79.2 132.6 4
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 153223601092054 B类 1 48.6 7 74.8 123.4 5
莆田市安全生产执法支队 32236 莆田市安全生产执法支队科员 1 2 753223601091754 B类 1 47.4 9 72.8 120.2 6
莆田市社会劳动保险中心 32291 工伤科科员 1 1 253229101090339 B类 2 58.4 1 78.2 136.6 1
莆田市社会劳动保险中心 32291 工伤科科员 1 1 653229101090498 B类 1 56.2 2 80.2 136.4 2
莆田市社会劳动保险中心 32291 工伤科科员 1 1 253229101090486 B类 2 56.1 3 76 132.1 3
莆田市社会劳动保险中心 32291 信息科科员 2 1 253229102091004 B类 2 65.7 1 80.3 146 1
莆田市社会劳动保险中心 32291 信息科科员 2 1 153229102090827 B类 1 63.5 2 74.8 138.3 2
莆田市社会劳动保险中心 32291 信息科科员 2 1 453229102091805 B类 2 59.6 3 77.2 136.8 3
莆田市社会劳动保险中心 32291 办公室科员 3 1 213229103091262 A类 2 135 1 80.8 148.3 2
莆田市社会劳动保险中心 32291 办公室科员 3 1 213229103090912 A类 1 134.7 2 77.4 144.75 3
莆田市社会劳动保险中心 32291 办公室科员 3 1 213229103090151 A类 1 132.5 3 82.8 149.05 1
莆田市劳动就业中心 32292 失业保险科科员 1 1 213229201090876 A类 2 132 1 80.6 146.6 1
莆田市劳动就业中心 32292 失业保险科科员 1 1 213229201092291 A类 2 129.5 3 80.6 145.35 2
莆田市劳动就业中心 32292 失业保险科科员 1 1 213229201091366 A类 2 128.4 4 76.2 140.4 3
莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 32294 信息科科员 1 1 253229401090994 B类 1 65.5 1 81.2 146.7 1
莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 32294 信息科科员 1 1 253229401090365 B类 1 64.7 2 78 142.7 2
莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 32294 信息科科员 1 1 253229401091116 B类 1 63.9 3

首页 上页 1 2 下页 尾页 1/2/2
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 公务员考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 公务员考试成绩快速提升技巧 公务员考试行测电子教材
 ★ 公务员考试信息汇总 ★ 
 ★ 公务员考试试题汇总 ★ 
 ★ 省市县导航及其他考试 ★