时间:2017-06-19 10:41:03
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
中共漳州市委台湾工作办公室 | 5608 | 科员 | 1 | 1 | 69.9 | 79.7 | 149.6 | 1 |
中共漳州市委台湾工作办公室 | 5608 | 科员 | 1 | 1 | 68.5 | 77.6 | 146.1 | 2 |
中共漳州市委台湾工作办公室 | 5608 | 科员 | 1 | 1 | 68.75 | 75.6 | 144.35 | 3 |
中共漳州市委老干部局 | 5612 | 科员 | 1 | 1 | 68.15 | 81.9 | 150.05 | 1 |
中共漳州市委老干部局 | 5612 | 科员 | 1 | 1 | 67 | 76 | 143 | 2 |
中共漳州市委老干部局 | 5612 | 科员 | 1 | 1 | 65.4 | 74.1 | 139.5 | 3 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 1 | 1 | 70.7 | 78.2 | 148.9 | 1 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 1 | 1 | 67.25 | 79.4 | 146.65 | 2 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 1 | 1 | 63.35 | 78.1 | 141.45 | 3 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 2 | 1 | 69 | 76.36 | 145.36 | 1 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 2 | 1 | 63.05 | 80.9 | 143.95 | 2 |
漳州市中级人民法院 | 5616 | 文秘 | 2 | 1 | 65.1 | 77.3 | 142.4 | 3 |
漳州市总工会 | 5625 | 科员 | 1 | 1 | 71.2 | 80.2 | 151.4 | 1 |
漳州市总工会 | 5625 | 科员 | 1 | 1 | 67.95 | 81.12 | 149.07 | 2 |
漳州市总工会 | 5625 | 科员 | 1 | 1 | 67.5 | 77.82 | 145.32 | 3 |
中国农工民主党漳州市委员会 | 5642 | 科员 | 1 | 1 | 68.25 | 80.7 | 148.95 | 1 |
中国农工民主党漳州市委员会 | 5642 | 科员 | 1 | 1 | 66.05 | 79.4 | 145.45 | 2 |
中国农工民主党漳州市委员会 | 5642 | 科员 | 1 | 1 | 66.7 | 77.7 | 144.4 | 3 |
中国民主同盟漳州市委员会 | 5643 | 科员 | 1 | 1 | 70.6 | 82.2 | 152.8 | 1 |
中国民主同盟漳州市委员会 | 5643 | 科员 | 1 | 1 | 72.5 | 78.7 | 151.2 | 2 |
中国民主同盟漳州市委员会 | 5643 | 科员 | 1 | 1 | 70.5 | 77.8 | 148.3 | 3 |
漳州市红十字会 | 25650 | 科员 | 1 | 1 | 64.2 | 79.62 | 143.82 | 1 |
漳州市红十字会 | 25650 | 科员 | 1 | 1 | 64.1 | 78.14 | 142.24 | 2 |
漳州市红十字会 | 25650 | 科员 | 1 | 1 | 63.6 | 77.78 | 141.38 | 3 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 66.1 | 77.3 | 143.4 | 1 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 65.3 | 77.2 | 142.5 | 2 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 65 | 77 | 142 | 3 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 61.05 | 78.1 | 139.15 | 4 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 60.35 | 78.8 | 139.15 | 5 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 1 | 2 | 58.25 | 77.44 | 135.69 | 6 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 2 | 2 | 74.25 | 78.4 | 152.65 | 1 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 2 | 2 | 65.75 | 76.1 | 141.85 | 2 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 2 | 2 | 62.7 | 76.5 | 139.2 | 3 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 2 | 2 | 61.5 | 76.1 | 137.6 | 4 |
芗城区人民法院 | 4516 | 书记员 | 2 | 2 | 52.35 | 76.2 | 128.55 | 5 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 72.1 | 80.3 | 152.4 | 1 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 68 | 79.1 | 147.1 | 2 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 66.95 | 78.8 | 145.75 | 3 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 69.85 | 70.6 | 140.45 | 4 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 65.55 | 74.5 | 140.05 | 5 |
芗城区人民法院 | 4516 | 法官助理 | 3 | 2 | 63.7 | 75.9 | 139.6 | 6 |
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 | 4885 | 党政办科员 | 1 | 1 | 70.7 | 80.78 | 151.48 | 1 |
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 | 4885 | 党政办科员 | 1 | 1 | 71.5 | 79.94 | 151.44 | 2 |
中国共产党漳浦县赤岭畲族乡委员会 | 4885 | 党政办科员 | 1 | 1 | 72.1 | 78.88 | 150.98 | 3 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4886 | 党政办科员 | 1 | 1 | 76.45 | 82.64 | 159.09 | 1 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4886 | 党政办科员 | 1 | 1 | 68.85 | 80.24 | 149.09 | 2 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4886 | 党政办科员 | 1 | 1 | 67 | 81.66 | 148.66 | 3 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 1 | 1 | 59.55 | 81.7 | 141.25 | 1 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 1 | 1 | 61.35 | 79.1 | 140.45 | 2 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 1 | 1 | 58.95 | 75.36 | 134.31 | 3 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 2 | 1 | 65.9 | 82.9 | 148.8 | 1 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 2 | 1 | 62.3 | 80.5 | 142.8 | 2 |
东山县人民法院 | 5116 | 书记员 | 2 | 1 | 61.6 | 68.4 | 130 | 3 |
龙海市老年大学 | 24773 | 科员 | 1 | 1 | 64.75 | 81.6 | 146.35 | 1 |
龙海市老年大学 | 24773 | 科员 | 1 | 1 | 65.15 | 80.9 | 146.05 | 2 |
龙海市老年大学 | 24773 | 科员 | 1 | 1 | 62.55 | 80 | 142.55 | 3 |
龙海市档案局 | 24774 | 科员 | 1 | 1 | 68.55 | 80.5 | 149.05 | 1 |
龙海市档案局 | 24774 | 科员 | 1 | 1 | 66.35 | 82.5 | 148.85 | 2 |
龙海市档案局 | 24774 | 科员 | 1 | 1 | 64.15 | 76.2 | 140.35 | 3 |
龙海市老干部活动中心 | 24775 | 科员 | 1 | 1 | 69.55 | 84.6 | 154.15 | 1 |
龙海市老干部活动中心 | 24775 | 科员 | 1 | 1 | 62.45 | 83.2 | 145.65 | 2 |
龙海市老干部活动中心 | 24775 | 科员 | 1 | 1 | 62.6 | 77 | 139.6 | 3 |
漳浦县档案局 | 24871 | 科员 | 1 | 1 | 66.25 | 85.1 | 151.35 | 1 |
漳浦县档案局 | 24871 | 科员 | 1 | 1 | 66.1 | 81.3 | 147.4 | 2 |
漳浦县档案局 | 24871 | 科员 | 1 | 1 | 64.95 | 79.62 | 144.57 | 3 |
漳浦县离退休干部活动中心 | 24876 | 科员 | 1 | 1 | 65.65 | 80.18 | 145.83 | 1 |
漳浦县离退休干部活动中心 | 24876 | 科员 | 1 | 1 | 64.3 | 76.96 | 141.26 | 2 |
漳浦县离退休干部活动中心 | 24876 | 科员 | 1 | 1 | 63.35 | 74.52 | 137.87 | 3 |
福建省漳浦县红十字会 | 24880 | 科员 | 1 | 1 | 65.75 | 79.42 | 145.17 | 1 |
福建省漳浦县红十字会 | 24880 | 科员 | 1 | 1 | 62.3 | 79.78 | 142.08 | 2 |
福建省漳浦县红十字会 | 24880 | 科员 | 1 | 1 | 62 | 78.94 | 140.94 | 3 |
平和县档案局 | 25374 | 办公室科员 | 1 | 1 | 63.2 | 79.58 | 142.78 | 1 |
平和县档案局 | 25374 | 办公室科员 | 1 | 1 | 60.3 | 78.38 | 138.68 | 2 |
漳州市老年大学 | 25662 | 科员 | 1 | 1 | 71.1 | 79.14 | 150.24 | 1 |
漳州市老年大学 | 25661 | 科员 | 1 | 1 | 63.15 | 78.36 | 141.51 | 2 |
漳州市老年大学 | 25662 | 科员 | 1 | 1 | 63.95 | 76.48 | 140.43 | 3 |
原标题:漳州市2017年党群系统公务员面试成绩公示(6月17日)
No autumn friut without spring blossoms. 没有春天百花开,哪来秋天果满枝.