-> -> ->
广东:2017广东省汕头市公务员总成绩及体检名单公告(七)
时间:2017-06-12 06:43:38
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
.94 3
汕头市澄海区 凤翔街道办事处2名、澄华街道办事处1名、广益街道办事处1名科员 60400041713001 4 222040603710 68.6 79 72.76 4
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名科员 60400041713002 3 222040504628 72.28 74.08 73 1
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名科员 60400041713002 3 222040501322 69.8 74.92 71.848 2
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名科员 60400041713002 3 222040502924 65.68 78.12 70.656 3
汕头市澄海区 东里镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名科员 60400041713003 4 222040502209 66.34 84.4 73.564 1
汕头市澄海区 东里镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名科员 60400041713003 4 222040603525 65.22 84.16 72.796 2
汕头市澄海区 东里镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名科员 60400041713003 4 222040502719 67.46 78.12 71.724 3
汕头市澄海区 东里镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名科员 60400041713003 4 222040502326 66.52 78.32 71.24 4
汕头市澄海区 莲上镇人民政府1名、上华镇人民政府2名科员 60400041713004 3 222040503016 67.46 83.76 73.98 1
汕头市澄海区 莲上镇人民政府1名、上华镇人民政府2名科员 60400041713004 3 222040502008 67.74 80.76 72.948 2
汕头市澄海区 莲上镇人民政府1名、上华镇人民政府2名科员 60400041713004 3 222040504220 71.22 74.6 72.572 3
汕头市澄海区 莲下镇人民政府科员 60400041713005 3 222040503729 69.64 77.48 72.776 1
汕头市澄海区 莲下镇人民政府科员 60400041713005 3 222040501215 69.76 75.96 72.24 2
汕头市澄海区 莲下镇人民政府科员 60400041713005 3 222040501520 67.26 78.8 71.876 3
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名、东里镇人民政府1名科员 60400041714001 3 222040603523 66.26 82.08 72.588 1
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名、东里镇人民政府1名科员 60400041714001 3 222040501913 62.52 80.68 69.784 2
汕头市澄海区 盐鸿镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名、东里镇人民政府1名科员 60400041714001 3 222040502501 62.2 79.44 69.096 3
汕头市澄海区 乡镇A科员 60400041715001 4 222040603401 65.64 80.44 71.56 1
汕头市澄海区 乡镇A科员 60400041715001 4 222040504304 67.68 72.36 69.552 2
汕头市澄海区 乡镇A科员 60400041715001 4 222040603625 65.96 74.12 69.224 3
汕头市澄海区 乡镇A科员 60400041715001 4 222040502524 64.5 76.24 69.196 4
汕头市澄海区 乡镇B科员 60400041715002 4 222040502601 69.42 78 72.852 1
汕头市澄海区 乡镇B科员 60400041715002 4 222040601124 68.24 79.36 72.688 2
汕头市澄海区 乡镇B科员 60400041715002 4 222040500627 70.36 73.12 71.464 3
汕头市澄海区 乡镇B科员 60400041715002 4 222040602501 68.16 74.52 70.704 4
汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、棉北街道办事处1名、金浦街道办事处1名办事员 60400051713001 3 222040502616 67.42 78.32 71.78 1
汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、棉北街道办事处1名、金浦街道办事处1名办事员 60400051713001 3 222040604212 64.32 75.04 68.608 2
汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、棉北街道办事处1名、金浦街道办事处1名办事员 60400051713001 3 222040503801 65.62 72.56 68.396 3
汕头市潮阳区 城南街道办事处2名、谷饶镇人民政府1名办事员 60400051713002 3 222040500730 65.86 79.68 71.388 1
汕头市潮阳区 城南街道办事处2名、谷饶镇人民政府1名办事员 60400051713002 3 222040503902 68.36 74.4 70.776 2
汕头市潮阳区 城南街道办事处2名、谷饶镇人民政府1名办事员 60400051713002 3 222040603902 66.34 77.24 70.7 3
汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府2名、关埠镇人民政府2名办事员 60400051713003 4 222040603701 64.68 76.36 69.352 1
汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府2名、关埠镇人民政府2名办事员 60400051713003 4 222040602228 62.32 75.52 67.6 2
汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府2名、关埠镇人民政府2名办事员 60400051713003 4 222040504314 64.94 70.64 67.22 3
汕头市潮阳区 贵屿镇人民政府2名、关埠镇人民政府2名办事员 60400051713003 4 222040500516 60.78 75.32 66.596 4
汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、关埠镇人民政府1名办事员 60400051714001 2 222040503627 61.24 82.48 69.736 1
汕头市潮阳区 文光街道办事处1名、关埠镇人民政府1名办事员 60400051714001 2 222040502503 62.48 78.64 68.944 2
汕头市潮阳区 乡镇办事员 60400051715001 4 222040603019 70.6 78.6 73.8 1
汕头市潮阳区 乡镇办事员 60400051715001 4 222040501511 68.22 77.96 72.116 2
汕头市潮阳区 乡镇办事员 60400051715001 4 222040501330 64.12 74.48 68.264 3
汕头市潮阳区 乡镇办事员 60400051715001 4 222040602410 64.72 73.4 68.192 4
汕头市潮南区 峡山街道办事处办事员 60400061713001 3 222040600108 70.26 81.64 74.812 1
汕头市潮南区 峡山街道办事处办事员 60400061713001 3 222040500616 69.2 79.24 73.216 2
汕头市潮南区 峡山街道办事处办事员 60400061713001&nbs
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G