时间:2017-04-02 17:37:51
按照《河南省2016年统一考试录用公务员实施方案》(豫人社〔2016〕67号)要求,根据笔试成绩,按拟录用职位人数与参加面试人数1:3的比例,从高分到低分确定了省发展改革委面试资格确认的人员名单。我委对进入面试资格确认人员进行了面试资格审查,最终确定了进入面试人员名单 ,现将确认面试人员名单(见附件)予以公布,并就面试有关事项公告如下:
一、面试时间及地点
面试时间:2017年4月8日进行;
面试及报到地点:面试在河南省发改委培训中心新世纪大厦二楼(花园路50号,花园路与丰产路交叉口西南角)进行,面试报到在新世纪大厦二楼多功能厅。
二、注意事项
1.参加面试人员务必于4月8日上午7:20分前到达面试侯考室报到。
2.请面试人员务必按照规定的时间,携带有效身份证、准考证、面试通知单前往新世纪大厦二楼候考室报到,抽签参加面试。逾期未报到的,视为自动放弃面试资格。
3.面试期间,将实行封闭管理。面试人员要严格遵守有关纪律,自觉听从工作人员安排。面试人员携带的手机、电脑等物品,应当关闭并交工作人员统一保管。
4.面试工作开始前和结束后,请确保本人手机联络畅通,以便联系。
5.联系电话:0371-69691635 69691630
原标题:2016年河南省发展和改革委员会统一考试录用公务员面试公告
点击下载:
2016年统一考试录用公务员参加河南省发展和改革委员会面试人员名单.xlsx
| 2016年统一考试录用公务员参加河南省发展和改革委员会面试人员名单 | |||
| 招录机关(单位) | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318044020 | 77.05 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043920 | 72.7 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043811 | 72.6 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043704 | 71.6 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318044006 | 70.85 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043801 | 69.65 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043904 | 69.4 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318044015 | 68.95 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043930 | 68.65 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043702 | 68.35 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043921 | 67.9 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043710 | 67.45 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043814 | 66.95 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043804 | 66.75 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901501 | 61318043812 | 66.5 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044120 | 73.4 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044110 | 71.35 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044122 | 69.8 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044027 | 67.45 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044124 | 67.3 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901502 | 61318044112 | 67.15 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318048515 | 77.95 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318044714 | 77.4 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318048008 | 77.1 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318044222 | 76.2 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318048830 | 76.1 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318049716 | 75.7 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318045921 | 75.35 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318047526 | 75.15 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318047508 | 75.1 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318045505 | 75.05 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318049718 | 74.95 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318048912 | 74.85 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901503 | 61318049703 | 74.85 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318060208 | 79.2 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318060117 | 76.55 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318053222 | 76.3 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318052805 | 75.9 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318054006 | 75.8 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318054425 | 75.35 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318060405 | 74.9 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318054813 | 74.7 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318061125 | 74.6 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318050519 | 74.45 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318051104 | 74.4 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318051215 | 74.3 |
| 河南省发展和改革委员会 | 2901504 | 61318051716 | 74.3 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061417 | 70.8 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061422 | 68.05 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061425 | 67.45 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061430 | 67.35 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061406 | 66.85 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901601 | 61318061410 | 65.65 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901602 | 61318061512 | 68.7 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901602 | 61318061506 | 67 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901602 | 61318061515 | 65.25 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901603 | 61318061529 | 72.1 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901603 | 61318061526 | 70.15 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901603 | 61318061602 | 66.25 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901604 | 61318061821 | 74.3 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901604 | 61318061619 | 73.75 |
| 河南省价格监督检查与反垄断局 | 2901604 | 61318061804 | 71.55 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901701 | 61318062015 | 76.15 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901701 | 61318061901 | 74.75 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901701 | 61318061827 | 73.2 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901702 | 61318062111 | 70.2 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901702 | 61318062106 | 66.85 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901702 | 61318062108 | 63.65 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062127 | 68.5 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062126 | 67.7 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062120 | 67.5 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062201 | 65.85 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062119 | 64.2 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901703 | 61318062121 | 63.7 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062423 | 74.45 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062222 | 72.05 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062310 | 71.3 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062218 | 70.8 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062526 | 70 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062315 | 69.7 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062509 | 69.45 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062217 | 69.05 |
| 河南省价格成本调查监审局 | 2901704 | 61318062404 | 68.4 |
河南省发展和改革委员会
2017年4月1日