时间:2016-10-30 10:36:28
根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定(试行)》及《2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》规定,王友等46名同志(名单附后)经笔试、面试、体检、考察、公示等程序,符合录用条件,批准录用为乡镇机关公务员。现将有关事项公告如下:
一、新录用公务员,从报到之日起,最低服务年限为8年,未满最低服务年限不得辞职,不得调离阿坝州。未经单位报请同级公务员主管部门同意不得参加其他机关公务员考试。
二、新录用公务员,从报到之日起,试用期为一年。试用期满,经用人单位考核,合格的予以任职定级,并办理公务员登记手续,不合格的取消录用。任职定级事宜按中共中央组织部、人力资源和社会保障部《新录用公务员任职定级规定》执行。
三、新录用公务员于2016年11月7日(上午9:00—12:00、下午14:30—17:30)持笔试准考证、身份证及毕业证,到州委组织部会议室(马尔康市达尔玛街6号)报到。
四、新录用人员档案不在报考县人力资源和社会保障局的,自报到之日起30日内到档案管理部门办理调档手续。
五、其他未尽事宜,按《2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》执行。
原标题:关于录用王友等46名同志为公务员的公告
点击下载>>>
.2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员录用人员名单.xls
单位职务 | 性别 | 学历 | 职位编码 | 准考证号 | 行测成绩 | 公基成绩 | 笔试折合总成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
茂县回龙乡白布村村主任 | 男 | 大学 | 60170001 | 2542417010123 | 40 | 53 | 23.90 | 40.3 | 64.2 | 1 | |
汶川县绵虒镇樟排村支部书记、主任 | 男 | 高中 | 60170001 | 2542417010101 | 33 | 56 | 23.40 | 40.1 | 63.5 | 2 | |
州环境保护局临聘人员 | 女 | 大学 | 60170002 | 2542417010307 | 65 | 68 | 33.40 | 39.1 | 72.5 | 1 | |
原黑水团县委西部志愿者 | 女 | 大专 | 60170003 | 2542417010420 | 58 | 62 | 30.20 | 41 | 71.2 | 1 | |
红原县中学校特岗教师 | 男 | 大学 | 60170003 | 2542417010320 | 64 | 55 | 29.30 | 41.2 | 70.5 | 2 | |
雅安市“三支一扶”教师 | 男 | 大学 | 60170003 | 2542417010402 | 64 | 56 | 29.60 | 40.8 | 70.4 | 3 | |
金川县安宁镇八角碉村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170003 | 2542417010318 | 58 | 60 | 29.60 | 40.3 | 69.9 | 4 | |
金川县勒乌镇大学生村官 | 男 | 大专 | 60170003 | 2542417010416 | 68 | 52 | 29.20 | 40 | 69.2 | 5 | |
阿坝县烟草公司稽查员 | 男 | 大专 | 60170004 | 2542417010608 | 51 | 60 | 28.20 | 39.8 | 68 | 1 | |
金川县勒乌镇西部计划志愿者 | 女 | 大专 | 60170005 | 2542417010927 | 63 | 64 | 31.80 | 39.5 | 71.3 | 1 | |
小金县日尔乡上马厂村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170005 | 2542417010907 | 67 | 60 | 31.40 | 38.8 | 70.2 | 2 | |
汶川县水磨镇高峰村大学生村官 | 女 | 大专 | 60170005 | 2542417010924 | 56 | 64 | 30.40 | 39.7 | 70.1 | 3 | |
原都江堰市浦阳镇大学生村官 | 男 | 大学 | 60170005 | 2542417010925 | 67 | 60 | 31.40 | 37.6 | 69 | 4 | |
金川县沙耳乡政府西部志愿者 | 男 | 大专 | 60170005 | 2542417010801 | 62 | 53 | 28.30 | 39.9 | 68.2 | 5 | |
原茂县团县委西部志愿者 | 男 | 大专 | 60170005 | 2542417010804 | 60 | 51 | 27.30 | 40.3 | 67.6 | 6 | |
阿坝县贾洛镇日阿洛村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170005 | 2542417010821 | 53 | 54 | 26.80 | 40.3 | 67.1 | 7 | |
马尔康市梭磨乡西部志愿者 | 女 | 大专 | 60170005 | 2542417010703 | 59 | 49 | 26.50 | 39.5 | 66 | 9 | |
金川县社保局西部计划志愿者 | 男 | 大学 | 60170005 | 2542417010829 | 54 | 58 | 28.20 | 37.7 | 65.9 | 10 | |
若尔盖县巴西乡上巴西村大学生村官 | 女 | 大专 | 60170006 | 2542417011113 | 58 | 61 | 29.90 | 38.2 | 68.1 | 1 | |
理县杂谷脑镇瓦斯村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170006 | 2542417011011 | 69 | 51 | 29.10 | 37.5 | 66.6 | 2 | |
小金县美兴镇石灰村大学生村官 | 女 | 大学 | 60170006 | 2542417011102 | 52 | 51 | 25.70 | 39.1 | 64.8 | 3 | |
立敦电子科技有限公司生管组副组长 | 女 | 大专 | 60170007 | 2542417011205 | 59 | 59 | 29.50 | 39.7 | 69.2 | 1 | |
大邑县国土局征工作人员 | 男 | 大学 | 60170008 | 2542417011214 | 73 | 65 | 34.10 | 39.9 | 74 | 1 | |
金川县庆宁乡西部计划志愿者 | 男 | 大学 | 60170008 | 2542417011330 | 65 | 49 | 27.70 | 41.6 | 69.3 | 3 | |
阿坝县金鼓旅游开发有限公司职工 | 男 | 大专 | 60170008 | 2542417011301 | 61 | 54 | 28.40 | 39.9 | 68.3 | 4 | |
汶川县克枯乡周达村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170008 | 2542417011419 | 56 | 58 | 28.60 | 37.7 | 66.3 | 5 | |
茂县凤仪镇政府“三支一扶”教师 | 女 | 大专 | 60170008 | 2542417011307 | 48 | 59 | 27.30 | 38.7 | 66 | 6 | |
阿坝州鑫时代传媒有限公司员工 | 男 | 高中 | 60170009 | 2542417011507 | 61 | 60 | 30.20 | 40.6 | 70.8 | 1 | |
松潘县镇江关乡政府“三支一扶”教师 | 女 | 大学 | 60170010 | 2542417011710 | 74 | 57 | 31.90 | 40.3 | 72.2 | 1 | |
红原县刷经寺镇色隆村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170010 | 2542417011620 | 64 | 62 | 31.40 | 40.3 | 71.7 | 2 | |
松潘县进安镇金坑坝社区大学生村官 | 女 | 大专 | 60170010 | 2542417011623 | 63 | 61 | 30.90 | 40.7 | 71.6 | 3 | |
马尔康县龙尔甲乡蒙岩村大学生村官 | 男 | 大专 | 60170010 | 2542417011704 | 67 | 59 | 31.10 | 39.9 | 71 | 4 | |
茂县凤仪镇顺城村大学生村官 | 男 | 大专 | 60170010 | 2542417011706 | 62 | 57 | 29.50 | 41.2 | 70.7 | 5 | |
原理县朴头乡政府西部志愿者 | 女 | 大学 | 60170010 | 2542417011520 | 54 | 63 | 29.70 | 40.2 | 69.9 | 6 | |
九寨沟县双河乡各条村大学生村官 | 男 | 大学 | 60170011 | 2542417011816 | 62 | 59 | 30.10 | 43.1 | 73.2 | 1 | |
若尔盖县冻列中学特岗教师 | 男 | 大专 | 60170011 | 2542417011917 | 68 | 53 | 29.50 | 42.7 | 72.2 | 2 | |
原成都市新津县杨柳村大学生村官 | 女 | 大专 | 60170011 | 2542417011913 | 66 | 64 | 32.40 | 39 | 71.4 | 3 | |
九寨沟县永和乡新华村大学生村官 | 男 | 大专 | 60170011 | 2542417011804 | 61 | 59 | 29.90 | 40.1 | 70 | 5 | |
九寨沟县大录乡政府西部志愿者 | 男 | 大学 | 60170011 | 2542417011822 | 59 | 54 | 28.00 | 41.5 | 69.5 | 6 | |
九寨沟县陵江乡大叶子村大学生村官 | 女 | 大学 | 60170011 | 2542417011725 | 57 | 56 | 28.20 | 41.1 | 69.3 | 7 | |
松潘县白羊乡大学生村官 | 男 | 大学 | 60170012 | 2542417012208 | 59 | 60 | 29.80 | 41.4 | 71.2 | 1 | |
成都市金堂县西部志愿者 | 女 | 大学 | 60170012 | 2542417012029 | 69 | 56 | 30.60 | 40.5 | 71.1 | 2 | |
成都市金堂县金龙镇獐子湾村大学生村官 | 男 | 大专 | 60170012 | 2542417012012 | 62 | 57 | 29.50 | 40.9 | 70.4 | 3 | |
小金县达维乡石鼓村村官 | 男 | 大学 | 60170012 | 2542417012115 | 64 | 58 | 30.20 | 39.5 | 69.7 | 4 | |
茂县洼底乡政府洼底村大学生村官 | 女 | 大学 | 60170012 | 2542417012126 | 67 | 55 | 29.90 | 39.5 | 69.4 | 5 | |
理县木卡乡三寨村大学生村官 | 男 | 大专 | 60170012 | 2542417012110 | 66 | 58 | 30.60 | 38.4 | 69 | 6 |
2016年10月28日