时间:2016-08-30 17:35:20
根据中共眉山市委组织部、眉山市人力资源和社会保障局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》有关规定,现对通过笔试、面试、体检、考察等程序合格的第一批拟录用人员(见附件)予以公示。
公示期间接受社会举报,公示期限为2016年8月30日至2016年9月5日。举报者应以真实姓名向中共眉山市纪委(市监察局)、中共眉山市委组织部、眉山市人力资源和社会保障局实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
拟录用人员公示期满后,没有反映问题或反映的问题不影响录用的,办理录用手续;对反映有严重问题并查有实据的,不予录用;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂缓录用,待查实后再决定是否录用。因以上原因或公示期间拟录用人员自动放弃进入下一考录环节出现的缺额不再递补。
中共眉山市纪委(市监察局)监督电话:(028)38444444
中共眉山市委组织部监督电话:(028)38168060
眉山市人力资源和社会保障局监督电话:(028)38168560
原标题:眉山市关于2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)第一批拟录用人员的公示
点击下载>>>
2016年上半年眉山市公开考试录用公务员第一批拟录用人员名单.rar
眉山市2016年上半年公开考试录用公务员(参公人员)第一批拟录用人员名单(168人) | |||||||
拟录用单位 | 职位编码 | 准考证号 | 所学专业 | 最高学历 | 毕业院校 | 总成绩 | 排名 |
眉山市老干部活动中心 | 26200001 | 6842320010105 | 行政管理 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 73.055 | 1 |
眉山市法律援助中心 | 26200002 | 6842320010314 | 汉语言文学 | 本科 | 四川师范大学 | 72.875 | 1 |
眉山市法律援助中心 | 26200003 | 6842320010428 | 知识产权法 | 本科 | 西南政法大学 | 78.025 | 1 |
眉山市法律援助中心 | 26200003 | 6842320010329 | 法学 | 本科 | 西南政法大学 | 76.67 | 2 |
眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) | 26200005 | 6842320010805 | 日语 | 本科 | 成都理工大学 | 76.922 | 1 |
眉山市审计局直属分局 | 26200006 | 6842320011215 | 环境工程 | 本科 | 西南科技大学 | 75.995 | 1 |
眉山市审计局直属分局 | 26200007 | 6842320011328 | 计算机科学与技术 | 本科 | 成都大学 | 72.635 | 1 |
眉山市审计局直属分局 | 26200008 | 6842320011510 | 会计学 | 本科 | 西南交通大学 | 77.336 | 1 |
眉山市审计局直属分局 | 26200009 | 6842320011621 | 土地资源管理 | 本科 | 四川大学 | 76.53 | 1 |
眉山市公路路政管理支队 | 26200010 | 6842320011725 | 法学 | 本科 | 乐山师范学院 | 74.78 | 1 |
眉山市公路路政管理支队 | 26200011 | 6842320011805 | 财务管理 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 71.395 | 1 |
眉山市公路路政管理支队 | 26200012 | 6842320011910 | 会计学 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 76.165 | 1 |
眉山市公路管理局 | 26200013 | 6842320011930 | 交通工程(城市轨道交通) | 本科 | 长安大学 | 77.675 | 1 |
眉山市老龄工作委员会办公室 | 26200014 | 6842320012014 | 广播电视新闻学 | 本科 | 井冈山大学 | 73.78 | 1 |
彭山区司法局乡镇司法所 | 26200020 | 6842320015824 | 法学 | 本科 | 四川理工学院 | 72.019 | 2 |
彭山区就业服务管理局 | 26200021 | 6842320015911 | 计算机科学与技术 | 本科 | 广东药学院 | 69.96 | 1 |
彭山区农村经营管理站 | 26200022 | 6842320016006 | 农学 | 本科 | 四川农业大学 | 74.41 | 1 |
彭山区彭溪镇机关 | 26200024 | 6842320016207 | 材料科学与工程 | 本科 | 成都理工大学 | 72.395 | 1 |
彭山区彭溪镇机关 | 26200024 | 6842320016503 | 生物技术及应用 | 大专 | 攀枝花学院 | 71.915 | 2 |
彭山区彭溪镇机关 | 26200024 | 6842320016309 | 广告学 | 本科 | 四川农业大学 | 71.715 | 3 |
彭山区青龙镇机关 | 26200025 | 6842320016717 | 土木工程 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 73.645 | 1 |
彭山区公义镇机关 | 26200026 | 6842320016908 | 会计学 | 本科 | 四川理工学院 | 70.75 | 1 |
彭山区江口镇机关 | 26200027 | 6842320017003 | 通信工程 | 本科 | 成都信息工程学院 | 74.365 | 1 |
彭山区保胜乡机关 | 26200028 | 6842320017304 | 化学工程与工艺 | 本科 | 西南石油大学 | 76.905 | 1 |
彭山区义和乡机关 | 26200029 | 6842320017410 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 西南交通大学 | 73.94 | 1 |
彭山区义和乡机关 | 26200029 | 6842320017329 | 司法警务 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 73.47 | 2 |
彭山区义和乡机关 | 26200029 | 6842320017803 | 社会学 | 本科 | 四川警察学校 | 73.25 | 3 |
彭山区牧马镇机关 | 26200030 | 6842320018122 | 工程造价 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 75.55 | 1 |
彭山区武阳镇机关 | 26200031 | 6842320018217 | 动物科学 | 本科 | 四川农业大学 | 75.58 | 1 |
彭山区观音镇机关 | 26200033 | 6842320018502 | 日语 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 74.33 | 1 |
彭山区凤鸣镇机关 | 26200034 | 6842320020109 | 会计学 | 本科 | 中央广播电视大学 | 71.685 | 1 |
彭山区凤鸣镇机关 | 26200035 | 6842320020604 | 电子信息工程 | 本科 | 电子科技大学 | 77.236 | 1 |
彭山区凤鸣镇机关 | 26200035 | 6842320020130 | 石油工程 | 本科 | 东北石油大学 | 76.448 | 2 |
仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 | 26200036 | 6842320020819 | 金融学 | 本科 | 四川农业大学 | 74.663 | 1 |
仁寿县工商行政管理和质量技术监督局基层工商质监所 | 26200037 | 6842320020910 | 计算机科学与技术 | 本科 | 重庆交通大学 | 72.091 | 1 |
仁寿县教育体育局 | 26200039 | 6842320020923 | 财务管理 | 本科 | 宜宾学院 | 73.72 | 1 |
仁寿县规划局片区规划所 | 26200041 | 6842320021101 | 建筑学 | 本科 | 长安大学 | 73.19 | 1 |
仁寿县规划局片区规划所 | 26200041 | 6842320021014 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 北华航天工业学院 | 71.58 | 2 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021204 | 法学 | 本科 | 西南石油大学 | 74.425 | 1 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021226 | 法律 | 本科 | 成都师范学院 | 73.835 | 2 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021302 | 法律 | 本科 | 四川大学 | 70.838 | 3 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021318 | 法律事务 | 大专 | 云南司法警官职业学院 | 70.34 | 4 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021210 | 法学 | 本科 | 西华师范大学 | 69.605 | 5 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021301 | 法学 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 69.39 | 6 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021203 | 法律事务 | 大专 | 四川财经职业学院 | 69.005 | 7 |
仁寿县司法局乡镇司法所(一) | 26200042 | 6842320021311 | 法律事务 | 大专 | 西南科技大学网络教育学院 | 68.785 | 8 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021323 | 法律事务 | 大专 | 成都师范学院 | 70.665 | 1 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021411 | 法律 | 本科 | 四川师范大学 | 70.325 | 2 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021401 | 法律 | 本科 | 四川师范大学 | 69.72 | 3 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021321 | 法学 | 本科 | 中央司法警官学院 | 69.14 | 4 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021526 | 法律 | 本科 | 四川师范大学 | 68.975 | 5 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021328 | 法律 | 本科 | 四川省委党校函授学院 | 68.635 | 6 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021320 | 法律事务 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 68.325 | 7 |
仁寿县司法局乡镇司法所(二) | 26200043 | 6842320021519 | 司法警务 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 67.615 | 8 |
仁寿县规划执法监察大队 | 26200044 | 6842320021529 | 法学 | 本科 | 四川警察学院 | 69.47 | 1 |
仁寿县规划执法监察大队 | 26200045 | 6842320021609 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 河海大学 | 77.04 | 1 |
仁寿县环境监察执法大队 | 26200046 | 6842320021702 | 环境科学 | 本科 | 内江师范学院 | 72.28 | 1 |
仁寿县环境监察执法大队 | 26200046 | 6842320021701 | 环境工程 | 本科 | 四川师范大学 | 72.155 | 2 |
仁寿县动物卫生监督所 | 26200047 | 6842320021729 | 动物医学 | 本科 | 西南大学 | 74.68 | 1 |
仁寿县农业综合执法大队 | 26200048 | 6842320021818 | 作物 | 硕研 | 四川农业大学 | 77.228 | 1 |
仁寿县卫生执法监督大队 | 26200049 | 6842320021826 | 计算机科学与技术(软件工程) | 本科 | 乐山师范学院 | 72.859 | 1 |
仁寿县卫生执法监督大队 | 26200051 | 6842320021924 | 药学 | 本科 | 长春中医药大学 | 73.615 | 2 |
仁寿县卫 |