-> -> ->
四川2017年下半年全省监狱系统公公务员面试资格复审环节人员名单及有关事项的通知(十九)
时间:2017-11-23 13:41:16
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2.7 3
女 29000093 凉山监狱 医学(狱医二) 1 7792321072927 58 64 0 42.7 3
女 29000094 凉山监狱 医学(狱医三) 1 7792321073112 61 53.5 0 40.075 1
女 29000094 凉山监狱 医学(狱医三) 1 7792321073106 61 52 0 39.55 2
女 29000094 凉山监狱 医学(狱医三) 1 7792321073202 53 59 0 39.2 3
女 29000095 凉山监狱 罪犯教育管理(一) 1 7792321073215 75 63.5 0 48.475 1
女 29000095 凉山监狱 罪犯教育管理(一) 1 7792321073517 71 64.5 0 47.425 2
女 29000095 凉山监狱 罪犯教育管理(一) 1 7792321073324 69 64.5 0 46.725 3
女 29000096 凉山监狱 罪犯教育管理(二) 1 7792321073813 70 67 1 48.95 1
女 29000096 凉山监狱 罪犯教育管理(二) 1 7792321073726 60 65.5 1 44.925 2
女 29000096 凉山监狱 罪犯教育管理(二) 1 7792321073908 66 59.5 1 44.925 2
女 29000097 凉山监狱 罪犯劳动管理(一) 1 7792321074015 70 58.5 0 44.975 1
女 29000097 凉山监狱 罪犯劳动管理(一) 1 7792321074019 74 54 0 44.8 2
女 29000097 凉山监狱 罪犯劳动管理(一) 1 7792321074016 65 60 1 44.75 3
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074126 81 59.5 0 49.175 1
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074123 65 63 0 44.8 2
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074121 65 60.5 0 43.925 3
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074111 73 52 0 43.75 4
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074109 60 64 0 43.4 5
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074112 61 57.5 1 42.475 6
女 29000098 凉山监狱 罪犯劳动管理(二) 2 7792321074124 68 50.5 1 42.475 6
女 29000099 凉山监狱 罪犯劳动管理(三) 1 7792321074714 72 63.5 1 48.425 1
女 29000099 凉山监狱 罪犯劳动管理(三) 1 7792321074514 72 66 0 48.3 2
女 29000099 凉山监狱 罪犯劳动管理(三) 1 7792321074712 62 72 1 47.9 3
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321075025 71 63 0 46.9 1
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321074922 71 60 0 45.85 2
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321075105 66 64 0 45.5 3
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321075007 68 61.5 0 45.325 4
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321075026 68 59 0 44.45 5
女 29000100 凉山监狱 信息通信 2 7792321075107 59 65 1 44.4 6
女 29000101 凉山监狱 金融财会 1 7792321080404 78 66.5 0 50.575 1
女 29000101 凉山监狱 金融财会 1 7792321080119 77 62 0 48.65 2
女 29000101 凉山监狱 金融财会 1 7792321080209 66 67 1 47.55 3
女 29000102 凉山监狱 行政后勤管理(一) 1 7792321080410 81 59.5 0 49.175 1
女 29000102 凉山监狱 行政后勤管理(一) 1 7792321080515 76 61 1 48.95 2
女 29000102 凉山监狱 行政后勤管理(一) 1 7792321080519 74 59.5 1 47.725 3
女 29000103 凉山监狱 行政后勤管理(二) 1 7792321080614 70 64.5 0 47.075 1
女 29000103 凉山监狱 行政后勤管理(二) 1 7792321080724 64 63.5 1 45.625 2
女 29000103 凉山监狱 行政后勤管理(二) 1 7792321080613 69 59.5 0 44.975 3
女 29000104 凉山监狱 行政后勤管理(三) 1 7792321080816 65 63.5 0 44.975 1
女 29000104 凉山监狱 行政后勤管理(三) 1 7792321080824 61 64.5 1 44.925 2
女 29000104 凉山监狱 行政后勤管理(三) 1 7792321080829 60 65.5 1 44.925 2
女 29000105 凉山监狱 行政后勤管理(四) 1 7792321080919 63 59 0 42.7 1
女 29000105 凉山监狱 行政后勤管理(四) 1 7792321080916 59 59 0 41.3 2
女 29000105 凉山监狱 行政后勤管理(四) 1 7792321080925 57 60.5 0 41.125 3
女 29000105 凉山监狱 行政后勤管理(四) 1 7792321080926 58 59.5 0 41.125 3
女 29000106 凉山监狱 行政管理 1 7792321081028 75 62 0 47.95 1
女 29000106 凉山监狱 行政管理 1 7792321081107 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G