时间:2017-08-15 18:15:27
2017下半年重庆公务员考试公告预计发布时间【8月中旬】,报名时间为【8月中下旬】,笔试时间为【9月中下旬】,笔试科目为行测+申论
附件 | |||||||||||||
2017年下半年德阳市公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | |||||||||||||
拟录用名额:205名 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设 机构 |
职位名称 | 职位 简介 |
拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||||
26050001 | 德阳市医疗保险局 | 异地就医管理科 | 业务管理 | 从事医疗费用审核工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学、临床医学、基础医学、预防医学 | 参公单位 | |
26050002 | 德阳市国土资源执法监察支队 | 市国土资源执法监察支队 | 业务管理 | 从事会计、土地资源管理、行政执法监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、会计学、土地资源管理、 地理信息科学 | 参公单位 | |
26050003 | 德阳市公路工程质量监督分站 | 德阳市公路工程质量监督分站 | 业务管理 | 从事公路工程质量安全监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 道路桥梁与渡河工程、地质工程、土木工程、工程造价 | 参公单位 | |
26050004 | 德阳市动物卫生监督所 | 德阳市动物卫生监督所 | 执法监督 | 主要负责监督所执法文书起草、案卷评查、执法合规性审查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律、法学、民商法学、经济法学、汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
26050005 | 德阳市水政监察支队 | 德阳市水政监察支队 | 业务管理 | 从事文字写作、信息编辑等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 参公单位 | |
26050006 | 德阳市水土保持委员会办公室 | 德阳市水土保持委员会办公室 | 业务管理 | 从事水土保持综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、水文与水资源工程、农业水土工程 | 参公单位 | |
26050007 | 德阳市食品药品监督稽查支队(一) | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 食品监督检查 | 从事食品在生产、流通、使用方面的监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、农产品质量与安全 | 参公单位 | |
26050008 | 德阳市食品药品监督稽查支队(二) | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财政学 | 参公单位 | |
26050009 | 德阳市食品药品监督稽查支队(三) | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 药品、医疗器械监督检查 | 从事药品、医疗器械在生产、流通、使用方面的监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、临床医学、中西医临床医学、医学影像学 | 参公单位 | |
26050010 | 德阳市安全生产监察执法支队 | 德阳市安全生产监察执法支队 | 安全生产监管监察 | 从事安全生产及其相关领域监管监察、公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、汉语言文学、无机非金属材料工程、安全工程 | 参公单位 | |
26050011 | 德阳市档案局 | 信息技术科 | 信息技术管理 | 管理计算机应用、软件开发、技术指导等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、网络工程 | 参公单位 | |
26050012 | 德阳市审计局 | 德阳市审计局 | 审计 | 从事审计及相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计学、会计学 | ||
26050013 | 旌阳区卫生和计划生育局 | 业务科室 | 业务管理 | 参与医疗业务管理,法务管理,财务及信息管理及相应文字处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、法学、会计学、财务管理、汉语言文学、信息管理与信息系统、人力资源管理 | ||
26050014 | 旌阳区卫生和计划生育监督执法大队(一) | 旌阳区卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | 医疗业务、药物执法一线工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学、基础医学、药学 | 参公单位 | |
26050015 | 旌阳区卫生和计划生育监督执法大队(二) | 旌阳区卫生和计划生育监督执法大队 | 业务管理 | 日常行政工作、法务管理及相关文字处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26050016 | 旌阳区发展和改革局 | 投资与重点项目股 | 业务管理 | 重点项目的筛选,储备及项目建设的监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、国民经济管理、投资学、环境资源与发展经济学、资源与环境经济学 | ||
26050017 | 旌阳区交通运输局 | 规划和建设管理股 | 业务管理 | 从事道路桥梁建设项目管理等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 土建施工类、道路桥梁工程技术、建筑工程管理、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、工程结构分析 | ||
26050018 | 旌阳区质量技术监督局 | 特监股 | 业务管理 | 特种设备安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 机械工程、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育 | ||
26050019 | 旌阳区环境监察执法大队 | 旌阳区环境监察执法大队 | 环境监察执法 | 公文处理及日常环境监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、生态学、环境科学、应用化学、环境生态工程 | 参公单位 | |
26050020 | 旌阳区动物卫生监督所 | 动物卫生监督所 | 财务管理 | 从事财务相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、会计、财务管理、审计学 | 参公单位 | |
26050021 | 旌阳区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监督稽查大队 | 业务工作 | 从事食品生产环节、流通环节、餐饮消费环节监督稽查工作;从事药品生产环节、流通环节监督稽查工作;从事食品药品相关法律法规监督和宣传教育工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、药学、法学、法律 | 参公单位(到基层食品药品监督管理所工作) | |
26050022 | 旌阳区财政局 | 农业股 | 业务管理 | 管理财政支农项目和资金,落实财政支农惠农政策 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050023 | 旌阳区农业局 | 业务科室 | 业务管理 | 人事管理、公文写作、农业经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050024 | 旌阳区财政支付中心 | 办公室 | 系统管理员 | 从事计算机和网络管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26050025 | 旌阳区扬嘉镇人民政府 | 经发办 | 业务管理 | 从事执法、工程管理、财务管理、等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | |
26050026 | 广汉市教育局 | 教育政工股 | 教育管理 | 从事教育教学管理相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、公共管理类、中国语言文学类 | ||
26050027 | 广汉市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划股 | 业务管理 | 从事规划管理、施工图规划审查、规划方案审批等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、城乡规划、城市规划、城市规划与设计 | ||
26050028 | 广汉市司法局 | 基层工作股 | 司法助理员 | 从事乡镇司法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、监狱学 | ||
26050029 | 广汉市工商管理和质量监督局 | 基层工商质监所 | 行政执法 | 从事市场监督管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26050030 | 广汉市农业局 | 种植业管理股 | 业务管理 | 从事种植业结构和布局调整,协助相关项目论证和申报等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、植物保护、园艺、农业水利工程、农业工程 | ||
26050031 | 中共广汉市委组织部党员教育中心 | 中共广汉市委组织部党员教育中心 | 财务管理 | 从事会计、财务管理、审计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财政学、审计学 | 参公单位 | |
26050032 | 广汉市防汛抗旱办公室(一) | 广汉市防汛抗旱办公室 | 计算机管理 | 从事防汛系统维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息工程 | 参公单位(需野外作业) | |
26050033 | 广汉市防汛抗旱办公室(二) | 广汉市防汛抗旱办公室 | 业务管理 | 从事水、雨情收集、分析工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、信息管理与信息系统、水务工程 | 参公单位(需野外作业) | |
26050034 | 广汉市小汉镇人民政府(一) | 财政所 | 财务管理 | 从事会计、财务管理、审计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财政学、审计学 | 最低服务期限8年 | |
26050035 | 广汉市小汉镇人民政府(二) | 工程部 | 业务管理 | 从事村镇建设相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价、城乡规划、城市规划 | 最低服务期限5年 | |
26050036 | 广汉市小汉镇人民政府(三) | 党政办 | 文秘 | 从事文字材料的处理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、秘书学、汉语言文学、行政管理 | 最低服务期限8年 | |
26050037 | 广汉市和兴镇人民政府 | 财政所 | 财务管理 | 从事会计、财务管理、审计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财政学、审计学 | 最低服务年限8年 | |
26050038 | 广汉市南丰镇人民政府 | 财政所 | 财务管理 | 从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计、会计学、财务管理、财政学、审计学 | 最低服务年限8年 | |
26050039 | 中共绵竹市委机构编制委员会 | 行编事编股 | 综合管理 | 从事机构编制工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050040 | 绵竹市卫生和计划生育局(一) | 公共卫生股 | 业务管理 | 从事单位相关业务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理、行政管理、卫生监督、预防医学 | ||
26050041 | 绵竹市卫生和计划生育局(二) | 计财股 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、会计、审计学 | ||
26050042 | 绵竹市工商管理和质量监督局(一) | 基层工质所 | 行政执法 | 从事市场监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26050043 | 绵竹市工商管理和质量监督局(二) | 基层工质所 | 行政执法 | 从事市场监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26050044 | 绵竹市经济信息化和科技局 | 办公室 | 综合管理 | 从事文秘、行政相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050045 | 绵竹市司法局(一) | 司法所 | 业务管理 | 从事信息化管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
26050046 | 绵竹市司法局(二) | 司法所 | 业务管理 | 从事基层司法行政工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26050047 | 绵竹市人力资源和社会保障局(一) | 财务和基金监督股 | 业务管理 | 从事财务电算化等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、会计学、财务管理 | ||
26050048 | 绵竹市人力资源和社会保障局(二) | 调解仲裁管理股 | 业务管理 | 从事劳动人事争议调解仲裁工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26050049 | 绵竹市食品药品监督管理局(一) | 食品药品稽查大队 | 行政执法 | 从事食品药品稽查工作,依法查处食品药品案件 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、农业工程类、生物科学类、化学类、农学类、生物医学工程类、医学类、法学类、会计学、中国语言文学类 | 参公单位 | |
26050050 | 绵竹市食品药品监督管理局(二) | 食品药品稽查大队 | 综合管理 | 从事食品药品稽查工作,依法查处食品药品案件 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26050051 | 绵竹市安监局 | 安全生产监察执法大队 | 行政执法 | 从事安全生产执法监察 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公共管理类 | 参公单位 | |
26050052 | 绵竹市水务局(一) | 水政监察大队 | 业务管理 | 从事文件起草及公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26050053 | 绵竹市水务局(二) | 水政监察大队 | 财务管理 | 从事会计核算和财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、会计学、会计、审计学 | 参公单位 | |
26050054 | 绵竹市农业局 | 动物卫生监督所 | 业务管理 | 从事动物检验检疫和动物执法相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物科学、动植物检疫、动物药学 | 参公单位 | |
26050055 | 绵竹市粮食局 | 计统股 | 业务管理 | 从事粮油统计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 统计学类、会计学、会计与统计核算、会计电算化 | 参公单位 | |
26050056 | 中共中江县委宣传部(一) | 办公室 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、财政学、审计学 | ||
26050057 | 中共中江县委宣传部(二) | 宣传股 | 业务管理 | 从事新闻编辑、宣传工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、美术学类 | ||
26050058 | 中共中江县委宣传部(三) | 理论股 | 业务管理 | 从事文字编辑、理论研究工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | ||
26050059 | 中共中江县纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 纪检监察 | 负责管理范围内违纪违法行为调查处理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、审计学、汉语言文学、法学、法律、经济学类 | ||
26050060 | 中江县妇女联合会 | 综合办公室 | 业务管理 | 从事妇女儿童维权工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26050061 | 中江县人民政府办公室 | 文秘股 | 综合管理 | 从事办公室文秘写作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050062 | 中江县人民政府法制办公室 | 综合股 | 业务管理 | 从事法制审查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26050063 | 中江县司法局(一) | 乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事司法所相关工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
26050064 | 中江县司法局(二) | 乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事司法所相关工作 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
26050065 | 中江县城乡综合管理局 | 政工人事股 | 业务管理 | 从事政务微信、微博等对外宣传 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、 新闻学、 传播学 |
||
26050066 | 中江县人民政府政务服务中心 | 办公室 | 综合管理 | 从事办公室文秘、协调等日常性事务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26050067 | 中江县工商管理和质量监督局(一) | 计划财务股 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、工商管理、审计学、经济学 | ||
26050068 | 中江县工商管理和质量监督局(二) | 工商质监所 | 行政执法 | 从事工商质监综合管理及行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26050069 | 中江县食品药品监督管理局 | 办公室 | 业务管理 | 从事食品药品监督管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 派驻到食品药品监督管理所工作 | |
26050070 | 中江县文体广电出版局 | 计财股 | 财务管理 | 从事财务、统计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、统计学 | ||
26050071 | 中江县水务局 | 规划计划股 | 规划管理 | 从事水利工程规划计划管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、灌溉与排水技术、河务工程与管理、水利水电工程管理、水务管理、水利工程监理、水土保持、水环境监测与分析、水务工程、地质工程、水文与水资源工程、水利水电工程 | ||
26050072 | 中江县安全生产监督管理局(一) | 办公室 | 业务管理 | 从事安全生产政策研究、法律及安全生产综合协调等事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律实务类、法学类 | ||
26050073 | 中江县安全生产监督管理局(二) | 办公室 | 综合管理 | 从事办公室行政管理、政务文秘、信息写作及公文处理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26050074 | 中江县交通运输局 | 公路运输管理股 | 工程管理 | 从事道路、桥梁建设、管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 道路桥梁工程技术、公路监理、高等级公路维护与管理、交通工程、道路桥梁与渡河工程 | ||
26050075 | 中江县住房和城乡规划建设局 | 城建股 | 规划建设 | 从事城市规划建设管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、城乡规划、工程造价 | ||
26050076 | 中江县卫生和计划生育局(一) | 医政与医疗服务监管股 | 医政管理 | 从事医政与医疗服务管理及日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、基础医学、预防医学、中西医临床医学 | ||
26050077 | 中江县卫生和计划生育局(二) | 规划统计信息股 | 信息管理 | 从事信息化管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、数字媒体技术、软件工程 | ||
26050078 | 中江县发展和改革局 | 国民经济动员股 | 业务管理 | 从事经济综合研究管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类 | ||
26050079 | 中江县教育局(一) | 办公室 | 业务管理 | 从事信访、安全、行政审批等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、治安学 | ||
26050080 | 中江县教育局(二) | 办公室 | 信息管理 | 从事计算机维护与管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | ||
26050081 | 中江县农村能源办公室 | 综合股 | 文秘工作 | 从事农村能源办公室文秘工作和综合管理等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 参公单位 | |
26050082 | 中江县农机监理站 | 办公室 | 农机监理 | 从事农机监理等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、农业工程类、林业工程类 | 参公单位 | |
26050083 | 中江县食品药品监督稽查大队(一) | 食品稽查股 | 食品监督稽查 | 从事食品、保健食品监督稽查工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品药品监督管理、食品生物技术、餐饮管理与服务、食品科学与工程、食品质量与安全 | 参公单位,派驻到食品药品监督管理所工作 | |
26050084 | 中江县食品药品监督稽查大队(二) | 药品稽查股 | 药品监督稽查 | 从事药品、化妆品、医疗器械监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品药品监督管理、药品经营与管理、中药、药学、药物制剂、中药学、临床药学 | 参公单位,派驻到食品药品监督管理所工作 | |
26050085 | 中江县文化市场综合执法大队(一) | 三中队 | 行政执法 | 负责网络、广电市场监管与执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 通信技术、文化市场经营与管理、通信工程、文化产业管理 | 参公单位 | |
26050086 | 中江县文化市场综合执法大队(二) | 二中队 | 行政执法 | 负责文化市场监管与执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 汉语、文秘、汉语言文学、秘书学 | 参公单位 | |
26050087 | 中江县水政监察大队 | 办公室 | 水政监察 | 从事水政监察管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、灌溉与排水技术、河务工程与管理、水利水电工程管理、水务管理、水利工程监理、水土保持、水环境监测与分析、水务工程、地质工程、水文与水资源工程、水利水电工程 | 参公单位 | |
26050088 | 中江县安全生产监察执法大队 | 办公室 | 安全管理 | 从事安全生产监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26050089 | 中江县建设监察大队(一) | 建设监察大队 | 行政执法 | 从事建设监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律文秘、法律事务、法学类 | 参公单位 | |
26050090 | 中江县建设监察大队(二) | 建设监察大队 | 工程管理 | 从事建设工程监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑工程技术、地下工程与隧道工程技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程 | 参公单位 | |
26050091 | 中江县卫生和计划生育监督执法大队(一) | 监督执法中队 | 卫生监督 | 从事辖区内公共卫生执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26050092 | 中江县卫生和计划生育监督执法大队(二) | 监督执法中队 | 卫生监督 | 从事辖区内公共卫生执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公共卫生与预防医学类 | 参公单位 | |
26050093 | 中江县卫生和计划生育监督执法大队(三) | 办公室 | 信息管理 | 从事计算机信息管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 电子信息类、计算机类 | 参公单位 | |
26050094 | 中江县事业单位登记管理局(一) | 办公室 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、财务管理、会计学 | 参公单位 | |
26050095 | 中江县事业单位登记管理局(二) | 办公室 | 业务管理 | 从事事业单位登记管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
26050096 | 中江县国土资源执法监察大队(一) | 办公室 | 行政执法 | 从事土地执法监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26050097 | 中江县国土资源执法监察大队(二) | 办公室 | 业务管理 | 从事土地规划监察相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土地资源管理、测绘工程、遥感科学与技术、城乡规划、城市规划 | 参公单位 | |
26050098 | 中江县环境监察大队 | 办公室 | 环保执法 | 从事环境监察执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、化学、应用化学 | 参公单位 | |
26050099 | 中江县劳动就业服务管理局 | 办公室 | 就业服务 | 撰写文稿、协调处理就业管理事务,建立就业信息网络,开展就业服务。 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、法律、法学、计算机类、行政管理、公共事业管理、人力资源管理、劳动与社会保障 | 参公单位 | |
26050100 | 中江县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督执法 | 从事动物卫生监督执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动植物检疫、动物药学、动物科学 | 参公单位 | |
26050101 | 中江县红十字协会 | 赈济办 | 项目管理 | 从事综合项目管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26050102 | 中江乡镇(一) | 经济发展办公室 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务管理、会计、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、会计学、审计学、统计学、财政学 | 回龙镇1、民主乡1(最低服务年限为5年) | |
26050103 | 中江乡镇(二) | 党政办 | 业务管理 | 从事办公室综合服务管理和文字写作等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政管理、公共事业管理、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 凯江镇2、广福镇1(最低服务年限为5年) | |
26050104 | 中江乡镇(三) | 党政办公室 | 综合管理 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 回龙镇1、清河乡1、仓山镇3、东北镇2、白果乡1(最低服务年限为5年) | |
26050105 | 中江乡镇(四) | 社会事务办 | 综合管理 | 负责民政、社会保障等工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 继光镇1、仓山镇2、玉兴镇1(最低服务年限为5年) | |
26050106 | 中江乡镇(五) | 经济发展办 | 综合管理 | 负责农业农村经济、经济统计、安全生产等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 继光镇1、仓山镇3、东北镇1(最低服务年限为5年) | |
26050107 | 中江乡镇(六) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 龙台镇1、兴隆镇1、辑庆镇2、杰兴镇1、玉兴镇1(最低服务年限为5年) | |
26050108 | 中江乡镇(七) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 兴隆镇1、通济镇1、永太镇2、永安镇2(最低服务年限为5年) | |
26050109 | 中江乡镇(八) | 经济发展办 | 综合管理 | 从事农业农经、统计、村镇规划等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 永安镇1、龙台镇2、辑庆镇1、会龙镇1(最低服务年限为5年) | |
26050110 | 中江乡镇(九) | 社会事务办 | 综合管理 | 负责民政、社会保障等工作 | 科员 | 7 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 永安镇2、合兴乡1、万福镇2、通山乡2(最低服务年限为8年) | |
26050111 | 中江乡镇(十) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 7 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 双龙镇1、元兴乡1、太安镇2、普兴镇1、民主乡1、龙台镇1(最低服务年限为8年) | |
26050112 | 罗江乡镇(一) | 党政办 | 综合管理 | 负责组织、宣传、协调、信息写作、公文处理等工作 | 科员 | 4 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 最低服务年限8年;新盛镇、略坪镇、鄢家镇、蟠龙镇各1人。 | |
