时间:2017-07-12 17:52:39
普通高等学校本科专业目录
新旧专业对照表
| 一、基本专业 | |||
| 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 原专业代码 | 原学科门类、专业类、专业名称 |
| 01 | 学科门类:哲学 | 01 | 学科门类:哲学 |
| 0101 | 哲学类 | 0101 | 哲学类 |
| 010101 | 哲学 | 010101 | 哲学 |
| 010102 | 逻辑学 | 010102* | 逻辑学 |
| 010103K | 宗教学 | 010103* | 宗教学 |
| 02 | 学科门类:经济学 | 02 | 学科门类:经济学 |
| 0201 | 经济学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
| 020101 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 020116S | 海洋经济学 | ||
| 020102 | 经济统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
| 0202 | 财政学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
| 020201K | 财政学 | 020103 | 财政学 |
| 020202 | 税收学 | 020110W | 税务 |
| 0203 | 金融学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
| 020301K | 金融学 | 020104 | 金融学 |
| 020302 | 金融工程 | 020109W | 金融工程 |
| 020303 | 保险学 | 020107W | 保险 |
| 020304 | 投资学 | 020114W | 投资学 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 0201 | 经济学类(部分) |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 020102 | 国际经济与贸易 |
| 020402 | 贸易经济 | 020106W | 贸易经济 |
| 020117S | 国际文化贸易 | ||
| 03 | 学科门类:法学 | 03 | 学科门类:法学 |
| 0301 | 法学类 | 0301 | 法学类 |
| 030101K | 法学 | 030101 | 法学 |
| 0302 | 政治学类 | 0304 | 政治学类 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 030401 | 政治学与行政学 |
| 030202 | 国际政治 | 030402 | 国际政治 |
| 030406W | 国际政治经济学 | ||
| 030203 | 外交学 | 030403* | 外交学 |
| 0303 | 社会学类 | 0303 | 社会学类 |
| 030301 | 社会学 | 030301* | 社会学 |
| 030302 | 社会工作 | 030302 | 社会工作 |
| 0304 | 民族学类 | 0601 | 历史学类(部分) |
| 030401 | 民族学 | 060105* | 民族学 |
| 0305 | 马克思主义理论类 | 0302 | 马克思主义理论类 |
| 030501 | 科学社会主义 | 030201* | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 030502 | 中国共产党历史 | 030202* | 中国革命史与中国共产党党史 |
| 030503 | 思想政治教育 | 030404 | 思想政治教育 |
| 0306 | 公安学类 | 0305 | 公安学类 |
| 030601K | 治安学 | 030501 | 治安学 |
| 030602K | 侦查学 | 030502 | 侦查学 |
| 030603K | 边防管理 | 030503 | 边防管理 |
| 04 | 学科门类:教育学 | 04 | 学科门类:教育学 |
| 0401 | 教育学类 | 0401 | 教育学类 |
| 040101 | 教育学 | 040101 | 教育学 |
| 110306W | 高等教育管理(部分) | ||
| 040102 | 科学教育 | 040108W | 科学教育 |
| 040103 | 人文教育 | 040107W | 人文教育 |
| 040104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 040104 | 教育技术学 |
| 040105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) | 040106W | 艺术教育 |
| 040106 | 学前教育 | 040102 | 学前教育 |
| 040107 | 小学教育 | 040105W | 小学教育 |
| 040108 | 特殊教育 | 040103 | 特殊教育 |
| 040109S | 言语听觉科学 | ||
| 0402 | 体育学类 | 0402 | 体育学类 |
| 040201 | 体育教育 | 040201 | 体育教育 |
| 040202K | 运动训练 | 040202* | 运动训练 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 社会体育 |
| 040204K | 武术与民族传统体育 | 040205* | 民族传统体育 |
| 040205 | 运动人体科学 | 040204* | 运动人体科学 |
| 05 | 学科门类:文学 | 05 | 学科门类:文学 |
| 0501 | 中国语言文学类 | 0501 | 中国语言文学类 |
| 050101 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 |
| 050102 | 汉语言 | 050102 | 汉语言 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 050103* | 对外汉语 |
| 050106W | 中国语言文化 | ||
| 050108S | 中国学 | ||
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 |
| 050105 | 古典文献学 | 050105* | 古典文献 |
| 0502 | 外国语言文学类 | 0502 | 外国语言文学类 |
| 050201 | 英语 | 050201 | 英语 |
| 070413S | 生物医学英语 | ||
| 050202 | 俄语 | 050202 | 俄语 |
| 050203 | 德语 | 050203* | 德语 |
| 050204 | 法语 | 050204* | 法语 |
| 050205 | 西班牙语 | 050205* | 西班牙语 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 050206* | 阿拉伯语 |
| 050207 | 日语 | 050207 | 日语 |
| 050208 | 波斯语 | 050208△ | 波斯语 |
| 050209 | 朝鲜语 | 050209* | 朝鲜语 |
| 050248W | 韩国语 | ||
| 050210 | 菲律宾语 | 050210△ | 菲律宾语 |
| 050211 | 梵语巴利语 | 050211△ | 梵语巴利语 |
| 050212 | 印度尼西亚语 | 050212△ | 印度尼西亚语 |
| 050213 | 印地语 | 050213△ | 印地语 |
| 050214 | 柬埔寨语 | 050214△ | 柬埔寨语 |
| 050215 | 老挝语 | 050215△ | 老挝语 |
| 050216 | 缅甸语 | 050216△ | 缅甸语 |
| 050217 | 马来语 | 050217△ | 马来语 |
| 050218 | 蒙古语 | 050218△ | 蒙古语 |
| 050219 | 僧伽罗语 | 050219△ | 僧加罗语 |
| 050220 | 泰语 | 050220* | 泰语 |
| 050221 | 乌尔都语 | 050221△ | 乌尔都语 |
| 050222 | 希伯来语 | 050222△ | 希伯莱语 |
| 050223 | 越南语 | 050223* | 越南语 |
| 050224 | 豪萨语 | 050224△ | 豪萨语 |
| 050225 | 斯瓦希里语 | 050225△ | 斯瓦希里语 |
| 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 050226△ | 阿尔巴尼亚语 |
| 050227 | 保加利亚语 | 050227△ | 保加利亚语 |
| 050228 | 波兰语 | 050228△ | 波兰语 |
| 050229 | 捷克语 | 050229△ | 捷克语 |
| 050230 | 斯洛伐克语 | 050238W | 捷克语—斯洛伐克语 |
| 050231 | 罗马尼亚语 | 050230△ | 罗马尼亚语 |
| 050232 | 葡萄牙语 | 050231* | 葡萄牙语 |
| 050233 | 瑞典语 | 050232△ | 瑞典语 |
| 050234 | 塞尔维亚语 | 050233△ | 塞尔维亚—克罗地亚语 |
| 050250W | 塞尔维亚语 | ||
| 050235 | 土耳其语 | 050234△ | 土耳其语 |
| 050236 | 希腊语 | 050235△ | 希腊语 |
| 050237 | 匈牙利语 | 050236△ | 匈牙利语 |
| 050238 | 意大利语 | 050237* | 意大利语 |
| 050239 | 泰米尔语 | 050239W | 泰米尔语 |
| 050240 | 普什图语 | 050240W | 普什图语 |
| 050241 | 世界语 | 050241W | 世界语 |
| 050242 | 孟加拉语 | 050242W | 孟加拉语 |
| 050243 | 尼泊尔语 | 050243W | 尼泊尔语 |
| 050244 | 克罗地亚语 | 050244W | 塞尔维亚语—克罗地亚语 |
| 050251W | 克罗地亚语 | ||
| 050245 | 荷兰语 | 050245W | 荷兰语 |
| 050246 | 芬兰语 | 050246W | 芬兰语 |
| 050247 | 乌克兰语 | 050247W | 乌克兰语 |
| 050248 | 挪威语 | 050252W | 挪威语 |
| 050249 | 丹麦语 | 050253W | 丹麦语 |
| 050250 | 冰岛语 | 050254W | 冰岛语 |
| 050251 | 爱尔兰语 | 050256S | 爱尔兰语 |
| 050252 | 拉脱维亚语 | 050257S | 拉脱维亚语 |
| 050253 | 立陶宛语 | 050258S | 立陶宛语 |
| 050254 | 斯洛文尼亚语 | 050259S | 斯洛文尼亚语 |
| 050255 | 爱沙尼亚语 | 050260S | 爱沙尼亚语 |
| 050256 | 马耳他语 | 050261S | 马耳他语 |
| 050257 | 哈萨克语 | 050262S | 哈萨克语 |
| 050258 | 乌兹别克语 | 050263S | 乌兹别克语 |
| 050259 | 祖鲁语 | 050264S | 祖鲁语 |
| 050260 | 拉丁语 | 050265S | 拉丁语 |
| 050261 | 翻译 | 050255S | 翻译 |
| 050262 | 商务英语 | 050249S | 商务英语 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 0503 | 新闻传播学类 |
| 050301 | 新闻学 | 050301* | 新闻学 |
| 050302 | 广播电视学 | 050302 | 广播电视新闻学 |
| 050303 | 广告学 | 050303 | 广告学 |
| 050304 | 传播学 | 050305W | 传播学 |
| 050305 | 编辑出版学 | 050304 | 编辑出版学 |
| 06 | 学科门类:历史学 | 06 | 学科门类:历史学 |
| 0601 | 历史学类 | 0601 | 历史学类(部分) |
| 060101 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 060102 | 世界史 | 060102* | 世界历史 |
| 060103 | 考古学 | 060103 | 考古学 |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 060104 | 博物馆学 |
| 07 | 学科门类:理学 | 07 | 学科门类:理学 |
| 0701 | 数学类 | 0701 | 数学类 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 070102 | 信息与计算科学 |
| 0702 | 物理学类 | 0702 | 物理学类 |
| 070201 | 物理学 | 070201 | 物理学 |
| 070202 | 应用物理学 | 070202 | 应用物理学 |
| 070203 | 核物理 | 070204S | 核物理 |
| 0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
| 070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 070302 | 应用化学 |
| 0704 | 天文学类 | 0705 | 天文学类 |
| 070401 | 天文学 | 070501 | 天文学 |
| 0705 | 地理科学类 | 0707 | 地理科学类 |
| 070501 | 地理科学 | 070701 | 地理科学 |
| 070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) | 070702 | 资源环境与城乡规划管理(部分) |
| 070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) | 070702 | 资源环境与城乡规划管理(部分) |
| 070504 | 地理信息科学 | 070703 | 地理信息系统 |
| 0706 | 大气科学类 | 0709 | 大气科学类 |
| 070601 | 大气科学 | 070901 | 大气科学 |
| 070602 | 应用气象学 | 070902 | 应用气象学 |
| 0707 | 海洋科学类 | 0710 | 海洋科学类 |
| 070701 | 海洋科学 | 071001 | 海洋科学 |
| 071003W | 海洋管理 | ||
| 070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) | 071002 | 海洋技术 |
| 0708 | 地球物理学类 | 0708 | 地球物理学类 |
| 070801 | 地球物理学 | 070801 | 地球物理学 |
| 070802 | nbsp; 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070803S | 空间科学与技术 |
| 070802S | 地球与空间科学 | ||
| 0709 | 地质学类 | 0706 | 地质学类 |
| 070901 | 地质学 | 070601 | 地质学 |
| 070902 | 地球化学 | 070602 | 地球化学 |
| 0710 | 生物科学类 | 0704 | 生物科学类 |
| 071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
| 070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
| 070411S | 生物资源科学 | ||
| 070412S | 生物安全 | ||
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
| 071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402 | 生物技术 |
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
| 071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070403W | 生物信息学 |
| 070404W | 生物信息技术 | ||
| 070408W | 医学信息学 | ||
| 071004 | 生态学 | 071402 | 生态学(部分) |
| 0711 | 心理学类 | 0715 | 心理学类 |
| 071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 071501 | 心理学 |
| 071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) | 071502 | 应用心理学 |
| 0712 | 统计学类 | 0716 | 统计学类 |
| 071201 | 统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
| 071202 | 应用统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
| 08 | 学科门类:工学 | 08 | 学科门类:工学 |
| 0801 | 力学类 | 0711 | 力学类 |
| 0817 | 工程力学类 | ||
| 080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) | 071101 | 理论与应用力学 |
| 080102 | 工程力学 | 081701 | 工程力学 |
| 081702W | 工程结构分析 | ||
| 0802 | 机械类 | 0803 | 机械类 |
| 080201 | 机械工程 | 080305Y | 机械工程及自动化 |
| 080313S | 工程机械 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 |
| 080309S | 制造自动化与测控技术 | ||
| 080311S | 制造工程 | ||
| 080312S | 体育装备工程 | ||
| 081210S | 交通建设与装备(部分) | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 机械电子工程 | 080307W | 机械电子工程 |
| 080205 | 工业设计 | 080303 | 工业设计(部分) |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 过程装备与控制工程 |
| 080207 | 车辆工程 | 080306W | 车辆工程 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 080308W | 汽车服务工程 |
| 0803 | 仪器类 | 0804 | 仪器仪表类 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 080401 | 测控技术与仪器 |
| 080402S | 电子信息技术及仪器 | ||
| 0804 | 材料类 | 0802 | 材料类 |
| 0713 | 材料科学类 | ||
| 080401 | 材料科学与工程 | 080205Y | 材料科学与工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | 071301 | 材料物理 |
| 080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | 071302 | 材料化学 |
| 080404 | 冶金工程 | 080201 | 冶金工程 |
| 080211W | 稀土工程 | ||
| 080405 | 金属材料工程 | 080202 | 金属材料工程 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 080203 | 无机非金属材料工程 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 080204 | 高分子材料与工程 |
| 080212S | 高分子材料加工工程 | ||
| 080408 | 复合材料与工程 | 080206W | 复合材料与工程 |
| 0805 | 能源动力类 | 0805 | 能源动力类(部分) |
| 080501 | 能源与动力工程 | 080501 | 热能与动力工程 |
| 080505S | 能源工程及自动化 | ||
| 080506S | 能源动力系统及自动化 | ||
| 080110S | 能源与资源工程(部分) | ||
| 0806 | 电气类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 080608Y | 电气工程与自动化 | ||
| 080618W | 电气信息工程 | ||
| 080620W | 电力工程与管理 | ||
| 040316W | 电气技术教育 | ||
| 080639S | 电机电器智能化 | ||
| 0807 | 电子信息类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 0712 | 电子信息科学类 | ||
| 080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080603 | 电子信息工程 |
| 080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 080606 | 电子科学与技术 |
| 080630S | 真空电子技术 | ||
| 080703 | 通信工程 | 080604 | 通信工程 |
| 080634S | 信息与通信工程 | ||
| 080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 071202 | 微电子学 |
| 080621W | 微电子制造工程 | ||
| 080642S | 微电子材料与器件 | ||
| 080646S | 微电子科学与工程 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 071203* | 光信息科学与技术 |
| 071207W | 光电子技术科学 | ||
| 080614W | 信息显示与光电技术 | ||
| 080616W | 光电信息工程 | ||
| 080643S | 光电子材料与器件 | ||
| 080706 | 信息工程 | 080609Y | 信息工程 |
| 071206W | 信息科学技术 | ||
| 080625S | 信息物理工程 | ||
| 0808 | 自动化类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 080801 | 自动化 | 080602 | 自动化(部分) |
| 0809 | 计算机类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 080605 | 计算机科学与技术 |
| 080638S | 仿真科学与技术 | ||
| 080902 | 软件工程 | 080611W | 软件工程 |
| 080619W | 计算机软件 | ||
| 080903 | 网络工程 | 080613W | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | 071205W | 信息安全 |
| 071204W | 科技防卫 | ||
| 080905 | 物联网工程 | 080640S | 物联网工程 |
| 080641S | 传感网技术 | ||
| 080906 | 数字媒体技术 | 080628S | 数字媒体技术 |
| 080612W | 影视艺术技术 | ||
| 0810 | 土木类 | 0807 | 土建类(部分) |
| 081001 | 土木工程 | 080703 | 土木工程 |
| 080703Y | 土木工程 | ||
| 040328W | 建筑工程教育 | ||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 |
| 080710S | 建筑设施智能技术(部分) | ||
| 080716S | 建筑节能技术与工程 | ||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 080705 | 给水排水工程 |
| 080711W | 给排水科学与工程 | ||
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 080712S | 建筑电气与智能化 |
| 080710S | 建筑设施智能技术(部分) | ||
| 0811 | 水利类 | 0808 | 水利类 |
| 081101 | 水利水电工程 | 080801 | 水利水电工程 |
| 080805W | 水资源与海洋工程(部分) | ||
| 081102 | 水文与水资源工程 | 080802 | 水文与水资源工程 |
| 080805W | 水资源与海洋工程(部分) | ||
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | 080803 | 港口航道与海岸工程 |
| 080804W | 港口海岸及治河工程 | ||
| 080805W | 水资源与海洋工程(部分) | ||
| 0812 | 测绘类 | 0809 | 测绘类 |
| 081201 | 测绘工程 | 080901 | 测绘工程 |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 080902W | 遥感科学与技术 |
| 0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
| 081103W | 化工与制药(部分) | ||
| 081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
| 081103W | 化工与制药(部分) | ||
| 0814 | 地质类 | 0801 | 地矿类(部分) |
| 081401 | 地质工程 | 080106Y | 地质工程 |
| 080108S | 煤及煤层气工程(部分) | ||
| 081402 | 勘查技术与工程 | 080104 | 勘查技术与工程 |
| 080110S | 能源与资源工程(部分) | ||
| 081403 | 资源勘查工程 | 080105 | 资源勘查工程 |
| 0815 | 矿业类 | 0801 | 地矿类(部分) |
| 081501 | 采矿工程 | 080101 | 采矿工程 |
| 081502 | 石油工程 | 080102 | 石油工程 |
| 080108S | 煤及煤层气工程(部分) | ||
| 081503 | 矿物加工工程 | 080103 | 矿物加工工程 |
| 081504 | 油气储运工程 | 081203 | 油气储运工程 |
| 0816 | 纺织类 | 0814 | 轻工纺织食品类(部分) |
| 081601 | 纺织工程 | 081405 | 纺织工程 |
| 081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | 081406 | 服装设计与工程 |
| 0817 | 轻工类 | 0814 | 轻工纺织食品类(部分) |
| 081701 | 轻化工程 | 081402 | 轻化工程 |
| 081702 | 包装工程 | 081403 | 包装工程 |
| 081703 | 印刷工程 | 081404 | 印刷工程 |
| 081413S | 数字印刷 | ||
| 0818 | 交通运输类 | 0812 | 交通运输类 |
| 081801 | 交通运输 | 081201 | 交通运输 |
| 080715S | 总图设计与工业运输(部分) | ||
| 081802 | 交通工程 | 081202 | 交通工程 |
| 081210S | 交通建设与装备(部分) | ||
| 081803K | 航海技术 | 081205 | 航海技术 |
| 081804K | 轮机工程 | 081206 | 轮机工程 |
| 081805K | 飞行技术 | 081204 | 飞行技术 |
| 0819 | 海洋工程类 | 0813 | 海洋工程类 |
| 081901 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 船舶与海洋工程 |
| 0820 | 航空航天类 | 0815 | 航空航天类 |
| 082001 | 航空航天工程 | 081505S | 航空航天工程 |
| 081506S | 工程力学与航天航空工程 | ||
| 081507S | 航天运输与控制 | ||
| 082002 | 飞行器设计与工程 | 081501 | 飞行器设计与工程 |
| 082003 | 飞行器制造工程 | 081503 | 飞行器制造工程 |
| 082004 | 飞行器动力工程 | 081502 | 飞行器动力工程 |
| 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081504 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 0821 | 兵器类 | 0816 | 武器类 |
| 082101 | 武器系统与工程 | 081607Y | 武器系统与工程 |
| 082102 | 武器发射工程 | 081601 | 武器系统与发射工程 |
| 082103 | 探测制导与控制技术 | 081602 | 探测制导与控制技术 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 081603 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 | 081604 | 特种能源工程与烟火技术 |
| 082106 | 装甲车辆工程 | 081605 | 地面武器机动工程 |
| 082107 | 信息对抗技术 | 081606* | 信息对抗技术 |
| 0822 | 核工程类 | 0805 | 能源动力类(部分) |
| 082201 | 核工程与核技术 | 080502 | 核工程与核技术 |
| 080508S | 核技术 | ||
| 080511S | 核反应堆工程 | ||
| 082202 | 辐射防护与核安全 | 081008S | 核安全工程 |
| 080509S | 辐射防护与环境工程 | ||
| 082203 | 工程物理 | 080503W | 工程物理 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | 080510S | 核化工与核燃料工程 |
| 0823 | 农业工程类 | 0819 | 农业工程类 |
| 082301 | 农业工程 | 081905W | 农业工程 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 081901 | 农业机械化及其自动化 |
| 082303 | 农业电气化 | 081902 | 农业电气化与自动化 |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 081903 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 082305 | 农业水利工程 | 081904 | 农业水利工程 |
| 0824 | 林业工程类 | 0820 | 林业工程类 |
| 082401 | 森林工程 | 082001 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科学与工程 | 082002 | 木材科学与工程 |
| 082403 | 林产化工 | 082003 | 林产化工 |
| 0825 | 环境科学与工程类 | 0810 | 环境与安全类(部分) |
| 0714 | 环境科学类 | ||
| 082501 | 环境科学与工程 | 081005S | 环境科学与工程 |
| 082502 | 环境工程 | 081001 | 环境工程 |
| 081006S | 环境监察 | ||
| 082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | 071401 | 环境科学 |
| 071404S | 地球环境科学 | ||
| 082504 | 环境生态工程 | 071402 | 生态学(部分) |
| 0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080607 | 生物医学工程 |
| 080626S | 医疗器械工程 | ||
| 0827 | 食品科学与工程类 | 0814 | 轻工纺织食品类(部分) |
| 082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | 081401 | 食品科学与工程 |
| 040311W | 农产品储运与加工教育(部分) | ||
| 040322W | 食品工艺教育 | ||
| 082702 | 食品质量与安全 | 081407W | 食品质量与安全 |
| 081411S | 农产品质量与安全 | ||
| 082703 | 粮食工程 | 081415S | 粮食工程 |
| 082704 | 乳品工程 | 081416S | 乳品工程 |
| 082705 | 酿酒工程 | 081408W | 酿酒工程 |
| 0828 | 建筑类 | 0807 | 土建类(部分) |
| 082801 | 建筑学 | 080701 | 建筑学 |
| 080701Y | 建筑学 | ||
| 082802 | 城乡规划 | 080702 | 城市规划 |
| 082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | 080708W | 景观建筑设计 |
| 080713S | 景观学 | ||
| 080714S | 风景园林 | ||
| 0829 | 安全科学与工程类 | 0810 | 环境与安全类(部分) |
| 082901 | 安全工程 | 081002 | 安全工程 |
| 081007S | 雷电防护科学与技术 | ||
| 081004W | 灾害防治工程 | ||
| 0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
| 083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
| 081906W | 生物系统工程 | ||
| 081410S | 轻工生物技术 | ||
| 0831 | 公安技术类 | 0821 | 公安技术类 |
| 083101K | 刑事科学技术 | 082101 | 刑事科学技术 |
| 083102K | 消防工程 | 082102 | 消防工程 |
| 09 | 学科门类:农学 | 09 | 学科门类:农学 |
| 0901 | 植物生产类 | 0901 | 植物生产类 |
| 090101 | 农学 | 090101 | 农学 |
| 040311W | 农产品储运与加工教育(部分) | ||
| 090102 | 园艺 | 090102 | 园艺 |
| 090103 | 植物保护 | 090103 | 植物保护 |
| 090104 | 植物科学与技术 | 090106W | 植物科学与技术 |
| 070409W | 植物生物技术 | ||
| 040303W | 特用作物教育 | ||
| 090105 | 种子科学与工程 | 090107W | 种子科学与工程 |
| 090106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) | 090109W | 设施农业科学与工程 |
| 0902 | 自然保护与环境生态类 | 0904 | 环境生态类 |
| 090201 | 农业资源与环境 | 090403 | 农业资源与环境 |
| 081414S | 植物资源工程 | ||
| 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 090303* | 野生动物与自然保护区管理 |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 090402 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 0903 | 动物生产类 | 0905 | 动物生产类 |
| 090301 | 动物科学 | 090501 | 动物科学 |
| 070410W | 动物生物技术 | ||
| 040306W | 畜禽生产教育 | ||
| 0904 | 动物医学类 | 0906 | 动物医学类 |
| 090401 | 动物医学 | 090601 | 动物医学 |
| 090402 | 动物药学 | 090602S | 动物药学 |
| 0905 | 林学类 | 0903 | 森林资源类 |
| 090501 | 林学 | 090301 | 林学 |
| 090502 | 园林 | 090401 | 园林 |
| 090503 | 森林保护 | 090302 | 森林资源保护与游憩(部分) |
| 0906 | 水产类 | 0907 | 水产类 |
| 090601 | 水产养殖学 | 090701 | 水产养殖学 |
| 040307W | 水产养殖教育 | ||
| 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 090702 | 海洋渔业科学与技术 |
| 0907 | 草学类 | 0902 | 草业科学类 |
| 090701 | 草业科学 | 090201 | 草业科学 |
| 10 | 学科门类:医学 | 10 | 学科门类:医学 |
| 1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
| 100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
| 1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
| 100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
| 1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
| 100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
| 100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100204S | 营养学 |
| 040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
| 1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
| 100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
| 1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
| 100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
| 1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
| 100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100801 | 药学 |
| 100807W | 应用药学 | ||
| 100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100803 | 药物制剂 |
| 1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
| 100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 100802 | 中药学 |
| 100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100806W | 中药资源与开发 |
| 1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
| 100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
| 1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
| 101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 100304* | 医学检验 |
| 101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100311W | 医学实验学 |
| 100309W | 医学技术 | ||
| 100312S | 医学美容技术 | ||
| 101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 100303* | 医学影像学 |
| 080629S | 医学影像工程 | ||
| 101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 100306W | 眼视光学(部分) |
| 101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 100307W | 康复治疗学 |
| 101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 100402W | 口腔修复工艺学 |
| 101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 100202S | 卫生检验 |
| 1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
| 101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 护理学 |
| 12 | 学科门类:管理学 | 11 | 学科门类:管理学 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 1101 | 管理科学与工程类(部分) |
| 120101 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) | 110101* | 管理科学 |
| 110109S | 管理科学与工程 | ||
| 071701W | 系统理论 | ||
| 071702W | 系统科学与工程 | ||
| 120102 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | 110102 | 信息管理与信息系统(部分) |
