时间:2016-10-09 16:36:44
根据《2016年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员公告》规定,现将体检具体事项通知如下:
一、体检时间:参加体检的考生请于2016年10月11日(星期二)早上9:00(北京时间)前到伊宁市铜锣湾广场国美电器门前(乘1、101路公交车,友好天百站下车)集合,统一安排到指定医院进行体检。
二、按照体检要求,考生体检前天晚上注意休息,不要饮用酒。须空腹参加体检,当日早晨不得就餐、饮水。
三、考生须携带面试通知单、身份证等相关证件,并准备体检费(400元)(体检费用由医院收取)。
四、请各位考生在规定的时间前、指定的地点集合,否则未在规定时间到达的,视为自动放弃,后果自负。
五、体检期间,考生应遵守体检纪律。手机必须统一存放,不得接听、拨打电话,不得擅自离队,自觉服从工作人员安排。考生不得向医务工作人员透露本人姓名、报考岗位等信息,经警告仍不听劝者,视为违纪,取消体检资格。
六、参加体检考生如有不适宜参加的体检项目,应当提前告知体检工作负责人员及随队医护人员,并提交书面报告,研究后另行安排。
七、因参加体检人数较多,时间较长,请考生自行准备饮用水、面包等简便食品,待抽血、B超等检测项目结束后,可适当饮用。
八、考生须如实填写体检表,贴好近期免冠照片(一寸),上交体检表。少数民族考生填报姓名时,须填写全名。
体检考生的亲朋好友请不要尾随进入体检医院,如出现违规违纪现象,一经查实,取消该考生进入下一个环节资格。
特此通知。
原标题:2016年自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员体检通知
点击下载>>>
2016年自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员体检名单.rar
2016年自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员 体检名单 | |||||||||
序号 | 职位代码 | 考号 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 笔试 分数 |
面试 分数 |
总分 | 职位 排名 |
1 | 9180005 | 9820160002754 | 男 | 大学本科 | 工业设计 | 121 | 81.66 | 71.08 | 1 |
2 | 9180005 | 9820160187085 | 女 | 大学本科 | 农学 | 121.5 | 80.90 | 70.83 | 2 |
3 | 9180005 | 9820160078621 | 女 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 120 | 79.50 | 69.75 | 3 |
4 | 9180005 | 9820160181200 | 女 | 大学本科 | 测绘工程 | 125 | 73.30 | 67.90 | 4 |
5 | 9180005 | 9820160065804 | 女 | 大学本科 | 动物医学 | 121.5 | 75.00 | 67.88 | 5 |
6 | 9180006 | 9820160197226 | 男 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 123.5 | 78.80 | 70.28 | 1 |
7 | 9180007 | 9820160153270 | 男 | 大学本科 | 煤及煤层气工程 | 121 | 80.96 | 70.73 | 1 |
8 | 9180007 | 9820160028552 | 男 | 大学本科 | 勘查技术与工程 | 116 | 78.60 | 68.30 | 2 |
9 | 9180007 | 9820160154495 | 男 | 大学本科 | 英语 | 116 | 78.04 | 68.02 | 3 |
10 | 9180007 | 9820160157285 | 男 | 大学本科 | 旅游管理 | 108.5 | 81.30 | 67.78 | 4 |
11 | 9180007 | 9820160174803 | 男 | 大学本科 | 建筑土木工程及管理类 | 110 | 79.06 | 67.03 | 5 |
12 | 9180007 | 9820160015376 | 男 | 大学本科 | 思想政治教育 | 115 | 75.18 | 66.34 | 6 |
13 | 9180007 | 9820160169188 | 男 | 大学本科 | 车辆工程 | 107.5 | 74.58 | 64.17 | 7 |
14 | 9180007 | 9820160028122 | 男 | 大学本科 | 电子商务 | 106 | 74.62 | 63.81 | 8 |
15 | 9180008 | 9820160232922 | 女 | 大学本科 | 广播电视新闻学 | 122 | 82.56 | 71.78 | 1 |
16 | 9180008 | 9820160111843 | 女 | 大学本科 | 新闻学 | 119 | 82.78 | 71.14 | 2 |
17 | 9180009 | 9820160127901 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 118 | 81.80 | 70.40 | 1 |
18 | 9180009 | 9820160062136 | 女 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 114 | 83.24 | 70.12 | 2 |
19 | 9180009 | 9820160165897 | 女 | 大学本科 | 动植物检疫 | 118.5 | 80.80 | 70.03 | 3 |
20 | 9180009 | 9820160204789 | 女 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 113.5 | 81.44 | 69.10 | 4 |
21 | 9180009 | 9820160051792 | 女 | 大学本科 | 工程管理 | 116 | 79.70 | 68.85 | 5 |
22 | 9180009 | 9820160081034 | 女 | 大学本科 | 电子信息工程 | 116.5 | 79.40 | 68.83 | 6 |
23 | 9180009 | 9820160217999 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 120 | 77.62 | 68.81 | 7 |
24 | 9180009 | 9820160198151 | 女 | 大学本科 | 大气科学 | 117.5 | 77.30 | 68.03 | 8 |
25 | 9180009 | 9820160007075 | 女 | 大学本科 | 外交学 | 112.5 | 78.30 | 67.28 | 9 |
26 | 9180010 | 9820160207864 | 女 | 硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 123 | 82.68 | 72.09 | 1 |
27 | 9180010 | 9820160132506 | 男 | 大学本科 | 地理信息系统 | 114 | 73.30 | 65.15 | 2 |
28 | 9180011 | 9820160057226 | 女 | 大学本科 | 中国少数民族语言文学 | 104.5 | 74.12 | 63.19 | 1 |
29 | 9180011 | 9820160191285 | 女 | 大学本科 | 城市规划 | 102.5 | 71.62 | 61.44 | 2 |
30 | 9180011 | 9820160061587 | 男 | 大学本科 | 行政管理专业 | 92 | 76.30 | 61.15 | 3 |
31 | 9180011 | 9820160158170 | 男 | 大学本科 | 植物保护 | 87 | 77.44 | 60.47 | 4 |
32 | 9180011 | 9820160113535 | 女 | 大学本科 | 机械工程及其自动化 | 97.5 | 70.62 | 59.69 | 5 |
33 | 9180011 | 9820160177435 | 女 | 大学本科 | 物理学 | 88.5 | 71.94 | 58.10 | 6 |
34 | 9180012 | 9820160100562 | 女 | 大学专科 | 法律文秘 | 86 | 70.18 | 56.59 | 1 |
35 | 9180013 | 9820160115110 | 男 | 大学本科 | 公共事业管理 | 124.5 | 79.20 | 70.73 | 1 |
36 | 9180013 | 9820160049781 | 男 | 大学本科 | 政治学与行政学 | 121.5 | 77.28 | 69.02 | 2 |
37 | 9180014 | 9820160107603 | 男 | 大学本科 | 应用物理学 | 105.5 | 78.56 | 65.66 | 1 |
38 | 9180014 | 9820160194131 | 男 | 大学本科 | 农业水利工程 | 105.5 | 77.36 | 65.06 | 2 |
39 | 9180014 | 9820160057912 | 男 | 大学本科 | 公告事业管理 | 104 | 76.50 | 64.25 | 3 |
40 | 9180014 | 9820160214831 | 男 | 大学本科 | 新闻学 | 102.5 | 76.32 | 63.79 | 4 |
41 | 9180015 | 9820160061014 | 女 | 大学本科 | 保险 | 116.5 | 80.86 | 69.56 | 1 |
42 | 9180015 | 9820160168199 | 女 | 大学本科 | 法学 | 118.5 | 73.60 | 66.43 | 2 |
43 | 9180016 | 9820160176318 | 女 | 大学本科 | 应用物理学 | 112 | 81.70 | 68.85 | 1 |
44 | 9180016 | 9820160000578 | 女 | 大学本科 | 环境科学 | 114.5 | 80.00 | 68.63 | 2 |
45 | 9180016 | 9820160169198 | 女 | 大学本科 | 金融学 | 116 | 76.32 | 67.16 | 3 |
46 | 9180016 | 9820160195980 | 女 | 大学本科 | 市场营销 | 109.5 | 75.90 | 65.33 | 4 |
47 | 9180017 | 9820160103902 | 女 | 硕士 | 英语语言文学 | 126.5 | 81.26 | 72.26 | 1 |
48 | 9180017 | 9820160033762 | 男 | 大学本科 | 生物技术 | 112 | 79.10 | 67.55 | 2 |
49 | 9180017 | 9820160123047 | 男 | 大学本科 | 应用化学 | 106 | 80.92 | 66.96 | 3 |
50 | 9180017 | 9820160000326 | 男 | 大学本科 | 市场营销 | 112.5 | 77.16 | 66.71 | 4 |
51 | 9180017 | 9820160073726 | 女 | 大学本科 | 俄语 | 109 | 78.40 | 66.45 | 5 |
52 | 9180017 | 9820160133514 | 女 | 大学本科 | 生物工程 | 118 | 73.62 | 66.31 | 6 |
53 | 9180018 | 9820160078476 | 女 | 大学本科 | 电气自动化 | 92.5 | 81.30 | 63.78 | 1 |
54 | 9180019 | 9820160218634 | 女 | 大学专科 | 法律事务 | 88 | 82.18 | 63.09 | 1 |
55 | 9180019 | 9820160095654 | 男 | 大学专科 | 畜牧兽医 | 97 | 77.50 | 63.00 | 2 |
56 | 9180020 | 9820160043021 | 男 | 大学本科 | 土木工程 | 114 | 76.50 | 66.75 | 1 |
57 | 9180021 | 9820160011220 | 男 | 大学本科 | 农业电气化与自动化 | 109.5 | 85.16 | 69.96 | 1 |
58 | 9180021 | 9820160222920 | 男 | 大学本科 | 土地资源管理 | 107.5 | 73.14 | 63.45 | 2 |
59 | 9180022 | 9820160206565 | 女 | 大学本科 | 运动人体科学 | 124.5 | 80.46 | 71.36 | 1 |
60 | 9180022 | 9820160089982 | 女 | 大学本科 | 英语 | 117 | 74.08 | 66.29 | 2 |
61 |