时间:2015-07-29 13:32:11
经市人社局核准,南京市建邺区卫生局所属事业单位2015年面向社会公开招聘编制内工作人员,并于2015年6月27日由市统一组织了笔试工作。根据南京市部分事业单位2015年公开招聘卫技人员公告和市委办公厅、市政府办公厅《关于转发〈江苏省事业单位公开招聘人员办法〉的通知》(宁委办发〔2011〕83号) 的有关规定,对笔试60分以上人员进行了资格复审,现将资格复审合格拟面试人员予以公示(详见《南京市建邺区卫生局所属事业单位2015年公开招聘拟进入面试人员名单》)。如有异议,请于公示期间提出。
公示时间:2015年7月29日至7月31日
监督电话:87778057
原标题:南京市建邺区卫生局所属事业单位2015年公开招聘拟进入面试名单公示
点击下载>>>
| 南京市建邺区卫生局所属事业单位2015年公开招聘拟进入面试人员名单 | ||||||||
| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 排名 | 岗位数 | |
| 南京市建邺医院 | 01 | 麻醉科 | 1040110103602 | 女 | 72 | 1 | 1 | |
| 南京市建邺医院 | 02 | 放射科 | 1050110104430 | 男 | 88 | 1 | 1 | |
| 南京市建邺医院 | 02 | 放射科 | 1050110104636 | 女 | 86 | 2 | ||
| 南京市建邺医院 | 03 | 外科 | 1010110100539 | 男 | 75 | 1 | 1 | |
| 南京市建邺医院 | 03 | 外科 | 1010110101718 | 男 | 66 | 2 | ||
| 南京市建邺医院 | 03 | 外科 | 1010110100520 | 男 | 63 | 3 | ||
| 建邺区兴隆社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109725 | 女 | 75 | 1 | 1 | |
| 建邺区兴隆社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110110016 | 女 | 73 | 2 | ||
| 建邺区兴隆社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109235 | 男 | 70 | 3 | ||
| 建邺区兴隆社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109533 | 女 | 70 | 3 | ||
| 建邺区南湖社区卫生服务中心 | 01 | 儿保科 | 1110110106315 | 女 | 79 | 1 | 1 | |
| 建邺区南湖社区卫生服务中心 | 02 | 五官科 | 1010110101231 | 女 | 60 | 1 | 1 | |
| 建邺区南湖社区卫生服务中心 | 03 | B超室 | 1010110100223 | 女 | 72 | 1 | 1 | |
| 建邺区南湖社区卫生服务中心 | 06 | 全科医师1 | 1010110100617 | 女 | 68 | 1 | 1 | |
| 建邺区南湖社区卫生服务中心 | 07 | 全科医师2 | 1010110100932 | 男 | 67 | 1 | 1 | |
| 建邺区滨湖社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109330 | 女 | 77 | 1 | 1 | |
| 建邺区滨湖社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109603 | 女 | 70 | 2 | ||
| 建邺区滨湖社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109615 | 男 | 68 | 3 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109608 | 女 | 82 | 1 | 2 | |
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109431 | 女 | 74 | 2 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109434 | 女 | 73 | 3 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109814 | 女 | 71 | 4 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109926 | 女 | 69 | 5 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 01 | 检验科 | 1180110109628 | 女 | 66 | 6 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 02 | 药剂科 | 1130110102118 | 女 | 82 | 2 | 1 | |
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 02 | 药剂科 | 1130110102212 | 女 | 75 | 3 | ||
| 建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 02 | 药剂科 | 1130110101907 | 女 | 73 | 4 | ||
| 建邺区双闸社区卫生服务中心 | 02 | 公共卫生科 | 1030110102906 | 女 | 73 | 1 | 1 | |
| 建邺区双闸社区卫生服务中心 | 02 | 公共卫生科 | 1030110103203 | 女 | 65 | 3 | ||
| 建邺区江心洲社区卫生服务中心 | 01 | 妇科 | 1100110106019 | 女 | 76 | 1 | 2 | |
| 建邺区江心洲社区卫生服务中心 | 04 | 放射科 | 1050110104726 | 男 | 72 | 1 | 1 | |
| 建邺区江心洲社区卫生服务中心 | 07 | 全科医师 | 1010110101022 | 男 | 62 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 01 | 全科医师1 | 1010110100431 | 女 | 72 | 1 | 3 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 01 | 全科医师1 | 1010110101019 | 女 | 66 | 2 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 03 | 五官科 | 1010110101713 | 女 | 61 | 2 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 04 | 口腔科 | 1020110102723 | 女 | 70 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 06 | 药剂科1 | 1130110101929 | 女 | 87 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 06 | 药剂科1 | 1130110102304 | 女 | 80 | 2 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 06 | 药剂科1 | 1130110102028 | 女 | 77 | 3 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 07 | 药剂科2 | 1140110106209 | 女 | 71 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 07 | 药剂科2 | 1140110106229 | 女 | 65 | 2 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 07 | 药剂科2 | 1140110106219 | 女 | 62 | 3 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 12 | 中医科1 | 1080110104238 | 女 | 63 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 13 | 中医科2 | 1090110102837 | 男 | 60 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 14 | 康复科 | 1070110105021 | 女 | 77 | 1 | 1 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 14 | 康复科 | 1070110104935 | 女 | 75 | 2 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 14 | 康复科 | 1070110105210 | 女 | 69 | 3 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103206 | 男 | 73 | 1 | 3 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103314 | 女 | 73 | 1 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103436 | 女 | 72 | 3 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110102921 | 女 | 71 | 4 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103115 | 女 | 69 | 6 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103529 | 女 | 69 | 6 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110102939 | 女 | 67 | 8 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110102901 | 女 | 66 | 9 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 15 | 公共卫生科 | 1030110103438 | 男 | 65 | 10 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 17 | 检验科 | 1180110110028 | 女 | 73 | 1 | 2 | |
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 17 | 检验科 | 1180110109728 | 女 | 72 | 2 | ||
| 建邺区莲花社区卫生服务中心 | 17 | 检验科 | 1180110109219 | 女 | 70 | 3 | ||
建邺区卫生局
2015年7月29日