时间:2017-09-20 16:43:00
根据《南京市、区部分事业单位2017年上半年公开招聘卫技人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现将27名拟聘用人员名单进行公示。公示期为7个工作日,自2017年9月20日至2017年9月28日。对公示名单如有异议,请于公示期内进行反映。
电话:025—52883316
原标题:南京市雨花台区2017年上半年公开招聘卫技人员拟聘用人员名单公示
点击下载>>>
2017年上半年南京市雨花台区公开招聘卫技人员拟聘用人员名单.xls
南京市雨花台区2017年上半年公开招聘卫技人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 现工作(学习)单位 | 成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 体检 情况 |
考察 情况 |
备注 | ||
笔试 | 面试 | 其他 | |||||||||||
1 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | B超室 | 6350110202005 | 南京市雨花台区赛虹桥社区卫生服务中心 | 68 | 77.6 | 72.8 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
2 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | 防保科 | 7710110204718 | 无 | 69 | 85 | 77 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
3 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | 检验科 | 7830110104704 | 江苏雨花板桥社区卫生服务中心 | 61 | 89 | 75 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
4 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | 全科 | 6010110300324 | 无 | 60 | 81.4 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
5 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | 全科(中医) | 6710110203523 | 南京市小行医院 | 66 | 81.6 | 73.8 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
6 | 雨花台区卫计局 | 板桥社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 6800110304027 | 南京瑞海博康复医院 | 68 | 81.6 | 74.8 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
7 | 雨花台区卫计局 | 岱山社区卫生服务中心 | 内科 | 6010110302418 | 南京瑞东医院 | 70 | 66.4 | 68.2 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
8 | 雨花台区卫计局 | 岱山社区卫生服务中心 | 全科医疗 | 6010110300304 | 皖滁州市来安县大英镇中心卫生院 | 70 | 65.4 | 67.7 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
9 | 雨花台区卫计局 | 岱山社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 6800110303920 | 南京市高淳区漆桥卫生院 | 60 | 87.2 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
10 | 雨花台区卫计局 | 岱山社区卫生服务中心 | 中医眼科 | 6710110202307 | 湖北省随州市中医院 | 83 | 80 | 81.5 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
11 | 雨花台区卫计局 | 雨花社区卫生服务中心 | 防保科 | 7710110204915 | 无 | 69 | 88.4 | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
12 | 雨花台区卫计局 | 西善桥社区卫生服务中心 | 妇产科 | 6060110100102 | 南京晨光集团有限责任公司晨光医院 | 72 | 82.6 | 77.3 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
13 | 雨花台区卫计局 | 西善桥社区卫生服务中心 | 检验科 | 6400110208802 | 合肥千麦检验所 | 75 | 88 | 81.5 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
14 | 雨花台区卫计局 | 西善桥社区卫生服务中心 | 外科 | 6010110302704 | 南京港龙医院 | 66 | 86.2 | 76.1 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
15 | 雨花台区卫计局 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 精神科 | 6010110301326 | 湖南湘潭县第一人民医院 | 64 | 85.2 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
16 | 雨花台区卫计局 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 康复科 | 6380110200926 | 南京爱乐思健康管理公司 | 81 | 83.4 | 82.2 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
17 | 雨花台区卫计局 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 全科 | 6010110300804 | 南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 61 | 76.4 | 68.7 | 2 | 合格 | 合格 | 编内 | |
18 | 雨花台区卫计局 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 中药房 | 7120110205422 | 南京美力澳医疗科技有限公司 | 81 | 82 | 81.5 | 1 | 合格 | 合格 | 编内 | |
19 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 检验科 | 6400110208003 | 无 | 76 | 84.6 | 80.3 | 2 | 合格 | 合格 | 编外 | |
20 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 检验科 | 6400110208420 | 无 | 73 | 85.2 | 79.1 | 3 | 合格 | 合格 | 递补,编外 | |
21 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 康复医学科2 | 6380110200306 | 南京市雨花医院 | 80 | 77.2 | 78.6 | 1 | 合格 | 合格 | 编外 | |
22 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 康复医学科2 | 6380110200813 | 无 | 74 | 76.8 | 75.4 | 2 | 合格 | 合格 | 编外 | |
23 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 口腔科 | 6030110303529 | 无 | 74 | 64 | 69 | 1 | 合格 | 合格 | 编外 | |
24 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 内科 | 6010110300905 | 南京市急救中心 | 69 | 81.4 | 75.2 | 1 | 合格 | 合格 | 编外 | |
25 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 内科 | 6010110301609 | 淮安市肿瘤医院 | 63 | 82.4 | 72.7 | 3 | 合格 | 合格 | 编外 | |
26 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 药剂科 | 7110110207203 | 无 | 78 | 69.6 | 73.8 | 1 | 合格 | 合格 | 编外 | |
27 | 雨花台区卫计局 | 南京市雨花医院 | 针灸科 | 6800110304031 | 无 | 69 | 86.4 | 77.7 | 1 | 合格 | 合格 | 编外 |
南京市雨花台区卫生和计划生育局
2017年9月20日