时间:2014-08-26 15:38:03
根据招聘公告,现将招聘总成绩予以公告 。体检和考核等有关事项另行通知,请各位考生关注本网站,并保持通讯畅通。
考试总成绩=综合应用能力测试A×20%+基本素质测试A×20%+专业能力测试×60%
联系电话:0728-6298803
原标题:关于2014年度潜江市城乡规划局事业单位招聘工作人员总成绩的公告
2014年度潜江市城乡规划局事业单位公开招聘总成绩 | ||||||||||||
主管部门 | 招考单位 | 招考专业(计划) | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 综合应用能力测试A | 综合应用能力测试A折算分20% | 基本素质测试A | 基本素质测试A折算分20% | 专业能力测试 | 专业能力测试折算分60% | 总成绩 | 备注 |
潜江市城乡规划局 (04018) |
市城乡规划局新城区分局 | 城乡规划(2个) | 20111011802 | 040180101 | 57.00 | 11.40 | 73.00 | 14.60 | 68.00 | 40.80 | 66.80 | |
20111010111 | 040180101 | 55.50 | 11.10 | 79.00 | 15.80 | 61.50 | 36.90 | 63.80 | ||||
20111014011 | 040180101 | 59.50 | 11.90 | 53.00 | 10.60 | 58.50 | 35.10 | 57.60 | ||||
20111012707 | 040180101 | 51.50 | 10.30 | 76.00 | 15.20 | 51.00 | 30.60 | 56.10 | ||||
20111010803 | 040180101 | 52.50 | 10.50 | 67.00 | 13.40 | 44.50 | 26.70 | 50.60 | ||||
20111011830 | 040180101 | 54.50 | 10.90 | 78.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 专业能力测试缺考 | |||
艺术设计学(环境艺术设计方向)(1个) | 20111012429 | 040180102 | 56.00 | 11.20 | 59.00 | 11.80 | 67.00 | 40.20 | 63.20 | |||
20111012225 | 040180102 | 60.00 | 12.00 | 55.00 | 11.00 | 61.00 | 36.60 | 59.60 | ||||
20111010807 | 040180102 | 52.00 | 10.40 | 65.00 | 13.00 | 56.00 | 33.60 | 57.00 | ||||
道路与桥梁工程(1个) | 20111013621 | 040180104 | 51.50 | 10.30 | 37.00 | 7.40 | 60.50 | 36.30 | 54.00 | |||
20111012701 | 040180104 | 53.50 | 10.70 | 65.00 | 13.00 | 40.00 | 24.00 | 47.70 | ||||
测绘工程(1个) | 20111011611 | 040180105 | 48.50 | 9.70 | 72.00 | 14.40 | 71.00 | 42.60 | 66.70 | |||
20111010122 | 040180105 | 44.50 | 8.90 | 72.00 | 14.40 | 61.00 | 36.60 | 59.90 | ||||
20111013417 | 040180105 | 48.50 | 9.70 | 45.00 | 9.00 | 58.50 | 35.10 | 53.80 | ||||
潜江市城乡规划局 (04018) |
市村镇规划所 | 勘查技术与工程(1个) | 20111011617 | 040180201 | 53.50 | 10.70 | 68.00 | 13.60 | 48.50 | 29.10 | 53.40 | |
20111011526 | 040180201 | 51.50 | 10.30 | 64.00 | 12.80 | 20.50 | 12.30 | 35.40 | ||||
20111013907 | 040180201 | 46.00 | 9.20 | 66.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 专业能力测试缺考 | |||
土木工程(1个) | 20111010303 | 040180202 | 44.00 | 8.80 | 77.00 | 15.40 | 70.00 | 42.00 | 66.20 | |||
20111010610 | 040180202 | 54.00 | 10.80 | 72.00 | 14.40 | 49.00 | 29.40 | 54.60 | ||||
20111013819 | 040180202 | 51.00 | 10.20 | 63.00 | 12.60 | 39.50 | 23.70 | 46.50 | ||||
法学(1个) | 20111011507 | 040180203 | 60.00 | 12.00 | 67.00 | 13.40 | 87.00 | 52.20 | 77.60 | |||
20111013411 | 040180203 | 52.00 | 10.40 | 74.00 | 14.80 | 67.00 | 40.20 | 65.40 | ||||
20111012821 | 040180203 | 50.00 | 10.00 | 64.00 | 12.80 | 41.00 | 24.60 | 47.40 | ||||
市城乡规划局一分局 | 会计学(1个) | 20111012625 | 040180301 | 59.50 | 11.90 | 66.00 | 13.20 | 88.00 | 52.80 | 77.90 | ||
20111013319 | 040180301 | 62.00 | 12.40 | 66.00 | 13.20 | 86.00 | 51.60 | 77.20 | ||||
20111013401 | 040180301 | 52.50 | 10.50 | 57.00 | 11.40 | 60.00 | 36.00 | 57.90 | ||||
注:总成绩=综合应用能力测试A×20%+基本素质测试A×20%+专业能力测试×60% |
潜江市城乡规划局 潜江市人力资源和社会保障局
2014年8月25日
91exam .org