时间:2014-08-11 17:48:37
关于公布2014年冷水滩区事业单位公开招聘考试教育 91eXaM.org系统招聘教师职位表有关调整事项公告如下:
职位表中小学英语和小学音乐两个职位出现遗漏,现将更改的职位表重新发布。
原标题:冷水滩2014年事业单位(教育)公开招聘工作人员补充公告(二)
点击下载>>>
2014年冷水滩区公开招聘教师职位表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
科目 | 小学语文 | 小学数学 | 小学英语 | 小学音乐 | 小学美术 | 小学体育 | 初中地理 | 初中政治 | 初中数学 | 初中语文 | 初中美术 | 初中体育 | 初中音乐 | 初中英语 | 会计 | 信息技术 | 小计 | ||||||||||||||||||||
人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | ||||||
京华中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
珊瑚学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十中 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四中 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六中 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马坪学校 | 3 | 1-3 | 3 | 1-3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
花桥学校 | 1 | 4 | 2 | 26-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
杨村甸中心小学 | 2 | 5-6 | 2 | 24-25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普利桥中心小学 | 4 | 7-10 | 3 | 21-23 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
楠木冲小学 | 3 | 11-13 | 2 | 19-20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
杉木桥学校 | 4 | 14-17 | 2 | 17-18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角坝中心小学 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
牛角圩小学 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄阳司中心小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
郝皮桥小学 | 3 | 20-22 | 4 | 12-15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | 23-24 | 2 | 10-11 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
易家桥小学 | 2 | 25-26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
楚江圩小学 | 2 | 27-28 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
阳山观小学 | 2 | 29-30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
竹山桥镇学校 | 2 | 6-7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坪塘学校 | 3 | 31-33 | 2 | 4-5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊塘学校 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄阳司中学 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨村甸乡中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
牛角坝镇中学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 33 | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
注:信息技术和会计二个岗位均安排在永州市综合职业中专任教。 |
冷水滩区公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2014年8月8日