时间:2014-06-16 13:05:36
| 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 010101-普洱市科学技术馆 -管理人员 | 26 | 12 | 0 |
| 010102-普洱市科学技术馆 -管理人员 | 19 | 15 | 0 |
| 010201-普洱日报社-专业技术人员 | 36 | 25 | 3 |
| 010301-普洱卫生学校-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 |
| 010302-普洱卫生学校-专业技术人员 | 6 | 5 | 4 |
| 010303-普洱卫生学校-专业技术人员 | 6 | 6 | 3 |
| 010304-普洱卫生学校-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 |
| 010305-普洱卫生学校-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 |
| 010401-普洱市幼儿园-专业技术人员 | 4 | 0 | 0 |
| 010501-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
| 010502-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 |
| 010503-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 |
| 010504-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 8 | 1 | 0 |
| 010505-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 5 | 3 | 0 |
| 010506-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 37 | 8 | 1 |
| 010601-普洱市农业科学研究所-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 |
| 010701-普洱市土壤肥料工作站-专业技术人员 | 18 | 11 | 2 |
| 010801-普洱市电子政务网络管理中心-专业技术人员 | 35 | 17 | 6 |
| 010901-普洱市水利工程质量监督站-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 011001-普洱市水土保持工作站-专业技术人员 | 12 | 7 | 0 |
| 011101-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 4 | 2 | 0 |
| 011102-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 11 | 8 | 0 |
| 011103-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 |
| 011201-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 14 | 10 | 2 |
| 011202-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 11 | 5 | 2 |
| 011203-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 26 | 8 | 2 |
| 011204-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 6 | 3 | 0 |
| 011205-普洱市城区水库管理局-管理人员 | 14 | 5 | 2 |
| 011301-普洱市安全生产执法监察支队-管理人员 | 25 | 14 | 2 |
| 011302-普洱市安全生产执法监察支队-管理人员 | 51 | 30 | 4 |
| 011401-普洱市测试分析研究所-专业技术人员 | 19 | 7 | 0 |
| 011402-普洱市测试分析研究所-专业技术人员 | 28 | 15 | 5 |
| 011501-普洱市广播电视局电视转播台-专业技术人员 | 8 | 0 | 0 |
| 011601-普洱茶研究院-专业技术人员 | 11 | 7 | 0 |
| 011701-普洱市美术馆-专业技术人员 | 10 | 7 | 2 |
| 011801-普洱市体育职业高级中学-专业技术人员 | 3 | 0 | 0 |
| 011901-普洱市体育运动中心-专业技术人员 | 19 | 4 | 0 |
| 011902-普洱市体育运动中心-专业技术人员 | 5 | 1 | 0 |
| 012001-普洱市第二人民医院-专业技术人员 | 6 | 0 | 0 |
| 012101-普洱市妇幼保健院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
| 020101-思茅区工程建设标准定额管理站-专业技术人员 | 15 | 11 | 4 |
| 020201-思茅区建设工程质量监督站-专业技术人员 | 8 | 4 | 3 |
| 020301-思茅区社会福利院-管理人员 | 7 | 3 | 2 |
| 020401-思茅区思茅镇卫生院-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 |
| 020501-思茅区倚象镇卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 020601-思茅区思茅港镇卫生院-专业技术人员 | 10 | 3 | 1 |
| 020701-思茅区云仙乡卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 020702-思茅区云仙乡卫生院-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 |
| 020801-思茅区六顺镇林业服务中心-专业技术人员 | 7 | 3 | 0 |
| 020901-思茅区六顺镇农业服务中心畜牧工作站-专业技术人员 | 11 | 5 | 0 |
| 021001-思茅区六顺镇人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 |
| 021101-思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 14 | 6 | 3 |
| 021201-思茅区龙潭乡人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 021301-思茅区龙潭乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 1 | 1 | 1 |
| 021401-思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 |
| 021402-思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 5 | 3 | 1 |
| 021501-思茅区云仙乡林业服务中心-专业技术人员 | 9 | 5 | 2 |
| 021502-思茅区云仙乡林业服务中心-专业技术人员 | 23 | 11 | 4 |
| 021601-思茅区思茅港镇社会保障服务中心-管理人员 | 14 | 4 | 0 |
| 021701-思茅区思茅港镇林业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 021801- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 16 | 12 | 0 |
| 021802- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 17 | 11 | 2 |
| 021803- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 22 | 19 | 0 |
| 021804- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 11 | 8 | 1 |
| 021805- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 63 | 57 | 3 |
| 021806- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 59 | 57 | 1 |
| 021901-思茅区思茅港镇中学-专业技术人员 | 5 | 3 | 0 |
| 021902-思茅区思茅港镇中学-专业技术人员 | 15 | 9 | 0 |
| 022001-思茅区第一小学-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 |
| 022002-思茅区第一小学-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 |
| 022101-思茅区第二小学-专业技术人员 | 9 | 8 | 0 |
| 022102-思茅区第二小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 022103-思茅区第二小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 022201-思茅区第六小学-专业技术人员 | 9 | 6 | 2 |
| 022202-思茅区第六小学-专业技术人员 | 4 | 2 | 0 |
| 022301-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 |
| 022302-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 022303-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 |
| 022304-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 4 | 4 | 1 |
| 022305-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 022401-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 |
| 022402-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 022403-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 |
| 022404-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 4 | 3 | 1 |
| 022501-思茅区幼儿园-专业技术人员 | 17 | 10 | 2 |
| 030101-宁洱县劳动人事争议仲裁院-管理人员 | 5 | 4 | 1 |
| 030201-宁洱县电子政务网络管理中心-专业技术人员 | 7 | 4 | 1 |
| 030301-宁洱县地方公路管理段-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 030401-宁洱县公共资源交易中心-管理人员 | 4 | 1 | 1 |
| 030501-宁洱县水务局水库管理中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
| 030601-宁洱县河道管理站-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 030701-宁洱县水利工程勘察设计室-专业技术人员 | 5 | 4 | 0 |
| 030801-宁洱县环境监察大队-管理人员 | 4 | 1 | 0 |
| 030802-宁洱县环境监察大队-管理人员 | 11 | 3 | 1 |
| 030901-宁洱县环境监测站-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 |
| 030902-宁洱县环境监测站-专业技术人员 | 5 | 1 | 0 |
| 031001-宁洱县政府投资审计中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 |
| 031101-宁洱县安全生产执法监察大队-管理人员 | 10 | 5 | 1 |
| 031201-宁洱县电视转播台-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 |
| 031301-宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所-专业技术人员 | 9 | 1 | 1 |
| 031401-宁洱县疾病预防控制中心-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 |
| 031501-宁洱县妇幼保健院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 |
| 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 19 | 9 | 3 |
| 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 |
| 031603-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 1 | 1 | 1 |
| 031701-宁洱县救助站-管理人员 | 40 | 26 | 5 |
| 031801-宁洱县中心敬老院-管理人员 | 2 | 1 | 1 |
| 031802-宁洱县中心敬老院-管理人员 | 7 | 3 | 0 |
| 031901-宁洱县建设工程质量监督站-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
| 032001-宁洱县建设工程安全监督站-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 |
| 032101-宁洱县环境卫生站-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 |
| 032201-宁洱县房产交易所-专业技术人员 | 14 | 4 | 0 |
| 032202-宁洱县房产交易所-管理人员 | 34 | 13 | 2 |
| 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 6 | 5 | 0 |
| 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 6 | 4 | 1 |
| 032303-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 |
| 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 17 | 9 | 1 |
| 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 24 | 17 | 4 |
| 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 10 | 6 | 0 |
| 032307-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
| 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 11 | 4 | 0 |
| 032309-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 |
| 032401-宁洱县宁洱镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
| 032501-宁洱县宁洱镇林业服务中心-专业技术人员 | 6 | 4 | 2 |
| 032601-宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 7 | 5 | 1 |
| 032701-宁洱县宁洱镇社会保障服务中心-管理人员 |