时间:2013-05-26 13:01:39
2013年05月新疆维吾尔自治区公开招聘中小学教师(含双语岗位教师)公告
2013年新疆维吾尔自治区面向社会公开招聘中小学教师(含双语岗位教师)岗位表 | |||||||||||||||||||
本岗位表说明:岗位表由三部分组成,分别是义务教育阶段双语教学岗位(岗位代码:0001-4022)、义务教育阶段非双语教学岗位(岗位代码:5001-6208)和普通高中教学岗位(岗位代码:7001-8989),每部分招聘岗位都涉及全区十二个地州市,望广大考生周知。 | |||||||||||||||||||
岗位代码 | 岗位类型 | 地(州、市) | 县(市、区) | 地区 类别 |
![]()
|
定岗学校 | 招聘 人数 |
岗位要求 | |||||||||||
性别 | 族别 | 年龄 | 学段 | 学科 | 学历 | 授课语种 | 招聘学校类型 | 招聘学校所在地 | 汉语水平要求 | 其他要求 | |||||||||
5277 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 初中 | 英语 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5278 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 初中 | 汉语文 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5279 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 初中 | 数学 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5280 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市汗德尕特乡寄宿制学校 | 阿勒泰市汗德尕特乡寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5281 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市喀拉尕什小学 | 阿勒泰市喀拉尕什小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5282 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市喀拉尕什小学 | 阿勒泰市喀拉尕什小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 音乐 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5283 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市拉斯特乡寄宿制学校 | 阿勒泰市拉斯特乡寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 初中 | 历史(含新疆地方史) | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5284 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市切木尔切克乡寄宿制学校 | 阿勒泰市切木尔切克乡寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 音乐 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5285 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市喀拉希力克乡寄宿制学校 | 阿勒泰市喀拉希力克乡寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5286 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市阿克吐木斯克寄宿制学校 | 阿勒泰市阿克吐木斯克寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5287 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市阿拉哈克乡阿拉哈克教学点 | 阿勒泰市阿拉哈克乡阿拉哈克教学点 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 数学 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5288 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市切尔克齐乡中心小学 | 阿勒泰市切尔克齐乡中心小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5289 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市北屯镇中学 | 阿勒泰市北屯镇中学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 初中 | 汉语文 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | 专业对口 | |
5290 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市阿苇滩镇寄宿制学校 | 阿勒泰市阿苇滩镇寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 数学 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5291 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 四类 | 阿勒泰市阿苇滩镇寄宿制学校 | 阿勒泰市阿苇滩镇寄宿制学校 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 美术 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5292 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县城镇四小 | 布尔津县杜来提乡中学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 音乐 | 大专及以上 | 汉语授课 | 汉语言 授课学校 |
县市 | 桉简章统一规定 | ||
5293 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县城镇四小 | 布尔津县杜来提乡中学 | 1 | 男 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 体育 | 大专及以上 | 汉语授课 | 汉语言 授课学校 |
县市 | 桉简章统一规定 | ||
5294 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县窝依莫克乡第七小学 | 布尔津县窝依莫克乡第七小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 汉语言 授课学校 |
村队 | 桉简章统一规定 | 限阿勒泰地区户籍 | |
5295 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县窝依莫克乡第七小学 | 布尔津县窝依莫克乡第七小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 数学 | 大专及以上 | 汉语授课 | 汉语言 授课学校 |
村队 | 桉简章统一规定 | ||
5296 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县窝依莫克乡第一中 | 布尔津县窝依莫克乡第一中 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 信息技术(含计算机、电教) | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5297 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县窝依莫克乡第一中 | 布尔津县窝依莫克乡第一中 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 美术 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5298 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县阔斯特克乡中学 | 布尔津县阔斯特克乡中学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 数学 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5299 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县阔斯特克乡中学 | 布尔津县阔斯特克乡中学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 体育 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5300 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县杜来提乡中学 | 布尔津县杜来提乡中学新村教学点 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 教学点 | 桉简章统一规定 | 限阿勒泰地区户籍 | |
5301 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县杜来提乡第三小学 | 杜来提乡第三小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 音乐 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 村队 | 桉简章统一规定 | ||
5302 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县杜来提乡第三小学 | 杜来提乡第三小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 美术 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 村队 | 桉简章统一规定 | ||
5303 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 四类 | 布尔津县冲乎尔镇中心小学 | 冲乎尔镇中心小学 | 1 | 不限 | 汉族 | 30岁及以下 | 小学 | 英语 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 乡镇 | 桉简章统一规定 | ||
5304 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县初级中学 | 哈巴河县萨尔塔木乡牧业寄宿学校 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 初中 | 汉语文 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | 全日制普通高等师范院校毕业,具有相应学科教师资格证 | |
5305 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县初级中学 | 哈巴河县萨尔塔木乡牧业寄宿学校 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 初中 | 英语 | 本科及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | 全日制普通高等师范院校毕业,具有相应学科教师资格证 | |
5306 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县第一小学 | 哈巴河县齐巴尔乡小学 | 4 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
5307 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县第一小学 | 哈巴河县齐巴尔乡小学 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 体育 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
5308 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县县第二小学 | 哈巴河县加依勒玛乡中心小学 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 汉语文 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
5309 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县县第二小学 | 哈巴河县加依勒玛乡中心小学 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 英语 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
5310 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县县第二小学 | 哈巴河县加依勒玛乡中心小学 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 音乐 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
5311 | 义务段非双语岗位 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 四类 | 哈巴河县县第二小学 | 哈巴河县加依勒玛乡中心小学 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 小学 | 体育 | 大专及以上 | 汉语授课 | 民汉合校汉语部 | 县市 | 桉简章统一规定 | ||
531 |