★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

陕西:2016年08月咸阳事业单位招聘面试成绩通知(泾阳县) (一)

时间:2016-08-15 13:00:58

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

2016咸阳事业单位招聘信息汇总|微信号:snoffcn|在线咨询

各有关考生:

按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,泾阳县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公来源:91考试网 91eXAm.org布,望周知。

咸阳市人力资源和社会保障局

2016年8月13日

附:泾阳县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩

泾阳县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 准考证号 报考类别 报考岗位 签号 成绩
1 20160400101 教育类 县委党校计算机教师 2 77.60
2 20160400119 教育类 县委党校计算机教师 缺考 缺考
3 20160400126 教育类 县委党校计算机教师 缺考 缺考
4 20160400230 教育类 县委党校政治教师 1 79.40
5 20160400421 教育类 县委党校政治教师 2 81.60
6 20160400629 教育类 县委党校法律法规教师 2 79.80
7 20160400716 教育类 县委党校法律法规教师 3 84.80
8 20160400803 教育类 县委党校法律法规教师 1 82.20
9 20160400905 教育类 各镇幼儿园教师 12 79.60
10 20160400911 教育类 各镇幼儿园教师 10 78.20
11 20160400914 教育类 各镇幼儿园教师 41 81.40
12 20160400916 教育类 各镇幼儿园教师 35 80.40
13 20160400923 教育类 各镇幼儿园教师 缺考 缺考
14 20160400926 教育类 各镇幼儿园教师 19 81.40
15 20160401001 教育类 各镇幼儿园教师 31 78.00
16 20160401002 教育类 各镇幼儿园教师 14 76.80
17 20160401004 教育类 各镇幼儿园教师 24 83.80
18 20160401005 教育类 各镇幼儿园教师 37 80.80
19 20160401008 教育类 各镇幼儿园教师 34 79.80
20 20160401011 教育类 各镇幼儿园教师 16 79.80
21 20160401014 教育类 各镇幼儿园教师 36 78.40
22 20160401016 教育类 各镇幼儿园教师 28 80.80
23 20160401017 教育类 各镇幼儿园教师 13 76.60
24 20160401018 教育类 各镇幼儿园教师 42 79.40
25 20160401022 教育类 各镇幼儿园教师 26 82.60
26 20160401025 教育类 各镇幼儿园教师 7 83.20
27 20160401026 教育类 各镇幼儿园教师 18 80.40
28 20160401028 教育类 各镇幼儿园教师 9 85.00
29 20160401102 教育类 各镇幼儿园教师 38 79.20
30 20160401109 教育类 各镇幼儿园教师 1 83.20
31 20160401112 教育类 各镇幼儿园教师 6 78.80
32 20160401115 教育类 各镇幼儿园教师 5 80.60
33 20160401118 教育类 各镇幼儿园教师 2 80.20
34 20160401119 教育类 各镇幼儿园教师 17 81.80
35 20160401120 教育类 各镇幼儿园教师 29 79.60
36 20160401121 教育类 各镇幼儿园教师 39 78.40
37 20160401122 教育类 各镇幼儿园教师 15 83.60
38 20160401126 教育类 各镇幼儿园教师 8 85.60
39 20160401127 教育类 各镇幼儿园教师 27 82.00
40 20160401128 教育类 各镇幼儿园教师 11 79.20
41 20160401129 教育类 各镇幼儿园教师 21 79.60
42 20160401130 教育类 各镇幼儿园教师 40 79.60
43 20160401201 教育类 各镇幼儿园教师 30 81.40
44 20160401202 教育类 各镇幼儿园教师 4 78.20
45 20160401204 教育类 各镇幼儿园教师 25 80.80
46 20160401207 教育类 各镇幼儿园教师 23 81.60
47 20160401218 教育类 各镇幼儿园教师 20 77.20
48 20160401220 教育类 各镇幼儿园教师 缺考 缺考
49 20160401221 教育类 各镇幼儿园教师 32 80.00
50 20160401228 教育类 各镇幼儿园教师 33 81.40
51 20160401301 教育类 各镇幼儿园美术教师 5 78.40
52 20160401302 教育类 各镇幼儿园美术教师 缺考 缺考
53 20160401303 教育类 各镇幼儿园美术教师 2 76.80
54 20160401304 教育类 各镇幼儿园美术教师 4 78.20
55 20160401305 教育类 各镇幼儿园美术教师 1 79.40
56 20160401307 教育类 各镇幼儿园音乐教师 1 81.00
57 20160401308 教育类 各镇幼儿园音乐教师 2 82.00
58 20160401309 教育类 各镇幼儿园体育教师 6 80.00
59 20160401310 教育类 各镇幼儿园体育教师 1 77.60
60 20160401311 教育类 各镇幼儿园体育教师 13 81.00
61 20160401312 教育类 各镇幼儿园体育教师 9 83.20
62 20160401313 教育类 各镇幼儿园体育教师 3 80.40
63 20160401314 教育类 各镇幼儿园体育教师 缺考 缺考
64 20160401315 教育类 各镇幼儿园体育教师 2 79.80
65 20160401316 教育类 各镇幼儿园体育教师 8 81.40
66 20160401317 教育类 各镇幼儿园体育教师 5 82.80
67 20160401318 教育类 各镇幼儿园体育教师 11 84.20
68 20160401319 教育类 各镇幼儿园体育教师 14 79.60
69 20160401320 教育类 各镇幼儿园体育教师 缺考 缺考
70 20160401321 教育类 各镇幼儿园体育教师 10 79.60
71 20160401323 教育类 各镇幼儿园体育教师 4 76.00
72 20160401403 卫生类 县医院临床医生 11 79.00
73 20160401404 卫生类 县医院临床医生 26 80.60
74 20160401411 卫生类 县医院临床医生 24 80.40
75 20160401419 卫生类 县医院临床医生 15 81.20
76 20160401425 卫生类 县医院影像师 6 78.80
77 20160401428 卫生类 县医院影像师 21 81.60
78 20160401501 卫生类 县医院影像师 11 76.60
79 20160401507 卫生类 县医院药剂师 4 78.40
80 20160401512 卫生类 县医院药剂师 1 79.20
81 20160401519 卫生类 县医院口腔医生 9 78.00
82 20160401520 卫生类 县医院口腔医生 2 77.60
83 20160401522 卫生类 县医院口腔医生 30 84.20
84 20160401705 卫生类 县医院护士 16 76.40
85 20160401816 卫生类 县医院护士 12 80.80
86 20160401923 卫生类 县医院护士 26 79.40
87 20160401928 卫生类 县医院护士 20 77.60
88 20160402027 卫生类 县医院护士 15 78.40
89 20160402118 卫生类 县医院护士 17 79.60
90 20160402307 卫生类 县中医医院临床医生 缺考 缺考
91 20160402310 卫生类 县中医医院临床医生 19 80.20
92 20160402402 卫生类 县中医医院药剂师 28 78.80
93 20160402415 卫生类 县中医医院药剂师 22 80.40
94 20160402418 卫生类 县中医医院药剂师 19 83.20
95 20160402423 卫生类 县妇幼计生中心药剂师 34 79.20
96 20160402424 卫生类 县妇幼计生中心药剂师 31 78.60
97 20160402425 卫生类 县妇幼计生中心药剂师 5 81.80
98 20160402515 卫生类 县妇幼计生中心检验师 7 78.40
99 20160402517 卫生类 县妇幼计生中心检验师 缺考 缺考
100 20160402521 卫生类 县妇幼计生中心检验师 14 77.40
101 20160402615 卫生类 县妇幼计生中心护士 24 80.60
102 20160402715 卫生类 县妇幼计生中心护士 33 85.40
103 2016040273

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G