时间:2016-07-14 17:15:52
一、公布笔试成绩
请登陆锡盟人力资源信息网(www.xmpta.com.cn)查询笔试成绩及是否进入资格复审或专业测试。
二、有关事宜
1、锡林郭勒盟直属事业单位公开招聘工作人员,开展资格复审和面试工作。
2、锡林郭勒盟广播电视台公开招聘工作人员(播音主持特岗),开展专业测试(面试)工作。
3、锡林郭勒盟卫生计生岗位公开招聘工作人员,开展资格复审和体检考察工作。
具体工作安排另行通知。
点击下载>>>
2015年锡盟广播电视台公开招聘工作人员播音主持特岗笔试成绩.xls
2015年锡盟广播电视台公开招聘工作人员(播音主持特岗)笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 政策加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入专业测试(面试) |
10110100102 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 59.78 | 59.78 | 是 |
10110100101 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 55.28 | 55.28 | 是 |
10110100104 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 54.71 | 54.71 | 是 |
10110100106 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 52.16 | 52.16 | 否 |
10110100105 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 46.01 | 46.01 | 否 |
10110100103 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(男) | 0 | 44.82 | 44.82 | 否 |
10120100111 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 2.5 | 57.69 | 60.19 | 是 |
10120100109 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 0 | 59.67 | 59.67 | 是 |
10120100107 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 0 | 55.64 | 55.64 | 是 |
10120100108 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 0 | 54.92 | 54.92 | 否 |
10120100110 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 0 | 50.90 | 50.90 | 否 |
10120100112 | 锡盟广播电视台 | 汉语电视播音员(女) | 0 | 50.30 | 50.30 | 否 |
10150100113 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 64.50 | 64.50 | 是 |
10150100118 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 60.33 | 60.33 | 是 |
10150100114 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 51.04 | 51.04 | 是 |
10150100119 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 49.68 | 49.68 | 否 |
10150100117 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 49.59 | 49.59 | 否 |
10150100115 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 48.71 | 48.71 | 否 |
10150100120 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 0 | 48.44 | 48.44 | 否 |
10150100116 | 锡盟广播电视台 | 汉语广播主持人 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10140200210 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 62.18 | 64.68 | 是 |
10140200202 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 60.44 | 62.94 | 是 |
10140200204 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 59.78 | 62.28 | 是 |
10140200207 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 59.39 | 61.89 | 否 |
10140200201 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 56.87 | 59.37 | 否 |
10140200205 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 56.47 | 58.97 | 否 |
10140200203 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 56.36 | 58.86 | 否 |
10140200209 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 54.94 | 57.44 | 否 |
10140200206 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 50.61 | 53.11 | 否 |
10140200208 | 锡盟广播电视台 | 蒙语电视播音员(女) | 2.5 | 47.73 | 50.23 | 否 |
10160200212 | 锡盟广播电视台 | 蒙语广播主持人(男) | 2.5 | 63.89 | 66.39 | 是 |
10160200213 | 锡盟广播电视台 | 蒙语广播主持人(男) | 2.5 | 62.36 | 64.86 | 是 |
10160200211 | 锡盟广播电视台 | 蒙语广播主持人(男) | 2.5 | 49.62 | 52.12 | 是 |
2015年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩.xls
2015年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 政策加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入资格复审 |
11110304425 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 76.06 | 78.56 | 是 |
11110304214 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 78.06 | 78.06 | 是 |
11110304126 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 74.33 | 76.83 | 是 |
11110304319 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 72.45 | 74.95 | 否 |
11110304519 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 73.53 | 73.53 | 否 |
11110304228 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 73.26 | 73.26 | 否 |
11110304117 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 71.41 | 71.41 | 否 |
11110304213 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 70.75 | 70.75 | 否 |
11110304419 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 67.38 | 69.88 | 否 |
11110304119 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 67.29 | 69.79 | 否 |
11110304508 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 69.71 | 69.71 | 否 |
11110304509 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 69.70 | 69.70 | 否 |
11110304313 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 69.24 | 69.24 | 否 |
11110304125 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 69.14 | 69.14 | 否 |
11110304404 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 66.22 | 68.72 | 否 |
11110304418 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 68.54 | 68.54 | 否 |
11110304325 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 68.49 | 68.49 | 否 |
11110304301 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.75 | 67.75 | 否 |
11110304221 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.53 | 67.53 | 否 |
11110304408 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.40 | 67.40 | 否 |
11110304523 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.37 | 67.37 | 否 |
11110304510 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 64.85 | 67.35 | 否 |
11110304505 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.28 | 67.28 | 否 |
11110304413 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 67.18 | 67.18 | 否 |
11110304522 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 64.40 | 66.90 | 否 |
11110304409 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 66.75 | 66.75 | 否 |
11110304421 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 64.18 | 66.68 | 否 |
11110304118 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 66.55 | 66.55 | 否 |
11110304323 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 66.35 | 66.35 | 否 |
11110304525 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 63.72 | 66.22 | 否 |
11110304127 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 66.02 | 66.02 | 否 |
11110304329 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 63.49 | 65.99 | 否 |
11110304210 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 63.44 | 65.94 | 否 |
11110304403 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 63.44 | 65.94 | 否 |
11110304420 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 65.81 | 65.81 | 否 |
11110304417 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 63.14 | 65.64 | 否 |
11110304230 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 65.49 | 65.49 | 否 |
11110304201 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 2.5 | 62.80 | 65.30 | 否 |
11110304227 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 65.23 | 65.23 | 否 |
11110304427 | 锡盟住房公积金管理中心 | 业务员 | 0 | 64.96 | 64.96 | 否 |
11120209 |