时间:2023-08-02 02:59:28
附件1 | |||||||||||||||||
2023年下半年石河子工程职业技术学院面向社会公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 单位性质 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所需专业、学科(方向) | 学位 | 其他要求 | ||||||||
1 | 1016 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 水利工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | ||||
2 | 1017 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 土木工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | ||||
3 | 1018 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑学、环境设计 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
4 | 1019 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 工程造价 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
5 | 1020 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地理空间信息工程、测绘工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
6 | 1021 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
7 | 1022 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 智能建造、智慧建筑与建造 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
8 | 1023 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新能源汽车工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
9 | 1024 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
10 | 1025 | 2 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||||
11 | 1026 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 教育学(学前教育方向) | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | ||||
12 | 1027 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
13 | 1028 | 2 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
14 | 1029 | 3 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
15 | 1030 | 2 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||||
16 | 1031 | 3 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 控制科学与工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | ||||
17 | 1032 | 4 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 电气工程 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | ||||
18 | 1033 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
19 | 1034 | 2 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
20 | 1035 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | ||||||
21 | 1036 | 2 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||||
22 | 1037 | 1 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 物流工程、物流管理 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | / | |||||
23 | 1038 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||||
24 | 1039 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 历史学 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||
25 | 1040 | 1 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 心理学(应用心理学方向) | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||
26 | 1041 | 2 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||||
27 | 1042 | 3 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||||
28 | 1043 | 2 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | 中共党员 | |||||
29 | 1044 | 2 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||||
30 | 1045 | 4 | 事业单位 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | / | 教育教师类 | 新疆石河子 | 中共党员 | ||||||
31 | 1046 | 4 | 公共课教师 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 中国语言文学 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||
32 | 1047 | 2 | 公共课教师 | 事业单位 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 体育 | 不限 | / | 教育教师类 | 面试 | 新疆石河子 | / | |||
合计:32个岗位,招聘56人。 |