时间:2015-07-07 17:13:55
仙桃市2015年引进研究生考试成绩公告
| 准考证号 | 测试 | 面试 | 综合 |
| 2015003 | 61.1 | 81.4 | 75.31 |
| 2015004 | 64.2 | 82.8 | 77.22 |
| 2015007 | 68.8 | 85 | 80.14 |
| 2015008 | 53.9 | 88 | 77.77 |
| 2015009 | 63.9 | 81.4 | 76.15 |
| 2015010 | 65.2 | 77.8 | 74.02 |
| 2015011 | 68.6 | 88 | 82.18 |
| 2015012 | 63.1 | 88 | 80.53 |
| 2015013 | 76.1 | 91.6 | 86.95 |
| 2015014 | 62.1 | 83 | 76.73 |
| 2015015 | 68.3 | 89.6 | 83.21 |
| 2015017 | 64.9 | 88.8 | 81.63 |
| 2015018 | 67.2 | 84.4 | 79.24 |
| 2015019 | 66.1 | 84 | 78.63 |
| 2015022 | 67.6 | 81.2 | 77.12 |
| 2015023 | 54.6 | 77.6 | 70.7 |
| 2015025 | 58.2 | 73.8 | 69.12 |
| 2015026 | 53.2 | 80.52 | 72.32 |
| 2015028 | 49.4 | 85.6 | 74.74 |
| 2015029 | 68.7 | 84.58 | 79.82 |
| 2015030 | 66.9 | 79.54 | 75.75 |
| 2015031 | 67.1 | 78.9 | 75.36 |
| 2015032 | 78.7 | 80.58 | 80.02 |
| 2015033 | 68.6 | 88.4 | 82.46 |
| 2015035 | 67.5 | 84.8 | 79.61 |
| 2015037 | 71.8 | 81.5 | 78.59 |
| 2015039 | 58.6 | 84.2 | 76.52 |
| 2015040 | 65.9 | 84.8 | 79.13 |
| 2015041 | 58.9 | 81 | 74.37 |
| 2015043 | 67.3 | 84 | 78.99 |
| 2015047 | 66.2 | 83.4 | 78.24 |
| 2015049 | 56.2 | 91 | 80.56 |
| 2015050 | 57.6 | 88.6 | 79.3 |
注:综合成绩=测试成绩×30%+面试成绩×70%,准考证序号空缺为弃考对象。