时间:2018-12-25 09:50:29
| 潮南区2018年公开招聘事业单位工作人员 准予参加笔试人员名单 |
|||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 考试类别 | 性别 | 户籍(生源)地 | 毕业年度 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历层次 | 职称证 | 政策性加分 | 备注 | |
| 三支一扶 | 农村任职 | ||||||||||||
| 1 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 广州天河 | 2017 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 2 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 男 | 深圳南山 | 2014 | 广州大学华软软件学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 3 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 男 | 汕头金平 | 2009 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中级网络工程师 | |||
| 4 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 汕头金平 | 2017 | 广东第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 5 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 男 | 普宁船埔 | 2007 | 华南师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 6 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2015 | 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 7 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 男 | 汕头潮南 | 2012 | 华南农业大学珠江学院 | 网络工程 | 本科 | ||||
| 8 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | ||||
| 9 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 揭阳普宁 | 2016 | 广东科技学院 | 软件工程 | 本科 | ||||
| 10 | 妇幼保健院 | 8011 | 综合类 | 女 | 南雄市 | 2016 | 电子科技大学中山学院 | 网络工程 | 本科 | ||||
| 11 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 男 | 汕头潮阳 | 2015 | 华南农业大学珠江学院 | 市场营销 | 本科 | ||||
| 12 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 广东科技学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 13 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头龙湖 | 2013 | 惠州学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 14 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 中山大学南方学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 15 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2011 | 嘉应学院 | 财务管理 | 本科 | 初级会计 | |||
| 16 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 中山大学新华学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 17 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 揭阳揭东 | 2015 | 惠州学院 | 市场营销 | 本科 | 助理讲师 | |||
| 18 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 男 | 汕头潮阳 | 2018 | 广州商学院 | 会计 | 本科 | ||||
| 19 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 揭阳普宁 | 2014 | 广州大学松田学院 | 会计 | 本科 | 初级会计 | |||
| 20 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 中山大学新华学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 21 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 男 | 汕头潮阳 | 2015 | 嘉应学院 | 财务管理 | 本科 | ||||
| 22 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 广州天河 | 2014 | 华南农业大学 | 市场营销 | 本科 | ||||
| 23 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2016 | 广东金融学院 | 会计学 | 本科 | 会计从业 | |||
| 24 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮南 | 2018 | 广东培正学院 | 会计学 | 本科 | 会计从业 | |||
| 25 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2017 | 东莞理工学院 | 财务管理 | 本科 | 会计从业 | |||
| 26 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 揭阳揭西 | 2018 | 广东白云学院 | 会计学 | 本科 | ||||
| 27 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮阳 | 2018 | 广东财经大学 | 财务管理 | 本科 | 会计从业 | |||
| 28 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 男 | 汕头潮南 | 2017 | 广东财经大学华商学院 | 财务管理 | 本科 | 会计从业 | |||
| 29 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 男 | 汕头潮阳 | 2018 | 广州商学院 | 会计学 | 本科 | 会计从业 | |||
| 30 | 峡山街道卫生服务中心 | 8012 | 综合类 | 女 | 汕头潮南 | 2012 | 广东海洋大学寸金学院 | 会计学 | 本科 | 会计从业 | |||
潮南区人力资源和社会保障局
2018年12月21日
文章来源:http://www.cnqrc.com/index/anno/index/id/2050.html