时间:2018-07-28 16:45:02
各有关考生:
2018年渭南市事业单位公开招聘潼关县中小学教师D类岗位面试工作已经结束,现将各位考生的总成绩及体检相关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单:见附件
二、体检时间:2018年7月27日上午
三、体检地点:潼关县人民医院(民生街西段)
四、注意事项
1、所有进入体检人员在7月27日早8:30持身份证和2张小二寸照片(与报名同底版)到县医院门口集合。
2、体检前应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物,体检前一晚忌过度劳累、忌熬夜,体检当日早 晨须空腹,勿做剧烈运动。考生体检费用自理。
3、体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理。
联系人:王永刚 13571377219
原标题:2018年渭南市事业单位公开招聘潼关县中小学教师D类岗位总成绩公示及体检公告
点击下载>>
2018年渭南市事业单位公开招聘潼关县中小学教师D类岗位总成绩公示及进入体检人员名单(点击下载)
2018年渭南市事业单位公开招聘 潼关县中小学教师D类岗位总成绩公示及进入体检人员名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 416121274716 | 1804410404 | 203.50 | 86.00 | 75.09 | 是 |
2 | 416121274719 | 1804410404 | 192.50 | 87.84 | 73.62 | 是 |
3 | 416121274720 | 1804410404 | 192.00 | 82.42 | 71.36 | |
4 | 416121274713 | 1804410404 | 187.00 | 84.12 | 71.03 | |
5 | 416121274712 | 1804410404 | 186.00 | 86.10 | 71.64 | |
6 | 416121274722 | 1804410404 | 185.00 | 0.00 | 36.99 | |
7 | 416121274812 | 1804410405 | 212.00 | 85.52 | 76.59 | 是 |
8 | 416121274802 | 1804410405 | 205.50 | 84.48 | 74.89 | |
9 | 416121274814 | 1804410406 | 197.50 | 83.62 | 72.93 | 是 |
10 | 416121274817 | 1804410406 | 181.50 | 84.28 | 70.01 | |
11 | 416121274816 | 1804410406 | 176.00 | 85.10 | 69.23 | |
12 | 416121274825 | 1804410407 | 197.50 | 83.42 | 72.85 | 是 |
13 | 416121274830 | 1804410407 | 191.00 | 86.30 | 72.71 | |
14 | 416121274901 | 1804410407 | 186.00 | 83.76 | 70.70 | |
15 | 416121274904 | 1804410409 | 208.00 | 82.04 | 74.40 | 是 |
16 | 416121274905 | 1804410409 | 207.00 | 82.14 | 74.25 | |
17 | 416121274909 | 1804410409 | 193.00 | 83.04 | 71.80 | |
18 | 416121274914 | 1804410410 | 192.50 | 84.78 | 72.40 | 是 |
19 | 416121274913 | 1804410410 | 179.00 | 83.14 | 69.04 | |
20 | 416121274915 | 1804410411 | 203.00 | 86.04 | 75.00 | 是 |
21 | 416121274920 | 1804410411 | 198.50 | 85.68 | 73.96 | |
22 | 416121274917 | 1804410411 | 178.50 | 82.76 | 68.80 | |
23 | 416121274921 | 1804410412 | 209.50 | 84.96 | 75.87 | 是 |
24 | 416121274924 | 1804410412 | 187.50 | 0.00 | 37.50 | |
25 | 416121274922 | 1804410412 | 174.50 | 83.28 | 68.20 | |
26 | 416121275005 | 1804410413 | 209.00 | 87.36 | 76.73 | 是 |
27 | 416121275007 | 1804410413 | 206.00 | 87.14 | 76.04 | |
28 | 416121274927 | 1804410413 | 199.50 | 85.46 | 74.08 | |
29 | 416121275018 | 1804410415 | 201.50 | 84.66 | 74.15 | 是 |
30 | 416121275011 | 1804410415 | 188.50 | 87.30 | 72.61 | |
31 | 416121275009 | 1804410415 | 186.50 | 83.88 | 70.84 | |
32 | 416121275022 | 1804410417 | 204.00 | 85.44 | 74.97 | 是 |
33 | 416121275024 | 1804410417 | 188.00 | 86.72 | 72.27 | |
34 | 416121275020 | 1804410417 | 180.50 | 82.94 | 69.26 | |
35 | 416121275029 | 1804410418 | 177.50 | 85.02 | 69.49 | 是 |
36 | 416121275030 | 1804410418 | 157.50 | 81.66 | 64.16 | |
37 | 416121275027 | 1804410418 | 140.00 | 85.68 | 62.26 | |
38 | 416121275101 | 1804410419 | 207.50 | 87.42 | 76.45 | 是 |
39 | 416121275108 | 1804410419 | 203.50 | 86.06 | 75.11 | |
40 | 416121275104 | 1804410419 | 186.00 | 85.34 | 71.33 | |
41 | 416121275105 | 1804410419 | 186.00 | 87.96 | 72.38 |
2018年7月26日